四川长虹电器股份有限公司
- 外文名称 SICHUAN CHANGHONG ELEC CO.,LTD. SH
- 600839
目录
| 股票代码 | 600839 | 股票简称 | 四川长虹 |
| 公司全称 | 四川长虹电器股份有限公司 | 曾用名 | G长虹-四川长虹 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1988-07-18 | 上市日期 | 1994-03-11 |
| 注册资本(万元) | 461624.42 | 总经理 | 刘体斌 |
| 法人代表 | 赵勇 | 董事会秘书 | 杨军 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | 办公地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地域 | 四川省 |
| 股改实施日期 | 2006-04-12 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 智能电视-融资融券标的-参股券商-基金重仓股-券商重仓股-预亏预减-成渝特区-智能家居-超跌 | ||
家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营、房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理,信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务、信息服务、各类商品和技术进出口;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)
企业使命:创造社会价值
企业精神:责任、创新、坚韧
核心价值观:员工满意 顾客满意 股东满意
“三个满意”、企业社会责任,构成长虹企业文化的精髓。
“三个满意”即员工满意、顾客满意、股东满意,是构建和谐长虹的基石,三者利益统一,互为条件。
长虹将"三个满意"确立为企业宗旨,即"员工满意,顾客满意,股东满意",员工满意放在首位。"三个满意"构成企业经营的主要利益链,三者利益统一,互为条件,不可分割。长虹认为,员工是企业最可宝贵的财富,员工是企业价值链的起点。只有员工满意,企业才能提供使顾客满意的产品和服务;只有顾客满意,企业才有市场、才能获利;只有企业有效益了,才能给股东提供回报,股东才会满意!
长虹
1972年12月,长虹第一台黑白电视机试制成功,标志着一个国营老军工企业,迈出“军转民”战略转型的第一步
1976年,长虹试制出第一台
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2014-07-22 | 0.20 | -- | -- |
| 2013-08-13 | 0.10 | -- | -- |
| 2011-06-24 | -- | -- | 2.50 |
| -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 2010-06-28 | -- | -- | 5.00 |
| 2009-07-14 | 0.50 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 107072.39 | 23.19 | 107072.39 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 14622.00 | 3.17 | 14622.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 11951.67 | 2.59 | 8479.67 |
| 孟令翠 | 10473.53 | 2.27 | 0.00 |
| 吴鸣霄 | 4616.73 | 1.00 | -41.77 |
| 四川虹扬投资有限公司 | 4153.52 | 0.90 | 75.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 3518.37 | 0.76 | 3518.37 |
| 招商证券股份有限公司 | 2891.66 | 0.63 | -1466.39 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2000.00 | 0.43 | -4499.99 |
| 招商证券股份有限公司-富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 1897.08 | 0.41 | 1897.08 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | 3.01 | 3.05 | 3.04 | 2.95 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.18 | 0.03 | 0.42 | 0.25 |
| 每股未分配利润(元) | 0.69 | 0.45 | 0.45 | 0.37 |
| 每股资本公积金(元) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | -1.37 | 0.12 | 0.42 | -2.31 |
| 主营业务收入(万元) | 2985389.79 | 1371341.62 | 5950390.06 | 4128465.90 |
| 净利润(万元) | -19088.81 | 1731.76 | 5885.78 | -31437.28 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
