宋都基业投资股份有限公司
- 公司
- 宋都基业投资股份有限公司
- 地址
- 杭州
- 性质
- 上市公司
- 证券代码
- 600077
目录
| 股票代码 | 600077 | 股票简称 | 宋都股份 |
| 公司全称 | 宋都基业投资股份有限公司 | 曾用名 | 百科集团-ST百科-*ST百科-百科集团-国能集团-S辽国能-国能集团-*ST国能-国能集团-精工集团-精工集团 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1993-12-28 | 上市日期 | 1997-05-20 |
| 注册资本(万元) | 134012.23 | 总经理 | 俞建午(代) |
| 法人代表 | 俞建午 | 董事会秘书 | 龚睿 |
| 注册地址 | 杭州市富春路789号宋都大厦506室 | 办公地址 | 杭州市富春路789号宋都大厦 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 房地产业-房地产业 | 所属地域 | 辽宁省 |
| 股改实施日期 | 2006-12-15 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 融资融券标的-增持承诺-基金重仓股-定向增发-预亏预减-信托重仓股-东北振兴-高转送概念-员工持股-超跌-质押式回购 | ||
公司推崇系统、规范的管理模式,稳健、快速的发展战略,高效、专业的战略执行保障体系。在战略目标的分解下以计划管理为引擎,全预算管理为基础,
宋都徽标设计简洁、典雅,以宋都首字母"S"、"D"组成,采用柔和的线条勾勒出整个标志,将 "S"蕴涵在"D"的造型中,组成刚柔相济、天圆地方的太极图案。
圆的
勤奋
宋都人吃苦耐劳,敬业自律,执着进取,不断追求完美;
我们提倡的是以绩效为结果的有价值的勤奋,反对“没有功劳,也有苦劳”思想。
好学
宋都人好学上进,在这个充满变革的时代,我们紧跟潮流广泛学习和吸收新知识、新技术、新方法,并将其快速转化为现实的生产力;
我们通过个人学习提高职业素养,我们通过团队学习创造卓越绩效,我们通过组织学习实现基业长青;
宋都人善于向同事学习、向客户学习、向合作伙伴学习、向竞争对手学习。
融洽
我们本着“和而不同,求同存异”的理念,寻求在组织内部和外部建立和谐共赢的融洽关系;
我们努力构建融洽的组织氛围——公司与员工的融洽,部门之间的融洽以及同事间的融洽;
我们追求公司与外部顾客、合作伙伴、政府和社会建立融洽的互动关系。
节俭
宋都人坚持勤俭持家、厉行节约的原则。我们将公司视为全体宋都人的“大家”,我们象爱护自己的“小家”一样爱护公司;
我们辩证地理解节俭、系统地认知成本,我们深知一味降低显性成本可能会带来机会成本、质量成本、诚信成本、效率成本等隐性成本的增加;我们主张的节俭是在确保目标达成、质量优秀和员工满意的前提下,尽可能降低成本、节约费用、杜绝浪费;
我们认为决策的失误是最大的成本和浪费;
我们努力把有限的资源用到最能产生价值的地方。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-07-16 | 0.10 | -- | -- |
| 2014-06-24 | 0.35 | -- | -- |
| 2013-05-14 | 0.37 | -- | -- |
| 2012-07-06 | 0.60 | -- | 10.00 |
| 2001-07-13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1999-03-22 | -- | 2.00 | 1.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 浙江宋都控股有限公司 | 59969.45 | 44.75 | 0.00 |
| 郭轶娟 | 6043.35 | 4.51 | 0.00 |
| 陈小平 | 441.66 | 0.33 | 23.51 |
| 高广志 | 408.57 | 0.30 | 408.57 |
| 张晓娜 | 306.31 | 0.23 | 10.71 |
| 张 璐 | 300.00 | 0.22 | 300.00 |
| 张 禹 | 270.70 | 0.20 | 270.70 |
| 汪 萍 | 270.00 | 0.20 | 270.00 |
| 兴业国际信托有限公司-兴云添利2号集合资金信托计划 | 267.69 | 0.20 | 267.69 |
| 王 勇 | 250.00 | 0.19 | 250.00 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 11.04 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.18 | -0.33 | -0.72 | -5.96 |
| 每股未分配利润(元) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.71 |
| 每股资本公积金(元) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 0.19 | 0.18 | 0.99 | 0.24 |
| 主营业务收入(万元) | 137370.01 | 73735.45 | 232303.10 | 164492.93 |
| 净利润(万元) | 715.33 | 680.68 | 3708.97 | 613.42 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 四川禾嘉股份有限公司 下一篇 太极计算机股份有限公司
