宜宾五粮液股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000858 | 股票简称 | 五粮液 |
| 公司全称 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 曾用名 | G五粮液-五粮液 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1998-04-21 | 上市日期 | 1998-04-27 |
| 注册资本(万元) | 379596.67 | 总经理 | 陈林 |
| 法人代表 | 刘中国 | 董事会秘书 | 彭智辅 |
| 注册地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 | 办公地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | 所属地域 | 四川省 |
| 股改实施日期 | 2006-03-31 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 融资融券-社保重仓股-券商重仓股-保险重仓股 | ||
五粮液集团有限公司前身是50年代初8家古传酿酒作坊联合组建而成的“中国专卖公司四川省宜宾酒厂”,1959年正式命名为“宜宾五粮液酒厂”,1998年改制为“四川省宜宾五粮液集团有限公司”。
五粮液集团有限公司始终坚持“发展才是硬道理”,坚持“敬业奉公,精益克靡,为消费者生、为消费者长,为消费者忧、为消费者乐”的核心价值观,秉承“创新求进、永争第一”的企业精神,通过实施“酒业为主、多元发展”战略,超速发展,不仅成为全球规模最大、生态环境最佳、五种粮食发酵、品质最优、古老与现代完美结合的酿酒圣地、中国的酒业大王,而且在成套小汽车模具、大中小高精尖注射和冲压模具、精密塑胶制品、循环经济、电子科技等诸多领域占领高端,形成了突出优势,发展成为具有深厚企业文化的国有特大型企业集团,建立有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,被批准为“全国白酒标准化技术委员会浓香型
公司的成名产品“五粮液酒”是浓香型白酒的杰出代表。她以
数十项科研成果获得国家和省市奖励,多次被评为科技创新先进企业,连续七次荣获“全国食品工业科技进步优秀企业”称号。在发展过程中,五粮液始终沿着质量道路稳打稳扎,通过质量方针的明确和严格实施、质保体系的建立和高效运转、严密的过程控制和卓越的硬件保障、限量保质的理念和执着的优中选优做法,确保了出厂产品零缺陷,被授予全国推行全面质量管理30周年优秀企业、四川省质量管理特别奖等殊荣,树立了质量先进典范;被授予“中国食品安全最具社会责任感企业”和“中国食品安全十强企业”称号、世界低碳环境(中国)推动力百强企业称号、“全国资源综合利用十佳”企业称号。公司坚持科学发展,用高新技术改造传统产业,大力发展循环经济,为和谐社会和经济发展作出了显著贡献。五粮液研制出的科研成果100多项,其中不少都是在国内或行业内首创,极大地推动了白酒行业技术进步。特别是循环经济科技项目取得了显著成效,不但极大地减轻了“三废”对周边环境的污染压力,而且变废为宝,取得了显著的社会效益、环保效益和经济效益,被国家六部委确定为全国首批循环经济试点单位,并被国家环保总局确定为2006年度清洁生产示范单位,中国酿酒工业协会发文号召全行业学习五粮液发展循环经济,增强可持续发展。
早在1996年,五粮液就与
1990 五粮液荣获首届中国“十大驰名商标” 2014-05-06
2003年5月11日,
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-06-19 | 6.00 | -- | -- |
| 2014-07-01 | 7.00 | -- | -- |
| 2013-06-07 | 8.00 | -- | -- |
| 2012-05-16 | 5.00 | -- | -- |
| 2011-05-13 | 3.00 | -- | -- |
| 2010-05-14 | 1.50 | -- | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 136654.80 | 36.00 | 0.00 |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 76182.33 | 20.07 | 0.00 |
| 惠理基金管理香港有限公司-客户资金 | 2562.84 | 0.68 | 2562.84 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2015.06 | 0.53 | 465.71 |
| 全国社保基金一一二组合 | 1899.98 | 0.50 | 1899.98 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1880.65 | 0.50 | -599.90 |
| 全国社保基金一零三组合 | 1800.52 | 0.47 | 200.00 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1510.42 | 0.40 | -430.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1500.00 | 0.40 | 1500.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1305.38 | 0.34 | 1305.38 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.87 | 0.58 | 1.54 | 1.24 |
| 每股净资产(元) | 10.66 | 10.97 | 10.39 | 10.05 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.82 | 0.51 | 0.21 | -0.20 |
| 每股未分配利润(元) | 7.54 | 7.85 | 7.27 | 7.30 |
| 每股资本公积金(元) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 净资产收益率(%) | 8.15 | 5.29 | 14.80 | 12.34 |
| 主营业务收入(万元) | 1121541.40 | 673543.51 | 2101149.15 | 1506831.45 |
| 净利润(万元) | 329752.78 | 220079.95 | 583491.53 | 470728.84 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 方大锦化化工科技股份有限公司 下一篇 王浩申
