新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司是由新疆生产建设兵团农一师直属的新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起,采用社会募集方式设立的,前身是抗日战争时期驰名中外的三五九旅,四十多年前,这支英雄部队转战天山南麓,铸剑为犁,从转战疆场到屯垦戍边,从农业生产到大力发展社会主义市场经济,成为我国首家棉花概念的上市公司,也是新疆第一家农业概念的上市公司。
目录
农业种植;牧渔养殖;农产品、畜产品的生产、加工及销售;种子及种衣剂的生产及销售;农业机械制造及修理;塑料制品,皮革制品的销售;汽车运输。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。棉纺织品的生产、销售。公司是农业产业国家重点龙头企业,所处
公司自1999年成立以来,立足
一是广纳,广泛吸纳创造型人才、成熟型人才、成长型人才。
二是慎用,用人以德为先,
控股公司
新疆阿克苏新农乳业有限责任公司
新疆库车乳业有限责任公司、
| 成立日期 | 1999-04-23 | 上市日期 | 1999-04-29 |
|---|---|---|---|
| 发行市盈率(倍) | 17.09 | 网上发行日期 | 1999-03-29 |
| 发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 9000万 | 每股发行价(元) | 3.86 |
| 发行费用(元) | 1450万 | 发行总市值(元) | 3.47亿 |
| 募集资金净额(元) | 3.33亿 | 首日开盘价(元) | 6.01 |
| 首日收盘价(元) | 7.33 | 首日换手率 | 75.68% |
| 首日最高价(元) | 7.39 | 网下配售中签率 | -- |
| 定价中签率 | 0.30% | ||
| 1 | 李远晨 | 男 | 50 | 研究生 | 董事,董事长 |
| 2 | 李光明 | 男 | 46 | 本科 | 财务总监 |
| 3 | 李新海 | 男 | 48 | 本科 | 党委书记 |
| 4 | 兰新华 | 男 | 53 | 本科 | 董事 |
| 5 | 常俊刚 | 男 | 50 | 大专 | 董事 |
| 6 | 张春疆 | 男 | 46 | 本科 | 董事会秘书 |
| 7 | 杨有陆 | 男 | 51 | 本科 | 独立董事 |
| 8 | 张敏 | 女 | 56 | 本科 | 独立董事 |
| 9 | 朱晓玲 | 女 | 53 | -- | 独立董事 |
| 10 | 赵占军 | 男 | 49 | 本科 | 副总经理 |
| 11 | 卢世林 | 男 | 53 | 本科 | 副总经理 |
| 12 | 王青 | 男 | 36 | 硕士研究生 | 副总经理,董事 |
| 13 | 徐献礼 | 男 | 55 | 硕士研究生 | 纪检书记 |
| 14 | 李军华 | 男 | 46 | 本科 | 监事 |
| 15 | 郭文生 | 女 | 48 | 大专 | 监事 |
| 16 | 张亦 | 女 | 43 | 本科 | 监事,监事会主席 |
| 17 | 樊文建 | 男 | 49 | 本科 | 职工代表监事 |
| 18 | 郑海燕 | 女 | 45 | 本科 | 职工监事 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 万向德农股份有限公司 下一篇 珍宝
