宜华地产股份有限公司
- 中文名
- 宜华地产股份有限公司
- 恢复交易
- 2007年11月2日
- 股票代码
- 000150
- 类 型
- 股份有限公司
目录
| 股票代码 | 000150 | 股票简称 | 宜华健康 |
| 公司全称 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 曾用名 | 宜华地产-*ST宜地-S*ST宜地-S*ST光电-S光电-光电股份-*ST光电-ST麦科特-麦科特 |
| 市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1993-02-19 | 上市日期 | 2000-08-07 |
| 注册资本(万元) | 44780.49 | 总经理 | 陈奕民 |
| 法人代表 | 刘绍生 | 董事会秘书 | 陈奕民 |
| 注册地址 | 广东省汕头市澄海区文冠路北侧 | 办公地址 | 广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 房地产业-房地产业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 2007-11-02 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-券商重仓股-定向增发-预亏预减-民营医院-质押式回购 | ||
宜华地产股份有限公司成立于2000年2月,2007年11月成功上市,股票简称:宜华地产,代码:000150,是宜华集团控股的第二家上市公司,也是粤东地区房地产行业首家上市公司。
宜华地产成立以来,根据积累的工作实践,建立起一套科学和先进的企业管理体制。成功开发了一批大型高档商住区,从建筑风格到景观园林配套建设等都深受社会各界人士的青睐。
旗下的广东宜华物业公司现为汕头市物业管理协会副会长单位,是一家拥有省二级物业管理资质的企业,荣获“
医院后勤管理服务,医疗行业计算机软硬件的技术开发,养老产业项目投资、策划、服务;绿色有机食品产业项目投资、开发;节能环保产业项目投资、开发,高新技术产业项目投资、开发;医疗器械经营;房地产开发与经营、销售、租赁;房屋工程设计、楼宇维修和拆迁,道路与土方工程施工;冷气工程及管道安装;对外投资;项目投资;资本经营管理和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
由“绿色建筑”理念向“智能与绿色建筑”理念的发展(战略理念)
“智能与绿色建筑”是综合运用建筑智能化技术达到生态健康的生活理念,包括:绿色建材、建筑设施,建筑智能化系统,智能化家居及小区管理系统,建筑和交通监控管理系统,建筑环保,管理和辅助决策系统。
“智能与绿色建筑”要求最大程度地节约能源与建筑材料。
“智能与绿色建筑”将环保技术、节能技术、信息技术、网络技术渗透到居民生活的各个方面,使建筑成变黑环境的一部分,与之共同构成和谐的有机系统。
地域发展战略
立足
宜华地产现为广东省房地产协会副会长单位、汕头市房地产协会副会长单位;荣获 “中国房地产先进单位”、“中国房地产示范单位”、“广东房地产10强”、“中国上市公司诚信企业100强”、“广东省守合同重信用企业”、“广东房地产最具抗风险能力10强”、“汕头市纳税大户”、“汕头市最具爱心慈善捐赠单位”等称号。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2001-04-03 | 1.00 | -- | 8.00 |
| 2007-11-02 | -- | 1.00 | -- |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 宜华企业(集团)有限公司 | 15708.56 | 35.08 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 1190.01 | 2.66 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商价值精选股票型证券投资基金 | 763.70 | 1.71 | 0.00 |
| 华润深国投信托有限公司-润金168号集合资金信托计划 | 525.12 | 1.17 | 22.66 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 454.21 | 1.01 | 0.00 |
| 华源投资有限公司 | 369.00 | 0.82 | 0.00 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 280.00 | 0.63 | -57.63 |
| 招商证券股份有限公司 | 272.80 | 0.61 | 272.80 |
| 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 242.56 | 0.54 | -1.07 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 208.61 | 0.47 | 208.61 |
| 报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 3.66 | 3.78 | 2.55 | 2.46 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.53 | 0.17 | -0.38 | 0.21 |
| 每股未分配利润(元) | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 0.47 |
| 每股资本公积金(元) | 2.21 | 2.21 | 0.93 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 0.07 | 0.22 | 3.61 | 0.10 |
| 主营业务收入(万元) | 42164.10 | 18077.96 | 15767.29 | 8475.16 |
| 净利润(万元) | 113.15 | 365.95 | 2982.26 | 79.82 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
