希洪竞技足球俱乐部
目录
1905年建队,球队一直在西班牙甲级联赛与乙级联赛间沉浮。从甲级联赛降级是在1997-1998赛季(当时队内拥有尼基福罗夫、莱迪亚科夫、切利耶夫等著名俄罗斯国脚)。
历史最好成绩是1979-1980赛季和1980-1981赛季的甲级联赛亚军成绩
1981-1982赛季和1982-1983赛季获得过西班牙国王杯的亚军,另外球队在1944、1951、1957、1970、1977获得过乙级联赛的冠军及1964赛季乙级联赛的季军。
2007-2008赛季以西乙亚军身份升入西班牙甲级联赛。希洪竞技靠的就是他们的团结和顽强,如今就是要把这种精神在西甲发扬光大的时候了。
2011/12赛季,排名西甲第19名,降入西乙联赛。
2014/15赛季,排名西乙第2名,2015/16赛季得以重回西甲
莫利农球场是西班牙历史最悠久的专业足球场,至少自1908年以来一直在使用,球场还有另外个别名叫“大磨坊”。莫利农球场在1915年正式投入使用。莫利农球场最大容纳人数约为30000人。
为俱乐部打入113球的奎尼(Enrique de Castro Quini);单赛季进球46个的埃洛斯(Ricardo Alós);和保持俱乐部398场出场记录的守门员阿布拉内多(Juan Carlos Ablanedo)。
值得一提的是,希洪竞技拥有西班牙一流的青训系统,大卫•比利亚和安古洛,等优秀球员都出自希洪竞技。
西甲联赛亚军2次:1980年、1981年;西班牙国王杯亚军2次:1982年、1983年;西乙联赛冠军5次:1944年、1951年、1957年、1970年、1977年
历史进球最多球员:奎尼(165球)
历史出场最多:华金阿隆索(479场)
历史最大获胜比分:希洪竞技7:1奥萨苏纳(1993-94)
历史最大失利比分:毕尔巴鄂竞技9:0希洪竞技(1958-1959)
本赛季西乙亚军希洪竞技俱乐部官方宣布正式续约主教练阿贝拉多(Abelardo Fernandez Artuna),新合同至2018年6月30日。45岁西班牙人2012年2月加入球队出任助教,在担任了两个赛季希洪B队主教练后,于本赛季起担任一线队主教练并成功率队杀入西甲。
赛事 国家 等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
2014/15 西班牙 2 3 37 17 18 2 47 26 69
2013/14 西班牙 2 5 41 15 16 10 60 51 61
2012/13 西班牙 2 10 42 15 11 16 60 53 56
2011/12 西班牙 1 19 38 10 7 21 42 69 37
2010/11 西班牙 1 10 38 11 14 13 35 42 47
2009/10 西班牙 1 15 38 9 13 16 36 51 40
2008/09 西班牙 1 16 38 14 1 23 47 79 43
2007/08 西班牙 2 2 42 20 12 10 61 40 72
2006/07 西班牙 2 14 42 16 8 18 53 53 56
2005/06 西班牙 2 9 42 13 17 12 41 34 56
2004/05 西班牙 2 9 42 15 12 15 41 39 57
2003/04 西班牙 2 5 42 20 10 12 58 40 70
2002/03 西班牙 2 10 42 11 20 11 44 41 53
2001/02 西班牙 2 6 42 17 13 12 57 47 64
2000/01 西班牙 2 7 42 17 12 13 55 49 63
1999/00 西班牙 2 9 42 17 9 16 54 48 60
1998/99 西班牙 2 11 42 16 11 15 47 47 59
1997/98 西班牙 1 20 38 2 7 29 31 80 13
1996/97 西班牙 1 15 42 13 11 18 45 63 50
1995/96 西班牙 1 18 42 13 7 22 51 60 46
1994/95 西班牙 1 18 38 8 12 18 42 67 28
1993/94 西班牙 1 14 38 15 5 18 42 57 35
1992/93 西班牙 1 12 38 11 12 15 38 57 34
1991/92 西班牙 1 8 38 15 8 15 37 43 38
1990/91 西班牙 1 5 38 16 12 10 50 37 44
1989/90 西班牙 1 13 38 12 10 16 37 34 34
1988/89 西班牙 1 13 38 13 9 16 42 42 35
1987/88 西班牙 1 9 38 14 10 14 44 49 38
1986/87 西班牙 1 4 34 14 9 11 47 36 37
1985/86 西班牙 1 6 34 13 15 6 37 27 41
1984/85 西班牙 1 4 34 13 15 6 34 23 41
1983/84 西班牙 1 13 34 11 8 15 38 47 30
1982/83 西班牙 1 8 34 9 15 10 31 32 33
1981/82 西班牙 1 14 34 10 9 15 38 44 29
1980/81 西班牙 1 7 34 14 10 10 58 40 38
1979/80 西班牙 1 3 34 16 7 11 47 34 39
1978/79 西班牙 1 2 34 17 9 8 50 35 43
1977/78 西班牙 1 5 34 15 9 10 53 43 39
1976/77 西班牙 2 1 38 18 11 9 62 35 47
1975/76 西班牙 1 18 34 7 10 17 41 46 24
1974/75 西班牙 1 14 34 11 10 13 40 40 32
1973/74 西班牙 1 13 34 13 4 17 49 59 30
1972/73 西班牙 1 14 34 11 7 16 32 37 29
1971/72 西班牙 1 11 34 12 8 14 41 37 32
1970/71 西班牙 1 12 30 10 5 15 35 44 25
1969/70 西班牙 2 1 38 23 8 7 77 32 54
1968/69 西班牙 2 5 38 16 10 12 60 46 42
1967/68 西班牙 2 5 30 13 8 9 47 38 34
1966/67 西班牙 2 2 30 19 7 4 55 22 45
1965/66 西班牙 2 3 30 15 6 9 67 50 36
1964/65 西班牙 2 3 30 13 12 5 61 32 38
1963/64 西班牙 2 2 30 17 5 8 53 33 39
1962/63 西班牙 2 5 30 16 2 12 50 46 34
1961/62 西班牙 2 13 30 10 5 15 52 63 25
1960/61 西班牙 2 13 30 10 5 15 41 53 25
1959/60 西班牙 2 5 30 14 4 12 56 44 32
1958/59 西班牙 1 15 30 7 6 17 25 70 20
1957/58 西班牙 1 12 30 10 4 16 46 57 24
1956/57 西班牙 2 1 38 28 6 4 107 26 62
1955/56 西班牙 2 7 30 14 4 12 51 46 32
1954/55 西班牙 2 4 30 15 8 7 50 34 38
1953/54 西班牙 1 16 30 7 2 21 44 81 16
1952/53 西班牙 1 7 30 11 8 11 39 54 30
1951/52 西班牙 1 13 30 10 5 15 49 75 25
1950/51 西班牙 2 1 32 23 2 7 100 32 48
1949/50 西班牙 2 3 30 17 5 8 89 46 39
1948/49 西班牙 2 6 26 12 5 9 56 44 29
1947/48 西班牙 1 14 26 7 4 15 37 69 18
1946/47 西班牙 1 10 26 10 5 11 51 59 25
1945/46 西班牙 1 9 26 9 7 10 37 39 25
1944/45 西班牙 1 7 26 9 6 11 42 46 24
1943/44 西班牙 2 1 26 16 5 5 50 19 37
1942/43 西班牙 2 4 10 4 2 4 17 23 10
1941/42 西班牙 2 5 10 3 2 5 25 19 8
1940/41 西班牙 2 3 22 13 3 6 52 40 29
1933/34 西班牙 2 6 18 8 2 8 30 38 18
1932/33 西班牙 2 6 18 8 2 8 49 40 18
1931/32 西班牙 2 3 16 7 4 5 29 25 18
1930/31 西班牙 2 4 18 8 2 8 48 32 18
1929/30 西班牙 2 2 18 9 3 6 29 28 21
1928/29 西班牙 2 4 18 7 5 6 41 35 19
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
