法兰克福足球俱乐部
德国法兰克福足球俱乐部总部位于法兰克福这坐城市,球队成立于1963,法兰克福主场球场叫商业银行竞技场,可同时容纳51500人在场观看比赛;现任主教练是阿尔明-费;在1899年3月8日,作为法兰克福队前身的“维多利亚1899法兰克福足球队”(FrankfurterFußball-Club Viktoria von 1899)成立了。
- 简体队名
- 法兰克福
- 英文队名
- Eintracht Frankfurt
- 现任主帅
- 阿明·费
- 国家
- 德国
- 城市
- 法兰克福
- 粤语队名
- 法蘭克福
- 所属联赛
- 德甲
- 主场名称
- 商业银行竞技场
- 场地容纳人数
- 51500
- 球队成立时间
- 1963
- 官方网址
- https://www.eintracht-frankfurt.de
目录
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 赫拉德茨基 | Lucas Hradecky | 门将 | 1989-11-24 | 芬兰 | 187 | 67 | 14 | 0 |
| 4 | 鲁斯 | Marco Russ | 中后卫 | 1985-08-04 | 德国 | 190 | 75 | 11 | 1 |
| 5 | 桑布拉诺 | Carlos Zambrano | 中后卫 | 1989-07-10 | 秘鲁 | 183 | 71 | 10 | 0 |
| 6 | 奥奇普卡 | Bastian Oczipka | 后卫 | 1989-01-12 | 德国 | 184 | 81 | 14 | 0 |
| 7 | 赖纳茨 | Stefan Reinartz | 后卫 | 1989-01-01 | 德国 | 189 | 84 | 12 | 1 |
| 9 | 塞费罗维奇 | Haris Seferovic | 前锋 | 1992-02-22 | 瑞士 | 182 | 83 | 11 | 3 |
| 10 | 瓦茨拉夫·卡德莱茨 | Vaclav Kadlec | 前锋 | 1992-05-20 | 捷克 | 179 | 67 | 3 | 0 |
| 11 | 加西诺维奇 | Mijat Gacinovic | 前卫 | 1995-02-08 | 塞尔维亚 | 175 | 1 | 0 | |
| 13 | 林德纳 | Heinz Lindner | 门将 | 1990-07-17 | 奥地利 | 187 | 80 | 0 | 0 |
| 14 | 亚历山大·迈尔 | Alex Meier | 前腰 | 1983-01-17 | 德国 | 195 | 84 | 11 | 5 |
| 15 | 贾克帕 | Constant Djakpa | 左后卫 | 1986-10-17 | 科特迪瓦 | 177 | 73 | 3 | 0 |
| 16 | 艾格纳 | Stefan Aigner | 前卫 | 1987-08-20 | 德国 | 185 | 72 | 13 | 0 |
| 18 | 弗卢姆 | Johannes Flum | 中前卫 | 1987-12-14 | 德国 | 189 | 80 | 5 | 0 |
| 19 | 亚伯拉罕 | David Abraham | 后卫 | 1986-07-15 | 阿根廷 | 188 | 78 | 12 | 0 |
| 20 | 长谷部诚 | Makoto Hasebe | 中前卫 | 1984-01-18 | 日本 | 177 | 72 | 13 | 0 |
| 21 | 施滕德拉 | Marc Stendera | 前腰 | 1995-12-10 | 德国 | 171 | 64 | 11 | 2 |
| 22 | 钱德勒 | Timothy Chandler | 右前卫 | 1990-03-29 | 美国 | 185 | 80 | 5 | 0 |
| 23 | 班巴·安德森 | Anderson | 中后卫 | 1988-01-10 | 巴西 | 188 | 80 | ||
| 24 | 瓦尔德施密特 | Gian-Luca Waldschmidt | 前锋 | 1996-05-19 | 德国 | 177 | 7 | 0 | |
| 25 | 梅多耶维奇 | Slobodan Medojevic | 后腰 | 1990-11-20 | 塞尔维亚 | 183 | 78 | 7 | 1 |
| 27 | 伊格尼奥夫斯基 | Aleksandar Ignjovski | 后腰 | 1991-01-27 | 塞尔维亚 | 174 | 68 | 13 | 0 |
| 28 | 基特尔 | Sonny Kittel | 前腰 | 1993-01-06 | 德国 | 178 | 65 | ||
| 29 | 巴拉耶夫 | Emil Balayev | 门将 | 1994-04-17 | 阿塞拜疆 | 190 | |||
| 30 | 卡斯泰尼奥 | Luc Castaignos | 前锋 | 1992-09-27 | 荷兰 | 187 | 79 | 11 | 4 |
| 31 | 金松比 | David Kinsombi | 后卫 | 1995-12-12 | 德国 | 183 | 77 | 1 | 0 |
| 32 | 格雷兹吉赫尔 | Joel Gerezgiher | 前卫 | 1995-10-09 | 德国 | 176 | 77 | 3 | 0 |
| 33 | 楚马克 | Yannick Zummack | 门将 | 1996-03-26 | 德国 | 186 | 0 | 0 | |
| 38 | 布尼亚基 | Enis Bunjaki | 前锋 | 1997-10-17 | 德国 | 178 |
首场德甲比赛:1963年8月24日1∶1平凯泽斯劳滕
最辉煌的胜利:9∶1(1974年10月5日胜埃森)
最惨痛的失败:0∶7(1964年、1983年分别负于卡尔斯鲁厄和科隆)
德国锦标赛冠军(1次): 1958/59年
德国杯冠军(4次): 1974年, 1975年, 1981年, 1988年
欧洲联盟杯冠军(1次): 1980年
德国杯亚军(2次): 1964年, 2006年
欧洲冠军杯亚军(1次): 1960年
| 赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 2014/15 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | 43 |
| 2013/14 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | 36 |
| 2012/13 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 51 |
| 2011/12 | 德国 | 2 | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 68 |
| 2010/11 | 德国 | 1 | 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | 34 |
| 2009/10 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | 46 |
| 2008/09 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | 33 |
| 2007/08 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | 46 |
| 2006/07 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | 40 |
| 2005/06 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 51 | 36 |
| 2004/05 | 德国 | 2 | 3 | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 | 39 | 61 |
| 2003/04 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | 32 |
| 2002/03 | 德国 | 2 | 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 59 | 33 | 62 |
| 2001/02 | 德国 | 2 | 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 44 | 54 |
| 2000/01 | 德国 | 1 | 17 | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 | 68 | 35 |
| 1999/00 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 44 | 41 |
| 1998/99 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 54 | 37 |
| 1997/98 | 德国 | 2 | 1 | 34 | 17 | 13 | 4 | 50 | 32 | 64 |
| 1996/97 | 德国 | 2 | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 46 | 48 |
| 1995/96 | 德国 | 1 | 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | 68 | 32 |
| 1994/95 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | 33 |
| 1993/94 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 41 | 38 |
| 1992/93 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 39 | 42 |
| 1991/92 | 德国 | 1 | 3 | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | 50 |
| 1990/91 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 40 | 40 |
| 1989/90 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 40 | 41 |
| 1988/89 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 53 | 26 |
| 1987/88 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 50 | 31 |
| 1986/87 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 53 | 25 |
| 1985/86 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 49 | 28 |
| 1984/85 | 德国 | 1 | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 62 | 67 | 32 |
| 1983/84 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 7 | 13 | 14 | 45 | 61 | 27 |
| 1982/83 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 57 | 29 |
| 1981/82 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 17 | 3 | 14 | 83 | 72 | 37 |
| 1980/81 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 61 | 57 | 38 |
| 1979/80 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 15 | 2 | 17 | 65 | 61 | 32 |
| 1978/79 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 49 | 39 |
| 1977/78 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 16 | 4 | 14 | 59 | 52 | 36 |
| 1976/77 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 86 | 57 | 42 |
| 1975/76 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 79 | 58 | 36 |
| 1974/75 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 89 | 49 | 43 |
| 1973/74 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 50 | 41 |
| 1972/73 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 54 | 34 |
| 1971/72 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 71 | 61 | 39 |
| 1970/71 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 56 | 28 |
| 1969/70 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 54 | 34 |
| 1968/69 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 43 | 34 |
| 1967/68 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 51 | 38 |
| 1966/67 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 49 | 39 |
| 1965/66 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 64 | 46 | 38 |
| 1964/65 | 德国 | 1 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 58 | 29 |
| 1963/64 | 德国 | 1 | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 41 | 39 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 APlusViewer 下一篇 嬴任好
