云达不来梅足球俱乐部
- 简体队名
- 不来梅
- 英文队名
- Werder Bremen
- 现任主帅
- 维克托·斯克里普尼克
- 国家
- 德国
- 城市
- 不莱梅
- 粤语队名
- 雲達不萊梅
- 所属联赛
- 德甲
- 主场名称
- 威悉球场
- 场地容纳人数
- 42500
- 球队成立时间
- 1899-2-4
- 官方网址
- https://www.werder-online.de
目录
2010年南非世界杯,不来梅有4人(厄齐尔、马林、维泽、默特萨克)入选德国队,阿尔梅达入选葡萄牙队。延森入选丹麦队。
10/11赛季,小将厄尔20W转会奥古斯堡、哈尼克30W转会斯图加特。620W从特温特买入前国米前锋阿诺托维奇
云达不来梅俱乐部的成立是件很偶然的事。1898年,来自不来梅一所中学的几名学生在一次体育比赛中赢得了一个足球——当时,足球对人们来说还相对比较陌生,他们就在市里威悉河畔的一片滩地上踢起了足球。足球带来的快乐,促使他们于1899年2月4日在一家餐馆的阳台上建立了“云达”不来梅1899足球俱乐部。“云达”(德文:Werder)即指他们踢球的滩地,在今天的威悉场对面。在他们之前,实际就已经有过一些足球俱乐部了,但当时正值足球运动发展之初,所以并没有什么比赛。
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 沃尔夫 | Raphael Wolf | 门将 | 1988-06-06 | 德国 | 190 | 86 | ||
| 2 | 圣地亚哥·加西亚 | Santiago Garcia | 后卫 | 1988-07-08 | 阿根廷 | 191 | 80 | 11 | 0 |
| 4 | 加尔韦斯 | Alejandro Galvez | 后卫 | 1989-06-06 | 西班牙 | 190 | 79 | 11 | 0 |
| 5 | 穆隆戈蒂 | Lukimya Mulongoti | 后卫 | 1986-01-25 | 民主刚果 | 190 | 89 | 11 | 0 |
| 7 | 韦斯特高 | Jannik Vestergaard | 后卫 | 1992-08-03 | 丹麦 | 199 | 98 | 13 | 1 |
| 8 | 弗里茨 | Clemens Fritz | 前卫 | 1980-12-07 | 德国 | 183 | 81 | 12 | 0 |
| 9 | 阿隆·约翰松 | Aron Johannsson | 前锋 | 1990-11-10 | 美国 | 184 | 70 | 6 | 2 |
| 10 | 艾奇切克 | Levent Aycicek | 前卫 | 1994-02-14 | 德国 | 169 | 67 | 0 | 0 |
| 11 | 厄兹图纳勒 | Levin Oztunali | 前卫 | 1996-03-15 | 德国 | 184 | 80 | 7 | 0 |
| 14 | 皮萨罗 | Claudio Pizarro | 前锋 | 1978-10-03 | 秘鲁 | 184 | 84 | 11 | 1 |
| 15 | 帕夫洛维奇 | Mateo Pavlovic | 后卫 | 1990-06-09 | 克罗地亚 | 196 | 90 | ||
| 16 | 尤努佐维奇 | Zlatko Junuzovic | 前卫 | 1987-09-26 | 奥地利 | 172 | 69 | 13 | 2 |
| 17 | 耶尔德勒姆 | Ozkan Yildirim | 前卫 | 1993-04-10 | 德国 | 173 | 73 | ||
| 18 | 费利克斯·克罗斯 | Felix Kroos | 前卫 | 1991-03-12 | 德国 | 184 | 78 | 6 | 0 |
| 19 | 灿德 | Luca-Milan Zander | 后卫 | 1995-08-09 | 德国 | 183 | 73 | 2 | 0 |
| 20 | 乌利塞斯·加西亚 | Ulisses Garcia | 后卫 | 1996-01-11 | 瑞士 | 185 | 78 | 8 | 0 |
| 21 | 乌贾 | Anthony Ujah | 前锋 | 1990-10-14 | 尼日利亚 | 179 | 81 | 14 | 6 |
| 22 | 巴特尔斯 | Fin Bartels | 前卫 | 1987-02-07 | 德国 | 176 | 69 | 13 | 2 |
| 23 | 格布雷·塞拉西 | Theodor SelAssie | 后卫 | 1986-12-24 | 捷克 | 181 | 71 | 13 | 0 |
| 25 | 许辛 | Oliver Husing | 后卫 | 1993-02-17 | 德国 | 193 | 88 | 0 | 0 |
| 26 | 冯哈克 | Julian Von Haacke | 前卫 | 1994-02-14 | 德国 | 181 | 70 | 0 | 0 |
| 27 | 格里利奇 | Florian Grillitsch | 前锋 | 1995-08-07 | 奥地利 | 187 | 74 | 6 | 0 |
| 28 | 洛伦岑 | Melvyn Lorenzen | 前锋 | 1994-11-26 | 德国 | 188 | 86 | 2 | 0 |
| 30 | 策特勒 | Michael Zetterer | 门将 | 1995-07-12 | 德国 | 187 | 79 | 0 | 0 |
| 35 | 埃格施泰因 | Maximilian Eggestein | 前卫 | 1996-12-08 | 德国 | 181 | 75 | 4 | 0 |
| 37 | 施滕贝格 | Janek Sternberg | 后卫 | 1992-10-19 | 德国 | 182 | 77 | 4 | 0 |
| 38 | 布施 | Marnon-Thomas Busch | 后卫 | 1994-12-08 | 德国 | 182 | 80 | ||
| 39 | 弗勒德 | Lukas Frode | 前卫 | 1995-01-23 | 德国 | 192 | 85 | 2 | 0 |
| 42 | 维德瓦尔德 | Felix Wiedwald | 门将 | 1990-03-15 | 德国 | 190 | 82 | 14 | 0 |
| 44 | 巴格弗雷德 | Philip Bargfrede | 前卫 | 1989-03-03 | 德国 | 176 | 71 | 10 | 0 |
首场德甲比赛:1963年8月24日3∶2胜多特蒙德
主场最大获胜比分:8:0(1983/84 vs奥芬巴赫)
客场最大获胜比分:7:0(1965/66 vs门兴格莱德巴赫)
主场最大失利比分:1:7(1986/87 vs门兴格莱德巴赫)
客场最大失利比分:2:9(1981年11月14日负于法兰克福)
参赛最多的球员:布尔登斯基 444场
进球最多的球员:博德 101球
点球进球最多球员:霍特格斯 48个
联赛总排名:第3 (1322赛558胜332平432负积2006分进2176球失1888球)
德国甲级联赛冠军:1965、1988、1993、2004
德国足协杯冠军:1961、1991、1994、1999、2004、2009
德国超级杯冠军:1988、1993、1994、2009
德国联赛杯冠军:2006
欧洲优胜者杯冠军:1992
国际托托杯冠军:1998
德国业余锦标赛冠军:1966、1985、1991
欧洲联盟杯亚军:2009
| 赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 2014/15 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | 43 |
| 2013/14 | 德国 | 1 | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | 39 |
| 2012/13 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | 34 |
| 2011/12 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 |
| 2010/11 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | 41 |
| 2009/10 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | 61 |
| 2008/09 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | 45 |
| 2007/08 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 66 |
| 2006/07 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | 66 |
| 2005/06 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 | 70 |
| 2004/05 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | 59 |
| 2003/04 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | 74 |
| 2002/03 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 50 | 52 |
| 2001/02 | 德国 | 1 | 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | 56 |
| 2000/01 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | 53 |
| 1999/00 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 52 | 47 |
| 1998/99 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 47 | 38 |
| 1997/98 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 47 | 50 |
| 1996/97 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 52 | 48 |
| 1995/96 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 42 | 44 |
| 1994/95 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 48 |
| 1993/94 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 44 | 36 |
| 1992/93 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 63 | 30 | 48 |
| 1991/92 | 德国 | 1 | 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | 38 |
| 1990/91 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 46 | 29 | 42 |
| 1989/90 | 德国 | 1 | 7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 49 | 41 | 34 |
| 1988/89 | 德国 | 1 | 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 32 | 44 |
| 1987/88 | 德国 | 1 | 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 61 | 22 | 52 |
| 1986/87 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 54 | 40 |
| 1985/86 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 83 | 41 | 49 |
| 1984/85 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 87 | 51 | 46 |
| 1983/84 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 19 | 7 | 8 | 79 | 46 | 45 |
| 1982/83 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 76 | 38 | 52 |
| 1981/82 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 52 | 42 |
| 1980/81 | 德国 | 2 | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97 | 33 | 68 |
| 1979/80 | 德国 | 1 | 17 | 34 | 11 | 3 | 20 | 52 | 93 | 25 |
| 1978/79 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 60 | 31 |
| 1977/78 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 57 | 31 |
| 1976/77 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 59 | 33 |
| 1975/76 | 德国 | 1 | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | 30 |
| 1974/75 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 69 | 25 |
| 1973/74 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 48 | 56 | 31 |
| 1972/73 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 52 | 31 |
| 1971/72 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 63 | 58 | 31 |
| 1970/71 | 德国 | 1 | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 40 | 33 |
| 1969/70 | 德国 | 1 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 47 | 31 |
| 1968/69 | 德国 | 1 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 59 | 34 |
| 1967/68 | 德国 | 1 | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 51 | 44 |
| 1966/67 | 德国 | 1 | 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | 29 |
| 1965/66 | 德国 | 1 | 4 | 34 | 21 | 3 | 10 | 76 | 40 | 45 |
| 1964/65 | 德国 | 1 | 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 54 | 29 | 41 |
| 1963/64 | 德国 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 62 | 28 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 ColorPilotRedEyePilot 下一篇 乌获
