奥格斯堡足球俱乐部
德国奥格斯堡足球俱乐部总部位于奧格斯堡这坐城市,球队成立于1907年8月8日,奥格斯堡主场球场叫罗塞瑙球场,可同时容纳30660人在场观看比赛;现任主教练是马库斯·魏因泽尔;
- 简体队名
- 奥格斯堡
- 英文队名
- Augsburg
- 现任主帅
- 马库斯·魏因泽尔
- 国家
- 德国
- 城市
- 奧格斯堡
- 粤语队名
- 奧格斯堡
- 所属联赛
- 德甲
- 主场名称
- 奥格斯堡竞技场
- 场地容纳人数
- 30660
- 球队成立时间
- 1907-8-8
- 官方网址
- https://www.fcaugsburg.de/
目录
奥格斯堡足球俱乐部(德语:FCAugsburg)是一个德国的职业足球俱乐部,位于拜仁州的奥格斯堡。现属德国足球甲级联赛球队,主体育场为西格里竞技球场。
奥格斯堡足球俱乐部创建于1907年,最初叫做阿勒马尼亚足球俱乐部(FCAlemannia),在1921年至1969年期间叫做奥格斯堡BC。1969年7月球队遇到财政困难,和奥格斯堡施瓦本1847TSV队(TSV1847SchwabenAugsburg)合并并更名成现在的奥格斯堡足球俱乐部。但是施瓦本人对这一兼并的结果很不高兴,他们在1970年重建了一支属于他们自己的新球队。2009-2010赛季奥格斯堡足球俱乐部以17胜11平6负积62分的战绩位列德乙联赛第三名从而晋升德甲。
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 曼宁格 | Alex Manninger | 门将 | 1977-06-04 | 奥地利 | 189 | 85 | 0 | 0 |
| 2 | 费尔哈赫 | Paul Verhaegh | 后卫 | 1983-09-01 | 荷兰 | 178 | 74 | 14 | 5 |
| 3 | 斯塔菲利迪斯 | Kostas Stafylidis | 后卫 | 1993-12-02 | 希腊 | 178 | 75 | 5 | 0 |
| 4 | 奥帕雷 | Dan Opare | 后卫 | 1990-10-18 | 加纳 | 175 | 74 | 0 | 0 |
| 5 | 克拉万 | Ragnar Klavan | 后卫 | 1985-10-30 | 爱沙尼亚 | 187 | 85 | 15 | 0 |
| 7 | 哈利勒·阿尔滕托普 | Halil Altintop | 前锋 | 1982-12-08 | 土耳其 | 186 | 75 | 9 | 0 |
| 8 | 福伊尔纳 | Markus Feulner | 前卫 | 1982-02-12 | 德国 | 183 | 72 | 8 | 0 |
| 9 | 肖恩·帕克 | Shawn Parker | 前锋 | 1993-03-07 | 德国 | 179 | 78 | ||
| 10 | 拜尔 | Daniel Baier | 前卫 | 1984-05-18 | 德国 | 176 | 77 | 14 | 0 |
| 11 | 埃斯魏因 | Alexander Esswein | 前锋 | 1990-03-25 | 德国 | 183 | 85 | 15 | 3 |
| 13 | 韦尔纳 | Tobias Werner | 前卫 | 1985-07-19 | 德国 | 174 | 70 | 8 | 0 |
| 14 | 莫拉韦克 | Jan Moravek | 前卫 | 1989-11-01 | 捷克 | 180 | 75 | 4 | 0 |
| 15 | 特罗霍夫斯基 | Piotr Trochowski | 前卫 | 1984-03-22 | 德国 | 169 | 68 | 4 | 0 |
| 16 | 克里斯托夫·扬克尔 | Christoph Janker | 后卫 | 1985-02-14 | 德国 | 185 | 77 | 1 | 0 |
| 18 | 卡尔森-布拉克 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 后卫 | 1984-09-23 | 德国 | 188 | 88 | 10 | 1 |
| 19 | 具滋哲 | Gu Ja-Cheol | 前卫 | 1989-02-27 | 韩国 | 183 | 74 | 12 | 3 |
| 20 | 洪正好 | Hong Jeong-Ho | 后卫 | 1989-08-12 | 韩国 | 186 | 80 | 8 | 0 |
| 21 | 多米尼克·科尔 | Dominik Kohr | 前卫 | 1994-01-31 | 德国 | 183 | 75 | 15 | 0 |
| 22 | 池东沅 | Ji Dong-Won | 前锋 | 1991-05-28 | 韩国 | 187 | 77 | 11 | 0 |
| 23 | 马塔夫日 | Tim Matavz | 前锋 | 1989-01-13 | 斯洛文尼亚 | 188 | 81 | 8 | 0 |
| 25 | 博瓦迪利亚 | Raul Bobadilla | 前锋 | 1987-06-18 | 巴拉圭 | 181 | 88 | 12 | 3 |
| 26 | 库尔茨 | Bastian Kurz | 前卫 | 1996-09-23 | 德国 | 178 | |||
| 28 | 厄特尔 | Yannik Ottl | 门将 | 1996-11-19 | 德国 | 188 | 86 | ||
| 29 | 马尔科·舒斯特 | Marco Schuster | 前卫 | 1995-10-10 | 德国 | 179 | 73 | ||
| 30 | 卡尤比 | Caiuby | 前卫 | 1988-07-14 | 巴西 | 184 | 85 | 9 | 1 |
| 31 | 菲利普·马克斯 | Philipp Max | 后卫 | 1993-09-30 | 德国 | 177 | 77 | 9 | 0 |
| 32 | 弗拉姆贝格尔 | Raphael Framberger | 后卫 | 1995-09-06 | 德国 | 179 | 73 | ||
| 33 | 默尔德斯 | Sascha Molders | 前锋 | 1985-03-20 | 德国 | 187 | 82 | 4 | 0 |
| 35 | 希茨 | Marwin Hitz | 门将 | 1987-09-18 | 瑞士 | 193 | 86 | 15 | 0 |
| 36 | 赖因塔勒 | Max Reinthaler | 前卫 | 1995-03-22 | 意大利 | 193 | 83 | ||
| 37 | 埃金 | Arif Ekin | 前卫 | 1995-09-14 | 土耳其 | 176 | 69 | ||
| 39 | 乌德 | Maik Uhde | 后卫 | 1994-05-23 | 德国 | 182 | 70 | ||
| 40 | 里德 | Tim Rieder | 后卫 | 1993-09-03 | 德国 | 186 | 77 |
德国足球乙级联赛(II)亚军:2011年;
GauligaBayern(I)亚军:1940年;
德国足球地区联赛南区(II)冠军:1974年、2006年;
2ndOberligaSüd(II)冠军:1961年;
巴伐利亚足球联赛(II-III-IV)冠军:1948年(BCA)、1966年(BCA)、1973年、1980年、1982年、1994年、2002年;
施瓦本杯(SchwabenCup)冠军:1965年(BCA)、1969-1972年、1980年、1986年、1988年、1993年、1996年、1999年、2002年、2005年
| 赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 2014/15 | 德国 | 1 | 5 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 49 |
| 2013/14 | 德国 | 1 | 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 52 |
| 2012/13 | 德国 | 1 | 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | 33 |
| 2011/12 | 德国 | 1 | 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 |
| 2010/11 | 德国 | 2 | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | 65 |
| 2009/10 | 德国 | 2 | 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 40 | 62 |
| 2008/09 | 德国 | 2 | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 46 | 40 |
| 2007/08 | 德国 | 2 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 51 | 38 |
| 2006/07 | 德国 | 2 | 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | 52 |
| 1982/83 | 德国 | 2 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 54 | 32 |
| 1980/81 | 德国 | 2 | 18 | 38 | 7 | 10 | 21 | 55 | 88 | 24 |
| 1978/79 | 德国 | 2 | 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 55 | 89 | 28 |
| 1977/78 | 德国 | 2 | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 57 | 54 | 34 |
| 1976/77 | 德国 | 2 | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 73 | 40 |
| 1975/76 | 德国 | 2 | 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 57 | 56 | 32 |
| 1974/75 | 德国 | 2 | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 63 | 37 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
