图恩
图恩 瑞士西部城市。在伯尔尼东南、阿勒河出图恩湖处。 人口3.6万(1980)。建于十二世纪。有陶瓷、手表、金属加工等工业。游览地。伯尔尼阿尔卑斯山的登山起点。有建于十二世纪的古堡,现为博物馆。
- 中文名称
- 图恩
- 外文名称
- 德语Thun,意大利语Thun,法语Thoune
- 地理位置
- 瑞士阿勒河畔
- 所属国家
- 瑞士
- 面
- 积:21.6平方千米
- 人
- 口:41,450人(2003年)
- 地理坐标
- 46°46′N,7°38′E
目录
州伯尔尼州
面积 21.6Km2
人口
- 总人口
- 人口密度
41,450人(2003年)
1,919人/Km2
坐标 46°46′N,7°38′E
图恩(德语:Thun,意大利语:Thun,法语:Thoune)位于瑞士阿勒河畔,是伯尔尼州的一个镇,距离伯尔尼19公里,是旅游胜地,也是瑞士最大的卫戍部队驻地。
图恩足球俱乐部就位于该市。
名字:图恩
英文名:Thun FC
国语译名:图恩
球场:欢乐体育场(Lachen,容纳7250人)
所属国家:瑞士
联赛级别:瑞士甲级
球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
| 1 | 贝托尼 | Patrick Bettoni | 门将 | 1975/12/29 | 瑞士 | 192 | 78 | 31 | 0 |
| 2 | 多谢克 | Lukas Dosek | 右后卫 | 1978/9/12 | 捷克 | 175 | 70 | 25 | 0 |
| 6 | 弗里德利 | Roman Friedli | 后腰 | 1979/3/13 | 瑞士 | 172 | 70 | 8 | |
| 7 | 古尔丹 | Lubomir Guldan | 后卫 | 1983/1/30 | 斯洛伐克 | 180 | 71 | ||
| 8 | 加瓦托塔 | Alejandro Gavatorta | 前卫 | 1980/3/21 | 阿根廷 | 185 | 80 | ||
| 9 | 拉马 | Milaim Rama | 前锋 | 1976/2/29 | 瑞士 | 185 | 78 | 28 | 8 |
| 10 | 亚什维利 | Sandro Iashvili | 前锋 | 1985/1/3 | 格鲁吉亚 | 184 | 81 | 20 | 1 |
| 11 | 格尔伯 | Andres Gerber | 右前卫 | 1973/4/26 | 瑞士 | 175 | 70 | 32 | 2 |
| 14 | 汉默利 | Marco Hammerli | 左后卫 | 1985/5/7 | 瑞士 | 174 | 69 | 9 | 0 |
| 15 | 法耶 | Omar Faye | 前锋 | 1987/1/1 | 塞内加尔 | 187 | 73 | 29 | 3 |
| 16 | 绍宁伯格 | Mario Schonenberger | 右后卫 | 1986/5/19 | 瑞士 | 186 | 82 | 5 | 0 |
| 17 | 布勒 | Julian Buhler | 前锋 | 1985/2/2 | 瑞士 | 184 | 77 | 7 | 0 |
| 18 | 波特曼 | Alain Portmann | 门将 | 1981/2/14 | 瑞士 | 183 | 80 | 1 | 0 |
| 20 | 斯卡廖尼 | Ezequiel Scarione | 前卫 | 1985/7/14 | 阿根廷 | 179 | 72 | 31 | 6 |
| 21 | 费雷拉 | Nelson Ferreira | 右前卫 | 1982/5/26 | 瑞士 | 175 | 64 | 34 | 3 |
| 22 | 斯图尔茨 | Sascha Stulz | 门将 | 1988/6/3 | 瑞士 | 186 | 77 | 6 | 0 |
| 23 | 巴 | Ibrahima Ba | 右前卫 | 1984/11/23 | 塞内加尔 | ||||
| 24 | 尼曼 | Ari Nyman | 前卫 | 1984/2/7 | 芬兰 | 185 | 82 | 31 | 1 |
| 25 | 迪法比奥 | Joao Di Fabio | 左后卫 | 1979/2/10 | 巴西 | 186 | 84 | ||
| 26 | 施托勒 | Fabian Stoller | 后腰 | 1988/3/31 | 瑞士 | 180 | 77 | ||
| 28 | 安德里斯特 | Stephan Andrist | 前卫 | 1987/12/12 | 瑞士 | 27 | 1 | ||
| 31 | 格拉纳 | Stefan Glarner | 前卫 | 1987/11/21 | 瑞士 | 176 | 73 | 15 | 1 |
| 33 | 吕蒂 | Benjamin Luthi | 后腰 | 1988/11/30 | 瑞士 | 176 | 71 | 5 | 0 |
| 34 | 扎亨德 | Yves Zahnd | 后卫 | 1985/10/4 | 瑞士 | 193 | 81 | 15 | 0 |
| 伯格梅尔 | Franz Burgmeier | 右前卫 | 1982/4/7 | 列支敦士登 | 176 | 73 | 17 | 0 | |
| 卡拉佩斯 | Luis Calapes | 左后卫 | 1978/6/3 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 7 | 0 | |
| 加利 | Sandro Galli | 后卫 | 1987/5/4 | 瑞士 | 190 | 83 | 2 | 0 | |
| 萨克泽夫斯基 | Zbigniew Zakrzewski | 前锋 | 1981/1/26 | 波兰 | 193 | 75 | 15 | 1 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
