雪铁龙爱丽舍
目录
全新爱丽舍是雪铁龙放眼全球化视野,集百年造车技术资源之优势,汇聚最新科技智慧结晶,倾力打造的“全球新一代欧系中级车”:遵循“适用生活”的新一代研发理念,应用新一代技术,依托新一代生产工艺及质量保障体系,以满足主流人群对于品质可靠、技术领先的全面需求。全新爱丽舍所搭载的新一代16V高能低耗发动机,实现了动力性与经济性和谐统一,更加全面贴近家庭用户的经济性。
2017款东风雪铁龙爱丽舍共4款:手动时尚型、自动时尚型、手动舒适型、自动舒适型;
官方指导价格分别为:8.38万元、9.58万元、9.28万元、10.48万元;车型 | 手动时尚型 | 自动时尚型 | 手动舒适型 | 自动舒适型 | ||
基本参数 | ||||||
厂商 | 东风雪铁龙 | |||||
级别 | 紧凑型车 | |||||
发动机 | 1.6L L4 | |||||
进气形式 | 自然吸气 | |||||
最大马力(PS) | 117 | |||||
最大扭矩(N·m) | 150 | |||||
变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | ||
车身类型 | 4门5座三厢车 | |||||
长×宽×高(mm) | 4427×1748×1476 | |||||
轴距(mm) | 2652 | |||||
最高车速(km/h) | 188 | |||||
工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | |||||
车身 | ||||||
车身类型 | 三厢车 | |||||
长度(mm) | 4427 | |||||
宽度(mm) | 1748 | |||||
高度(mm) | 1476 | |||||
轴距(mm) | 2652 | |||||
前轮距(mm) | 无 | |||||
后轮距(mm) | 无 | |||||
最小离地间隙(mm) | 无 | |||||
车重(kg) | 1200 | 1155 | 1200 | 1155 | ||
车门数(个) | 4 | |||||
座位数(个) | 5 | |||||
油箱容积(L) | 53 | |||||
后备厢容积(L) | 485 | |||||
后备厢最大容积(L) | 无 | |||||
后备厢内部尺寸(mm) | 无 | |||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | NFP | |||||
排量(mL) | 1587 | |||||
进气形式 | 自然吸气 | |||||
最大马力(PS) | 117 | |||||
最大功率(kW) | 86 | |||||
最大功率转速(rpm) | 6000 | |||||
最大扭矩(N·m) | 150 | |||||
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | |||||
气缸排列形式 | 直列 | |||||
气缸数(个) | 4 | |||||
每缸气门数(个) | 4 | |||||
压缩比 | 无 | |||||
配气机构 | DOHC | |||||
缸径(mm) | 无 | |||||
行程(mm) | 无 | |||||
发动机特有技术 | 连续可变正时气门 | |||||
燃料形式 | 汽油 | |||||
燃油标号 | 92号(原93号) | |||||
供油方式 | 多点电喷 | |||||
缸盖材料 | 铝 | |||||
缸体材料 | 铁 | |||||
排放标准 | 国V | |||||
变速箱 | ||||||
简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | ||
挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | ||
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||||
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | |||||
转向助力类型 | 电动助力 | |||||
车体结构 | 承载式 | |||||
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | |||||
后制动器类型 | 盘式 | |||||
驻车制动类型 | 手刹 | |||||
前轮胎规格 | 185/65 R15 | |||||
后轮胎规格 | 185/65 R15 | |||||
备胎规格 | 全尺寸 | |||||
备胎尺寸 | 185/65 R15 | |||||
主动安全配置 | ||||||
ABS防抱死 | 有 | |||||
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | |||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有 | |||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 选配 | 无 | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 选配 | 无 | ||||
胎压监测装置 | 无 | |||||
防爆轮胎 | 无 | |||||
安全带未系提示 | 有 | |||||
被动安全配置 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主有 / 副有 | |||||
前/后排侧气囊 | 前选配 / 后无 | 前无 / 后无 | ||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前无 / 后无 | |||||
膝部气囊 | 无 | |||||
ISO FIX儿童座椅接口 | 有 | |||||
防盗配置 | ||||||
发动机电子防盗 | 有 | |||||
车内中控锁 | 有 | |||||
遥控钥匙 | 有 | |||||
远程启动发动机 | 无 | |||||
无钥匙启动系统 | 无 | |||||
无钥匙进入系统 | 无 | |||||
操控配置 | ||||||
上坡辅助 | 无 | |||||
自动驻车 | 无 | |||||
陡坡缓降 | 无 | |||||
可变悬挂 | 无 | |||||
空气悬挂 | 无 | |||||
可变转向比 | 无 | |||||
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |||||
中央差速器锁止功能 | 无 | |||||
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |||||
外部配置 | ||||||
电动天窗 | 有 | 选配 | ||||
全景天窗 | 无 | |||||
天窗尺寸(mm) | 无 | |||||
运动外观套件 | 无 | |||||
铝合金轮毂 | 有 | |||||
电动吸合门 | 无 | |||||
侧滑门 | 无 | |||||
电动后备厢 | 无 | |||||
后备厢感应开启 | 无 | |||||
车顶行李架 | 无 | |||||
主动进气格栅 | 无 | |||||
内部配置 | ||||||
真皮方向盘 | 无 | |||||
方向盘调节范围 | 上下 | |||||
方向盘电动调节 | 无 | |||||
多功能方向盘 | 有 | 无 | ||||
方向盘换挡 | 无 | |||||
方向盘加热 | 无 | |||||
方向盘记忆 | 无 | |||||
定速巡航 | 无 | |||||
自适应巡航 | 无 | |||||
前/后雷达 | 前无 / 后有 | 前无 / 后无 | ||||
倒车视频影像 | 选配 | 无 | ||||
全景摄像头 | 无 | |||||
行车电脑显示屏 | 有 | |||||
车载行车记录仪 | 无 | |||||
全液晶仪表盘 | 无 | |||||
全液晶仪表盘尺寸 | 无 | |||||
HUD抬头数字显示 | 无 | |||||
ECO节能模式 | 无 | |||||
手机无线充电 | 无 | |||||
车载冰箱 | 无 | |||||
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 皮/织物混搭 | 织物 | ||||
运动风格座椅 | 无 | |||||
座椅高低调节 | 有 | |||||
腰部支撑调节 | 无 | |||||
肩部支撑调节 | 无 | |||||
主/副驾驶座电动调节 | 主无 / 副无 | |||||
第二排靠背角度调节 | 无 | |||||
第二排座椅移动 | 无 | |||||
后排座椅电动调节 | 无 | |||||
电动座椅记忆 | 无 | |||||
前/后排座椅加热 | 前无 / 后无 | |||||
前/后排座椅通风 | 前无 / 后无 | |||||
前/后排座椅按摩 | 前无 / 后无 | |||||
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | |||||
第三排座椅 | 无 | |||||
前/后座中央扶手 | 前有 / 后有 | |||||
后排杯架 | 有 | |||||
空调配置 | ||||||
空调调节方式 | 手动 | |||||
后排独立空调 | 无 | |||||
后座出风口 | 无 | |||||
温度分区控制 | 无 | |||||
车内空气调节/花粉过滤 | 有 | |||||
灯光配置 | ||||||
近光灯 | 卤素 | |||||
远光灯 | 卤素 | |||||
自适应远近光灯 | 无 | |||||
日间行车灯 | 有 | 无 | ||||
自动头灯 | 无 | |||||
转向辅助灯 | 无 | |||||
随动转向大灯(AFS) | 无 | |||||
前雾灯 | 有 | |||||
大灯高度可调 | 有 | |||||
大灯清洗装置 | 无 | |||||
大灯延时关闭 | 无 | |||||
车内氛围灯 | 无 | |||||
玻璃/后视镜 | ||||||
前电动车窗 | 有 | |||||
后电动车窗 | 有 | |||||
车窗一键升/降 | 驾驶席 | |||||
车窗防夹手功能 | 无 | |||||
防紫外线/隔热玻璃 | 无 | |||||
后视镜电动调节 | 有 | |||||
外后视镜加热 | 无 | |||||
内/外后视镜自动防眩目 | 内无 / 外无 | |||||
后视镜电动折叠 | 无 | |||||
后视镜记忆 | 无 | |||||
后风挡遮阳帘 | 无 | |||||
后排侧遮阳帘 | 无 | |||||
后排侧隐私玻璃 | 无 | |||||
遮阳板化妆镜 | 无 | |||||
后雨刷 | 无 | |||||
感应雨刷 | 无 | |||||
多媒体配置 | ||||||
GPS导航系统 | 选配 | 无 | ||||
车联网/手机互联 | 无 | 无 | ||||
中控台彩色大屏 | 选配 | 无 | ||||
中控台大屏尺寸 | 无 | |||||
蓝牙/车载电话 | 有 | 无 | ||||
车载电视 | 无 | |||||
后排液晶屏 | 无 | |||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 有 | |||||
220V/230V电源 | 无 | |||||
CD/DVD | 无 | |||||
扬声器品牌 | 无 | |||||
扬声器数量 | 4 | |||||
驾驶辅助配置 | ||||||
自动泊车入位 | 无 | |||||
发动机启停技术 | 无 | |||||
并线辅助 | 无 | |||||
车道偏离预警系统 | 无 | |||||
主动刹车/主动安全系统 | 无 | |||||
疲劳驾驶提示 | 无 | |||||
整体主动转向系统 | 无 | |||||
夜视系统 | 无 | |||||
中控液晶屏分屏显示 | 无 | |||||
以“水和空气”的灵感,遵从能量美学设计理念,升级全球新一代雪铁龙家族脸谱。
以更简约更优雅的造型,满足家庭每一个人的需求与喜好。
3D立体视觉设计尾灯,让车尾更具识别度。标配标配双后雾灯/双刹车灯,让出行更安心。
后备箱足足能放下5个拉杆箱,造型规整、利用率高、满足全家出行的需求。
有效过滤粉尘,为车内乘员提供清新健康环境;隐藏式后排脚部通风,每一份细致入微的爱都帮你悉心传达。
TEP+织物双拼座椅,带给家人更舒适的乘坐体验。
MRN大触屏导航娱乐系统,集导航、娱乐、倒车影像于一体,其循迹导航功能,可在短时无卫星信号时依然保持精准导航。
电动调节空调,保持车内温度舒适,给家人贴心的关爱。
操作更方便,提高行车安全性,带来更多驾驶乐趣。
智能提醒采用合适档位,培养合理驾驶习惯,提高燃油经济性。
1.6L CVVT高效发动机,多点顺序燃油喷射,电子节气门,CVVT连续可变正时系统,百公里油耗低至6.3L。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
