思铂睿锐·混动
目录
2017款思铂睿混动车型共2款:净驰版、净致版;
官方指导价:24.99万元、26.59万元;
车型 | 净驰版 | 净致版 |
整车参数 | ||
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4840x1850x1465 | |
轴距(mm) | 2780 | |
轮距(前/后)(mm) | 1580 | |
最小转弯直径(m) | 12 | |
整车整备质量(kg) | 1647 | 1649 |
最大总质量(kg) | 2050 | |
油箱容量(L) | 60 | |
轮胎尺寸(型号) | 225/50R17 94V | |
动力系统 | ||
发动机型号 | LFA11 | |
发动机类型 | 2.0L 阿特金森循环发动机/DOHC/i-VTEC | |
压缩比 | 13.0:1 | |
供油方式 | 多点电喷 | |
发动机最大功率(kW/rpm) | 107/6200 | |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 175/4000 | |
驱动电机最大功率(kW) | 135 | |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 315 | |
i-MMD混合动力形式 | 切换式混合动力 | |
系统最大功率(kW) | 158 | |
综合工况油耗(L/100km) | 4.2 | |
i-MMD混合动力电池类型 | 锂离子 | |
百公里加速(s) | 8.4 | |
最高时速(km/h) | 182 | |
EV模式最高时速(km/h) | 120 | |
排放标准 | 国V | |
推荐燃油型号 | 92#及以上无铅汽油 | |
系统结构 | ||
R-EPS齿条式电动助力转向系统 | 有 | |
驻车制动类型 | EPB电子驻车制动系统 | |
变速箱系统 | E-CVT | |
铝合金前副车架 | 有 | |
悬架系统(前) | 麦弗逊独立悬架加横向稳定杆 | |
悬架系统(后) | 多连杆独立悬架加横向稳定杆 | |
SFRD频率响应减震器 | 有 | |
操控配置 | ||
SPORT MODE运动模式 | 有 | |
MID综合信息显示系统 | 有 | |
减速拨片 | 有 | |
外观 | ||
前大灯 | LED(近光) | |
前大灯自动大灯 | 无 | 有 |
前大灯高度自动调节带延时关闭 | 有 | |
前雾灯 | 有 | |
LED尾灯 | 有 | |
LED高位刹车灯 | 有 | |
带LED灯镀铬门把手 | 有 | |
混动专属蓝色饰条格栅 | 有 | |
外后视镱电动折叠 | 有 | |
外后视镱加热功能 | 有 | |
后视镱自动防眩目 | 无 | 内有/外有 |
外后视镜带转向灯 | 有 | |
副驾后视镜倒档联动功能 | 无 | 有 |
鲨鱼鳍式天线 | 有 | |
HYBRID标识 | 有 | |
混动专属蓝色钥匙 | 有 | |
油箱盖可按压开启 | 有 | |
内饰&舒适 | ||
多功能真皮方向盘 | 有 | |
混动仪表盘(与DA联动) | 有 | |
SBW电子换档 | 有 | |
遥控引擎 | 有 | |
电动天窗 | 有 | |
车窗一键升降 | 有主驾驶 | |
定速巡航系统 | 有 | |
智能进入系统(智能钥匙+一键启动) | 有 | |
ECON智能化绿色节能辅助系统 | 有 | |
双温区空调系统(左右独立温区) | 有 | |
前排座椅中央扶手箱带通风口 | 有 | |
后排座椅中央扶手 | 有 | |
前排遮阳板带照明灯 | 有 | |
前排地图灯 | 有 | |
后排阅读灯 | 有 | |
全植绒手套箱带照明功能 | 有 | |
全植绒包裹硬币盒带阻尼开闭 | 有 | |
混动蓝氛围灯 | 无 | 有 |
太阳眼镜盒 | 有 | |
脚部氛围灯 | 无 | 有 |
三夹层隔音玻璃 | 有 | |
隐私玻璃(后门&后三角窗) | 无 | 有 |
后备箱自动全开启 | 有 | |
座椅 | ||
驾驶席10向电动调节(含2向腰托调节) | 有 | |
副驾驶座椅4向电动调节 | 有 | |
棕色真皮香槟色缝线座椅 | 有 | |
驾驶席座椅记忆功能 | 有 | |
前/后排加热座椅 | 有前 | 有前/后 |
副驾驶席后排可调节按钮 | 有 | |
前排座椅背部文件袋 | 有副驾驶席 | 有 |
安全&防盗 | 无 | 无 |
ACE承载式车身结构 | 有 | |
车门内置防侧撞保护杆 | 有 | |
前二级缓冲结构铝合金防撞梁(带吸能盒设计) | 有 | |
后高强度铝合金防撞梁(带吸能盒设计) | 有 | |
双前座安全气囊+前排座椅侧安全气囊 | 有 | |
侧安全气帘 | 有 | |
前排安全带(高低调整功能) | 有 | |
双前座自动预警式安全带(高低调整功能) | 有 | |
安全带警示系统 | 有 | |
ABS防抱死刹车系统 | 有 | |
EBD电子制动力分配系统 | 有 | |
VSA车辆稳定性辅助系统 | 有 | |
HSA坡道辅助系统 | 有 | |
ESS紧急制动提醒系统 | 有 | |
胎压监测系统 | 有 | |
ABH自动驻车系统 | 有 | |
Lane Watch™盲点显示系统 | 有 | |
前后驻车雷达系统(8传感器) | 无 | 有 |
三视角可视化倒车影像 | 有 | |
后车门儿童安全锁 | 有 | |
儿童安全座椅固定设备(ISOFIX) | 有 | |
智能防盗启动锁止系统 | 有 | |
防盗报警系统 | 有 | |
音响系统及电子导航系统 | ||
Honda CONNECT智导互联系统 | 有 | |
DA智能屏互联系统 | 有 | |
扬声器环绕立体声高级音响系统 | 有(6扬声器) | |
ANC主动降噪系统 | 有 | |
蓝牙通讯系统 | 有 | |
USB接口 | 有 | |
HDMI接口 | 有 | |
锋锐的LED前大灯与多层次前进气格栅融为一体;前脸中部混动版本特有的未来感蓝色饰带贯穿整个中网和大灯,使整车质感进一步提升。
前翼子板与尾灯下方的“HYBRID”专属标识鲜明地展示了自己混合动力车型的身份。
SBW电子换档与SPORT MODE运动模式按键,轻松实现激情澎湃的驾驶乐趣。配置方面依旧丰富,搭载的Honda CONNECT智导互联系统,可为驾乘者提供安全、舒适和充满乐趣的驾乘体验。
全系标配的三夹层隔音玻璃强化噪声隔绝功能,全面提升静谧感。
减速拨片;4种档位自由切换,减速操控触手可及,带来更灵活便捷的驾驭快感。
一体式综合操控区;一体式设计操控面板集多功能于一身,令一切操控触手可及。
3D多层次显示仪表盘;可即时显示能量流动模式,3D悬浮式设计彰显科技感,更有三色氛围灯增添多彩驾驶乐趣。
智能钥匙系统;远程一键遥控启动车辆,即刻实现车内舒适温度和预先除雾,乐享惬意旅程。
系统的另一大特点是更先进、更智能,可根据不同路况,实现在“EV模式(EV)”、“混合动力模式(HV)”和“发动机直连模式(ENG)”之间的3种智能模式之间平顺切换,在不同情形中进行高效运转。百公里加速时间8.4s,百公里油耗4.2L,可续航里程可达1400km,更快、更顺、更远,新思铂睿锐•混动实现了超强动力和超低排放的完美结合。
高效锂离子电池;具备更高的能量密度和输出密度,以高效充放电和高输出功率,实现迅速的加速反应,更能即时回收电能,随时随地实现绿色驾驶。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
