开原西站
开原西站位于辽宁省开原市八宝镇和顺村,是哈大高铁在开原市的停靠乘车站。
目录
开原西站站房总建筑面积5281.18㎡,最高聚集人数500人。
该项目批复概算总额1.0081亿元,已于2009年8月1日开工,2012年7月1日哈大高铁通车前竣工。 开原西站站台为四线标准中间站,设旅客站台2座,长为450米,宽为10米。两站房的站台高度正好与机车车厢地板高度一致,不管是正常旅客还是残疾旅客均可以平步登车。
开原西站候车大厅位于站房中部,售票厅位于站房北侧,出站口位于站房南侧,使旅客购票、候车、进站、出站分流有序。候车大厅宽敞明亮,面积为2675㎡,座椅370张,完全能够满足预计候车量的需求;
售票厅内有售票窗口4个;车站内有2个450m的无柱风雨棚站台。
地址:
公交车:10路 开原西站----开原站 3元/人
出租车:打表或议价25元左右
自助售票机
车站除人工售票窗口外,自助售票机设有2台。自助售票机发售磁介质车票,可使用银行卡(包括带银联标识的借记卡、信用卡和预付卡)购票。自动售票机仅受理二代居民身份证的购票和互联网、电话订票取票。本时刻表于2015年9月20日起执行
上行(南)
| 车次 | 类型 | 运行区间 | 开原西 到站时刻 | 开原西 出发时刻 |
|---|---|---|---|---|
| G8004 | 高速动车组 | 吉林----大连北 | 08:29 | 08:31 |
| G394 | 高速动车组 | 哈尔滨西----北京南 | 09:00 | 09:02 |
| G1202 | 高速动车组 | 哈尔滨西----上海虹桥 | 11:00 | 11:02 |
| G1266 | 高速动车组 | 长春----青岛北 | 11:21 | 11:23 |
| D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南----北京 | 12:01 | 12:03 |
| D74 | 动车组 | 吉林----北京 | 12:13 | 12:15 |
| G716 | 高速动车组 | 哈尔滨西----大连北 | 14:06 | 14:08 |
| G8016 | 高速动车组 | 吉林----大连北 | 15:47 | 15:49 |
| G8018 | 高速动车组 | 吉林----大连北 | 16:41 | 16:43 |
| D22 | 动车组 | 珲春----北京 | 17:05 | 17:07 |
| G8034 | 高速动车组 | 长春----沈阳北 | 17:26 | 17:28 |
| G724 | 高速动车组 | 哈尔滨西----大连北 | 18:00 | 18:02 |
| G382 | 高速动车组 | 哈尔滨西----北京南 | 18:12 | 18:14 |
| G8024 | 高速动车组 | 吉林----大连 | 19:13 | 19:15 |
| G8032 | 高速动车组 | 吉林----沈阳北 | 21:11 | 21:13 |
下行(北)
| 车次 | 类型 | 运行区间 | 开原西 到站时刻 | 开原西 出发时刻 |
|---|---|---|---|---|
| G8033 | 高速动车组 | 沈阳北----长春 | 07:26 | 07:28 |
| G8031 | 高速动车组 | 沈阳北----长春 | 08:41 | 08:43 |
| G705 | 高速动车组 | 大连北----哈尔滨西 | 09:58 | 10:00 |
| G8005 | 高速动车组 | 大连北----长春 | 10:45 | 10:47 |
| G755 | 高速动车组 | 沈阳北----哈尔滨西 | 12:09 | 12:11 |
| G381 | 高速动车组 | 北京南----哈尔滨西 | 12:57 | 12:59 |
| G8011 | 高速动车组 | 大连北----吉林 | 13:41 | 13:43 |
| G8013 | 高速动车组 | 大连----吉林 | 14:28 | 14:30 |
| G1265 | 高速动车组 | 青岛北----长春 | 14:59 | 15:01 |
| G717 | 高速动车组 | 大连北----哈尔滨西 | 15:20 | 15:22 |
| G8015 | 高速动车组 | 大连北----长春 | 16:07 | 16:09 |
| G1245 | 高速动车组 | 青岛北----哈尔滨西 | 17:07 | 17:09 |
| G8019 | 高速动车组 | 大连----吉林 | 18:54 | 18:56 |
| D101 | 动车组 | 北京----哈尔滨西 | 19:26 | 19:28 |
| G1201 | 高速动车组 | 上海虹桥----哈尔滨西 | 19:58 | 20:00 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
