临海站
临海站(Linhai Railway Station)位于临海市邵家渡街道溪边村,隶属上海铁路局宁波车务段管辖,规划为甬台温铁路、杭绍台城际铁路、沿海客运专线的交汇接轨点。临海站场分为客运站和货运站两部分,总占地面积400余亩,其中客运站站场面积4000多平方米,货运站场规模设计货运量120万吨。临海火车站站前广场规划设计面积为4万平方米,功能定位为临海市重要的交通枢纽、生态和谐山水特色的城市窗口,按铁路客运二等站、远期客运一等站、最高聚集人数1000人的要求进行各类设施的规划布局。
目录
临海火车站位于邵家渡街道溪边村。临海站场分为客运站和临海站货运站两部分,总占地面积400余亩,其中客运站站场面积4000多平方米,站台规模为2台5线;货运站场规模设计货运量120万吨。
临海站规划设计为甬台温铁路、杭绍台城际铁路、沿海客运专线的交汇接轨点。临海站站前广场规划设计面积为4万平方米,功能定位为临海市重要的交通枢纽、生态和谐山水特色的城市窗口,按铁路客运二等站、远期客运一等站、最高聚集人数1000人的要求进行各类设施的规划布局。
临海站承担着为临海全市及仙居、天台的客运货运服务功能。
临海站站场至临海大道连接线长3.6公里,为一级公路,设计时速为60公里/小时,双向四车道,路基征地宽度为60米。公交出行临海市区可选择211路(东湖公园—火车站)或者102路(新客运中心—火车站—东塍—大田)或者218路(市区—火车站)。
| 序号 | 车次 | 始发站 | 出发时间 | 临海站到时 | 临海站发时 | 终到站 | 到达时间 |
| 1 | 上海虹桥站 | 06:05 | 08:54 | 08:56 | 台州站 | 09:09 | |
| 2 | D3125 | 南京站 | 06:25 | 12:11 | 12:13 | 深圳北站 | 20:39 |
| 3 | G7659 | 杭州东站 | 06:35 | 08:43 | 08:45 | 温州南站 | 09:55 |
| 4 | D3145 | 上海虹桥站 | 06:40 | 09:54 | 09:56 | 赣州站 | 18:13 |
| 5 | G7581 | 南京南站 | 06:45 | 12:28 | 12:30 | 温州南站 | 13:40 |
| 6 | 温州南站 | 07:04 | 08:11 | 08:13 | 合肥南站 | 12:59 | |
| 7 | G7599 | 徐州东站 | 07:21 | 13:58 | 14:00 | 苍南站 | 15:22 |
| 8 | D3211 | 宁波站 | 07:31 | 08:29 | 08:32 | 厦门北站 | 13:03 |
| 9 | 杭州东站 | 07:33 | 09:36 | 09:38 | 深圳北站 | 18:12 | |
| 10 | G7670 | 苍南站 | 07:38 | 09:11 | 09:13 | 淮南东站 | 14:36 |
| 11 | D2281 | 南京站 | 07:41 | 13:28 | 13:30 | 深圳北站 | 22:09 |
| 12 | G7586 | 温州南站 | 07:42 | 08:43 | 08:46 | 常州站 | 13:04 |
| 13 | G7645 | 合肥站 | 07:48 | 12:38 | 12:41 | 苍南站 | 14:36 |
| 14 | D3104 | 莆田站 | 07:50 | 11:40 | 11:42 | 上海虹桥站 | 15:24 |
| 15 | D3216 | 厦门北站 | 08:17 | 13:03 | 13:05 | 宁波站 | 13:52 |
| 16 | D3201 | 上海虹桥站 | 08:20 | 11:33 | 11:35 | 厦门北站 | 16:15 |
| 17 | 杭州东站 | 08:24 | 10:25 | 10:27 | 三明北站 | 15:04 | |
| 18 | G168 | 温州南站 | 08:36 | 09:41 | 09:43 | 北京南站 | 18:03 |
| 19 | D3218 | 厦门北站 | 08:44 | 13:35 | 13:37 | 杭州东站 | 15:33 |
| 20 | 温州南站 | 10:15 | 11:18 | 11:20 | 合肥南站 | 15:47 | |
| 21 | D3306 | 厦门北站 | 11:17 | 15:50 | 15:52 | 宁波站 | 16:46 |
| 22 | G7537 | 上海虹桥站 | 11:29 | 14:30 | 14:32 | 苍南站 | 16:16 |
| 23 | G7516 | 苍南站 | 11:46 | 13:18 | 13:20 | 上海虹桥站 | 16:29 |
| 24 | G7542 | 台州站 | 11:52 | 12:03 | 12:05 | 上海虹桥站 | 15:16 |
| 25 | D3291 | 上海虹桥站 | 12:15 | 15:26 | 15:28 | 龙岩站 | 21:53 |
| 26 | G167 | 北京南站 | 12:50 | 20:38 | 20:40 | 温州南站 | 21:44 |
| 27 | G7660 | 温州南站 | 13:10 | 14:11 | 14:13 | 南京南站 | 18:08 |
| 28 | 厦门北站 | 13:23 | 18:12 | 18:14 | 上海虹桥站 | 21:47 | |
| 29 | G7600 | 温州南站 | 14:02 | 15:03 | 15:05 | 徐州东站 | 22:06 |
| 30 | G7539 | 上海虹桥站 | 14:15 | 17:07 | 17:09 | 苍南站 | 19:10 |
| 31 | D381 | 上海虹桥站 | 14:45 | 18:13 | 18:15 | 莆田站 | 22:26 |
| 32 | G7588 | 苍南站 | 15:04 | 16:31 | 16:33 | 南京南站 | 22:03 |
| 33 | D3101 | 上海虹桥站 | 15:09 | 18:42 | 18:44 | 福州站 | 21:50 |
| 34 | 温州南站 | 15:10 | 16:11 | 16:13 | 济南西站 | 22:46 | |
| 35 | D3301 | 宁波站 | 15:18 | 16:04 | 16:06 | 南昌西站 | 23:00 |
| 36 | G7582 | 苍南站 | 15:44 | 17:19 | 17:21 | 南京南站 | 22:45 |
| 37 | D3103 | 上海虹桥站 | 15:57 | 18:59 | 19:01 | 福州南站 | 22:13 |
| 38 | G7585 | 常州站 | 16:06 | 20:10 | 20:12 | 温州南站 | 21:16 |
| 39 | 上海虹桥站 | 17:58 | 21:03 | 21:05 | 温州南站 | 22:09 | |
| 40 | G7528 | 温州南站 | 18:38 | 19:39 | 19:41 | 上海虹桥站 | 22:31 |
| 41 | G7536 | 温州南站 | 19:28 | 20:35 | 20:37 | 上海虹桥站 | 23:10 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
