兴城站
兴城站,原名宁远州站。位于辽宁省兴城市站前路 ,始建于清光绪二十四年 (1898年),是沈山铁路,重要客运车站, 上接大甸站(不办客),下接葫芦岛站。隶属沈阳铁路局锦州车务段管辖,现为三等客运站。是沈山线上现代化电子车站,兴城站设两座高站台,承载列车能力70列列车对开。现有开往北京,上海,天津,杭州 ,汉口,郑州,南京,济南,太原,烟台等主要城市的客运列车。
目录
2016年年初,兴城站改造工程结束。2016年7月
办理旅客乘降;
行李、包裹托运;
办理整车、零担、集装箱货物发到;
办理整车货物承运前保管;
不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
兴城西站(秦沈客运专线)
兴城市站前路。
沈山线上距离山海关站113KM,距离沈阳站313KM。
公交线路
兴城市共有公交车百余台,全路实行全程无人售票,市内公交每3分钟一班公交,全程1元人/次(部分分段计价线路2元~5元)可使用全国城市一卡通刷卡9折优惠,特殊卡5折,刷老年卡免费乘车。 以下是兴城火车站能到达的公交信息
1路 兴城公交1路火车站-海滨浴场方向:兴城火车站-古城西关-金种子-南关-兴隆大家庭-祥和文百-市医院-银象宁远城--土地局-川北路-温泉-温泉水-林业疗养院-交通疗养院-交警大队-市委市政府-红石碑-公路疗养院-东电疗养院-富都酒店-凯悦豪庭-锦化疗养院-钓鱼台-水利宾馆-
售票服务
兴城站各窗口均24小时发售去往全国各地车票、异地车票、返程车票提前售票58天,节假日临时加班列车的预售期为25天内异地车票、返程车票。
退票服务
1、从2015年
2016年经停兴城站列车时刻表(2016. 5.15起执行)
| 车次 | 列车 类型 | 始发站 | 始发 时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227/1230 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 兴城 | 当天19:55 | 19:57 | 上海 | 18:15 |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 20:22 | 兴城 | 第2日20:14 | 20:16 | 阜新 | 23:24 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:20 | 兴城 | 第2日13:40 | 13:42 | 天津 | 19:22 |
| 2261 | 普快 | 天津 | 14:23 | 兴城 | 当天19:12 | 19:14 | 乌兰浩特 | 07:08 |
| 2262 | 普快 | 乌兰浩特 | 17:06 | 兴城 | 第2日07:24 | 07:26 | 天津 | 13:10 |
| 2550/4216 | 普快 | 沈阳 | 21:12 | 兴城 | 第2日05:21 | 05:23 | 北京 | 12:10 |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 12:44 | 兴城 | 当天19:23 | 19:25 | 松原 | 05:05 |
| 4310 | 普快 | 通辽 | 12:16 | 兴城 | 当天19:55 | 19:57 | 上海 | 18:15 |
| K1053/K1056 | 快速 | 延吉 | 07:31 | 兴城 | 第2日00:07 | 00:09 | 青岛北 | 15:00 |
| K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 兴城 | 第3日10:44 | 10:47 | 哈尔滨西 | 21:32 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 兴城 | 第2日02:00 | 02:02 | 重庆 | 16:53 |
| K1227 | 快速 | 山海关 | 10:30 | 兴城 | 当天11:43 | 11:46 | 抚远 | 13:50 |
| K1228 | 快速 | 抚远 | 18:49 | 兴城 | 第2日19:30 | 19:33 | 山海关 | 21:25 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 兴城 | 当天18:14 | 18:16 | 满洲里 | 19:22 |
| K1302 | 快速 | 满洲里 | 13:08 | 兴城 | 第2日13:30 | 13:32 | 北京 | 21:18 |
| K1391/K1394 | 快速 | 佳木斯 | 20:26 | 兴城 | 第2日13:41 | 13:43 | 烟台 | 09:48 |
| K1392/K1393 | 快速 | 烟台 | 16:25 | 兴城 | 第2日10:54 | 11:05 | 佳木斯 | 06:26 |
| K1449/K1452 | 快速 | 牡丹江 | 21:06 | 兴城 | 第2日12:20 | 12:22 | 日照 | 06:48 |
| K1532/K1533 | 快速 | 东营南 | 18:50 | 兴城 | 第2日06:20 | 06:22 | 乌兰浩特 | 17:20 |
| K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 兴城 | 当天19:45 | 19:47 | 重庆北 | 07:25 |
| K187/K190 | 快速 | 沈阳北 | 12:15 | 兴城 | 当天17:27 | 17:29 | 上海 | 16:04 |
| K188/K189 | 快速 | 上海 | 18:08 | 兴城 | 第2日18:05 | 18:07 | 沈阳北 | 23:42 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 兴城 | 当天13:52 | 13:54 | 西安 | 14:43 |
| K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 16:06 | 兴城 | 第2日17:16 | 17:26 | 沈阳北 | 23:05 |
| K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 兴城 | 第2日02:21 | 02:23 | 昆明 | 07:52 |
| K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 11:45 | 兴城 | 当天18:57 | 18:59 | 南宁 | 17:18 |
| K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 兴城 | 当天15:56 | 15:58 | 佳木斯 | 09:22 |
| K40 | 快速 | 海拉尔 | 12:50 | 兴城 | 第2日13:09 | 13:11 | 北京 | 21:25 |
| K4009 | 快速 | 山海关 | 17:54 | 兴城 | 当天19:10 | 19:13 | 大庆西 | 09:02 |
| K4010 | 快速 | 大庆西 | 11:28 | 兴城 | 第2日03:11 | 03:40 | 山海关 | 05:00 |
| K4061/K4064 | 快速 | 襄阳 | 10:38 | 兴城 | 第2日10:44 | 10:47 | 哈尔滨西 | 21:32 |
| K4062/K4063 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 兴城 | 第2日02:00 | 02:02 | 襄阳 | 02:40 |
| K429 | 快速 | 北京 | 11:27 | 兴城 | 当天17:04 | 17:06 | 通化 | 06:24 |
| K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:28 | 兴城 | 第2日06:10 | 06:23 | 杭州 | 09:15 |
| K4729 | 快速 | 北京 | 22:36 | 兴城 | 第2日06:09 | 06:12 | 齐齐哈尔 | 22:39 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 13:48 | 兴城 | 第2日18:33 | 18:35 | 齐齐哈尔 | 08:12 |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 19:42 | 兴城 | 第2日13:19 | 13:22 | 天津 | 19:26 |
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 兴城 | 当天19:33 | 19:36 | 加格达奇 | 15:28 |
| K5011 | 快速 | 山海关 | 13:34 | 兴城 | 当天14:48 | 14:50 | 沈阳 | 18:43 |
| K5012 | 快速 | 沈阳 | 07:13 | 兴城 | 当天11:10 | 11:13 | 山海关 | 12:33 |
| K5051 | 快速 | 山海关 | 14:29 | 兴城 | 当天15:44 | 15:47 | 阜新 | 19:31 |
| K5052 | 快速 | 阜新 | 09:00 | 兴城 | 当天12:27 | 12:30 | 山海关 | 13:51 |
| K5084 | 快速 | 锦州 | 07:43 | 兴城 | 当天08:33 | 08:36 | 山海关 | 09:54 |
| K5085 | 快速 | 山海关 | 05:30 | 兴城 | 当天06:38 | 06:40 | 锦州 | 07:39 |
| K5086 | 快速 | 锦州 | 14:29 | 兴城 | 当天15:25 | 15:28 | 山海关 | 16:50 |
| K567/K570 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 兴城 | 第2日19:53 | 19:56 | 齐齐哈尔 | 10:10 |
| K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 15:10 | 兴城 | 当天19:07 | 19:09 | 福州 | 05:49 |
| K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 兴城 | 第2日18:23 | 18:25 | 沈阳北 | 22:21 |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 兴城 | 第3日03:00 | 03:10 | 哈尔滨 | 15:05 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 14:22 | 兴城 | 当天18:48 | 18:50 | 山海关 | 20:40 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 兴城 | 当天06:58 | 07:01 | 大连 | 14:06 |
| K7348/K7349 | 快速 | 大连 | 14:56 | 兴城 | 当天21:41 | 21:43 | 山海关 | 23:04 |
| K7383 | 快速 | 山海关 | 07:07 | 兴城 | 当天08:36 | 08:38 | 赤峰 | 17:06 |
| K7384 | 快速 | 赤峰 | 07:37 | 兴城 | 当天16:01 | 16:03 | 山海关 | 17:43 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 兴城 | 当天08:26 | 08:29 | 丹东 | 18:59 |
| K76/K77 | 快速 | 宁波 | 16:11 | 兴城 | 第2日20:24 | 20:26 | 长春 | 09:39 |
| K915 | 快速 | 北京东 | 20:28 | 兴城 | 第2日03:18 | 03:27 | 阜新 | 06:54 |
| K916 | 快速 | 阜新 | 21:30 | 兴城 | 第2日02:10 | 02:12 | 北京东 | 08:12 |
| K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 兴城 | 当天19:17 | 19:20 | 郑州 | 14:22 |
| K959/K962 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 兴城 | 第2日10:34 | 10:37 | 沈阳 | 14:30 |
| K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 兴城 | 第2日01:26 | 01:51 | 襄阳 | 08:37 |
| K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 兴城 | 第2日20:05 | 20:07 | 哈尔滨 | 07:44 |
| T367/T370 | 空调特快 | 广州 | 13:30 | 兴城 | 第2日22:02 | 22:15 | 大连 | 06:08 |
| Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 07:00 | 兴城 | 当天14:02 | 14:04 | 北京西 | 18:43 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
