缙云西站
金温扩能改造工程(金温线)新建车站,车站位于缙云县七里乡,按2台夹4线布置,设置到发线4条(含正线),基本站台和侧式站台各1座,跨线设施1处。车站目前已于2015年12月26日正式开通投入运营。
目录
缙云西站站房设计创意来源于“山水莲城”的美誉,造型如同一朵盛开的白莲。车站建筑面积4997平米,站台雨棚结构覆盖面积为9075平米,车站候车室候车面积为1461平方米,设有候车座位1000个,设计最高聚集人数为1200人。
车站主站房共两层,一楼设售票厅、候车室、公安所,二楼为车站办公区域。车站共设有2站台,实行全封闭管理。
广播系统、引导系统、综合控制等设施设备都采用先进的现代化设备,实现全程自动化控制。【目前缙云西站暂不能使用二代身份证直接进站乘车和出站,请提前换取纸质车票】。
2003年,缙云火车站有编内员工45人,其中缙云站30人,长坑站4人,新碧站11人;服务分公司编内员工11人,装卸65人。全年接发列车1.7万余列,其中旅客列车1万余列,货物列车0.7万余列;发送旅客16.8万人次,到(发)行包540吨;
货物到发量5300车32万吨。杜绝各类事故,确保全年安全生产,缙云站累计安全行车1851天,长坑站为1471天,新碧站2801天。
2003年被浙江省爱国卫生运动委员会确定为省级卫生先进单位。
车站把安全生产和抗击“非典”放在首位。进一步加强领导,落实安全生产责任,贯彻实施安全生产法规,从安全逐级负责制发展为安全岗位目标责任制,加大力度,突出重点,将安全生产落实到基层;积极开展安全生产大检查和“安康杯”竞赛活动,努力形成全员积极关注安全的氛围,让全体员工树立起“人人参与、时时注意、处处防范、确保安全”的高度责任感。
全国上下抗击“
| 车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7341 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 07:26 | 09:09 | 1小时45分 | 176 |
| G7330 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 07:31 | 10:07 | 2小时38分 | 377 |
| G1228/G1225 | 缙云西 沈阳北 | 高速铁路 | 08:28 | 22:15 | 13小时49分 | 2341 |
| G7331 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 08:50 | 09:41 | 53分 | 119 |
| G7333 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 08:59 | 09:56 | 59分 | 119 |
| G2306/G2307 | 缙云西 贵阳北 | 高速铁路 | 09:01 | 17:15 | 8小时16分 | 1546 |
| G7332 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 09:20 | 11:51 | 2小时33分 | 377 |
| G7324 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 09:29 | 12:00 | 2小时33分 | 377 |
| G2326/G2327 | 缙云西 南昌西 | 高速铁路 | 09:58 | 13:07 | 3小时11分 | 498 |
| G7625 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 10:02 | 10:54 | 54分 | 119 |
| G7346 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 10:20 | 11:55 | 1小时37分 | 218 |
| G7643 | 缙云西 丽水 | 高速铁路 | 10:39 | 10:53 | 16分 | 29 |
| G7616/G7617 | 缙云西 合肥南 | 高速铁路 | 10:56 | 15:05 | 4小时11分 | 631 |
| G7467 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 11:19 | 12:46 | 1小时29分 | 176 |
| G7349 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 11:31 | 12:27 | 58分 | 119 |
| G7348 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 11:33 | 14:04 | 2小时33分 | 377 |
| G7325 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 11:42 | 12:33 | 53分 | 212 |
| D3236 | 缙云西 南京南 | 动车组 | 11:43 | 14:49 | 3小时8分 | 567 |
| G7638/G7635 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 11:52 | 12:51 | 1小时1分 | 119 |
| G164 | 缙云西 北京南 | 高速铁路 | 11:54 | 19:54 | 8小时2分 | 1497 |
| G7627 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 12:02 | 13:34 | 1小时35分 | 176 |
| G7334 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 12:21 | 15:08 | 2小时49分 | 377 |
| G2035/G2038 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 12:32 | 13:31 | 1小时1分 | 119 |
| G7379 | 缙云西 丽水 | 高速铁路 | 12:45 | 12:59 | 17分 | 29 |
| G2324/G2321 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 13:04 | 13:49 | 47分 | 119 |
| G2318/G2315 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 13:17 | 14:08 | 53分 | 119 |
| G7380 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 13:40 | 15:16 | 1小时45分 | 218 |
| G7461 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 13:52 | 14:44 | 54分 | 212 |
| G7326 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 14:00 | 16:25 | 2小时27分 | 377 |
| G2040/G2041 | 缙云西 武汉 | 高速铁路 | 14:09 | 19:37 | 5小时30分 | 831 |
| G7591/G7594 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 14:32 | 15:29 | 59分 | 119 |
| G7468 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 14:41 | 16:23 | 1小时44分 | 218 |
| G2036/G2037 | 缙云西 宜昌东 | 高速铁路 | 14:53 | 22:31 | 7小时40分 | 1171 |
| G2316/G2317 | 缙云西 长沙南 | 高速铁路 | 15:21 | 20:00 | 4小时41分 | 840 |
| G7336 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 15:34 | 17:52 | 2小时20分 | 377 |
| G7621 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 15:41 | 16:40 | 1小时1分 | 119 |
| G7622 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 15:45 | 17:07 | 1小时24分 | 218 |
| G7464 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 15:55 | 17:27 | 1小时34分 | 218 |
| G1966/G1967 | 缙云西 郑州东 | 高速铁路 | 16:23 | 23:22 | 7小时1分 | 1165 |
| G7626 | 缙云西 南京南 | 高速铁路 | 16:43 | 19:53 | 3小时12分 | 474 |
| G2304/G2301 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 17:00 | 17:56 | 58分 | 119 |
| G7636/G7637 | 缙云西 合肥南 | 高速铁路 | 17:32 | 22:10 | 4小时41分 | 724 |
| G7642 | 缙云西 南京南 | 高速铁路 | 17:54 | 20:51 | 2小时59分 | 474 |
| G7337 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 18:01 | 19:50 | 1小时51分 | 176 |
| G7620 | 缙云西 徐州东 | 高速铁路 | 18:04 | 22:31 | 4小时29分 | 1096 |
| G2314/G2311 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 18:14 | 19:05 | 53分 | 119 |
| D3235 | 缙云西 福州南 | 动车组 | 18:32 | 22:26 | 3小时56分 | 506 |
| G7465 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 18:41 | 19:32 | 53分 | 119 |
| G7338 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 18:54 | 21:28 | 2小时36分 | 377 |
| G163 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 18:55 | 20:30 | 1小时37分 | 176 |
| G7321 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 19:05 | 20:45 | 1小时42分 | 269 |
| G7350 | 缙云西 南京南 | 高速铁路 | 19:08 | 23:28 | 4小时22分 | 688 |
| G7623 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 19:16 | 21:04 | 1小时50分 | 176 |
| G7340 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 19:31 | 22:04 | 2小时35分 | 377 |
| G7615/G7618 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 19:48 | 20:45 | 59分 | 483 |
| G7628 | 缙云西 南京南 | 高速铁路 | 20:16 | 22:57 | 2小时43分 | 474 |
| G7462 | 缙云西 上海虹桥 | 高速铁路 | 20:46 | 23:05 | 2小时21分 | 377 |
| G7323 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 20:47 | 21:38 | 53分 | 212 |
| G7339 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 21:07 | 22:40 | 1小时35分 | 269 |
| G7629 | 缙云西 温州南 | 高速铁路 | 21:26 | 22:17 | 53分 | 119 |
| G7466 | 缙云西 杭州东 | 高速铁路 | 21:30 | 22:50 | 1小时22分 | 218 |
| G1226/G1227 | 缙云西 苍南 | 高速铁路 | 21:43 | 23:08 | 1小时27分 | 176 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

缙云西