福清站
福清站,即福清火车站,位于龙江街道苍霞村。福清站为线下侧卧式站房,总面积4042.4平方米。站房左右两侧为二层砼框架结构,分别作为设备用房、贵宾厅及办公用房等,中间为一层候车大厅。该站设2台5线,站台雨棚也为钢桁架结构体系,站台下方设地下进、出站通道各一座,并与站房连接。
目录
火车站公交枢纽站及配套停车场项目,总占地面积约为65.81亩,其中广场北侧为公交接驳站及的士停靠站,可容纳12条公交线路和3条出租车停靠线路。同时广场北侧还建设一座二层具备管理、商业、调度等功能的综合管理房。广场南侧为社会停车场,配置120个小车泊位,10个大车泊位,60个自行车泊位。
福清站站前广场位于火车站前东侧,南北长450米,东西宽160米,广场面积约45000平方米,项目总投资5042万元。广场内配套设施有出租车停靠站、公交车停靠站、社会车辆停靠站、内部车辆停靠站和中心广场等,是火车站重要组成部分。由于中心广场位置高,原有的车道无法让车辆直接进入火车站主广场。
福清站客运站进站道路北起大真线,向南延伸、后转向西面至福清火车站站前广场,总长2.98公里,宽度50米,按双向六车道设计,为城市II级主干道。福清火车站站前广场面积达45000平方米。新建铁路
2009年6月1日,福清站于开工建设,主体工程于2009年11月基本竣工。
2009年6月福清火车站、“四电”及铺轨工程全面展开。
2009年12月31日福厦铁路开通货运列车,2010年3月完成福清站建设。
2010年4月26日上午9时56分,D6209次和谐号动车驶进福清站,标志着福清火车站正式开通运营。4月26日上午,福清市在福清站站前广场举行福清火车站开通运营暨站前配套工程竣工仪式。
2012年12月上旬,
福清火车站开通运营,是福清市铁路交通从无到有的一个重要里程碑,也是福清市加快城市建设的又一丰硕成果,标志着福清市港口和陆路交通综合体系建设翻开了崭新一页,这不仅为广大市民提供了快速、便捷、舒适的通行条件,对于进一步改善福清市投资环境,带动商贸、物流、旅游等产业发展,拓展区域经济发展空间,将起到重要的支撑作用,也将成为福清市南接北引、对外开放、向内拓展的重要经济大动脉。
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达站历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3234 | 动车 | 厦门 杭州东 | 06:47 13:43 | 08:29 | 08:31 | 福清 | 1小时42分 当日到达 |
| 2 | D3142 | 动车 | 龙岩 南京 | 06:55 18:07 | 09:27 | 09:29 | 福清 | 2小时32分 当日到达 |
| 3 | G1651 | 高速 | 上海虹桥 厦门北 | 06:56 13:31 | 12:13 | 12:16 | 福清 | 5小时17分 当日到达 |
| 4 | D2327 | 动车 | 福州南 深圳北 | 07:10 13:00 | 07:24 | 07:27 | 福清 | 14分 当日到达 |
| 5 | D6382 | 动车 | 龙岩 福鼎 | 07:12 11:36 | 09:43 | 09:46 | 福清 | 2小时31分 当日到达 |
| 6 | D6403 | 动车 | 福州 龙岩 | 07:12 10:32 | 07:45 | 07:47 | 福清 | 33分 当日到达 |
| 7 | G5302 | 高速 | 厦门 武夷山东 | 07:14 10:31 | 08:54 | 08:56 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 8 | G322 | 高速 | 厦门北 北京南 | 07:19 18:26 | 08:40 | 08:43 | 福清 | 1小时21分 当日到达 |
| 9 | D2352 | 动车 | 深圳北 武夷山东 | 07:24 14:30 | 12:36 | 12:38 | 福清 | 5小时12分 当日到达 |
| 10 | G1611 | 高速 | 合肥南 厦门北 | 07:35 13:43 | 12:26 | 12:28 | 福清 | 4小时51分 当日到达 |
| 11 | G241 | 高速 | 青岛 厦门北 | 07:36 20:57 | 19:27 | 19:29 | 福清 | 11小时51分 当日到达 |
| 12 | D2281 | 动车 | 南京 深圳北 | 07:41 22:09 | 16:54 | 16:56 | 福清 | 9小时13分 当日到达 |
| 13 | D3104 | 动车 | 莆田 上海虹桥 | 07:50 15:24 | 08:09 | 08:11 | 福清 | 19分 当日到达 |
| 14 | G5305 | 动车 | 南昌西 厦门北 | 07:52 13:15 | 11:58 | 12:00 | 福清 | 4小时6分 当日到达 |
| 15 | D6204 | 动车 | 厦门 福州 | 08:02 10:29 | 09:48 | 09:51 | 福清 | 1小时46分 当日到达 |
| 16 | D2325 | 动车 | 上饶 深圳北 | 08:02 15:54 | 10:49 | 10:52 | 福清 | 2小时47分 当日到达 |
| 17 | D3216 | 动车 | 厦门北 宁波 | 08:17 13:52 | 09:36 | 09:38 | 福清 | 1小时19分 当日到达 |
| 18 | D3108 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 08:22 19:59 | 13:12 | 13:14 | 福清 | 4小时50分 当日到达 |
| 19 | G324 | 高速 | 厦门北 北京南 | 08:39 20:13 | 10:19 | 10:24 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 20 | G355 | 高速 | 北京南 厦门北 | 08:40 20:07 | 18:43 | 18:45 | 福清 | 10小时3分 当日到达 |
| 21 | D3218 | 动车 | 厦门北 杭州东 | 08:44 15:33 | 10:04 | 10:12 | 福清 | 1小时20分 当日到达 |
| 22 | D3292 | 动车 | 龙岩 上海虹桥 | 08:45 18:37 | 11:35 | 11:43 | 福清 | 2小时50分 当日到达 |
| 23 | G1683 | 高速 | 昆明南 厦门北 | 08:51 21:27 | 19:58 | 20:00 | 福清 | 11小时7分 当日到达 |
| 24 | D6217 | 动车 | 福州 厦门 | 08:51 11:07 | 09:18 | 09:20 | 福清 | 27分 当日到达 |
| 25 | G1602 | 高速 | 深圳北 合肥南 | 08:52 18:45 | 13:55 | 13:57 | 福清 | 5小时3分 当日到达 |
| 26 | D6332 | 动车 | 厦门 福鼎 | 08:54 12:24 | 10:34 | 10:36 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 27 | D6206 | 动车 | 厦门 福州 | 09:01 11:23 | 10:47 | 10:49 | 福清 | 1小时46分 当日到达 |
| 28 | D6213 | 动车 | 福州 厦门北 | 09:03 10:55 | 09:39 | 09:41 | 福清 | 36分 当日到达 |
| 29 | G1688 | 高速 | 厦门北 贵阳北 | 09:21 20:29 | 10:41 | 10:43 | 福清 | 1小时20分 当日到达 |
| 30 | D2310 | 动车 | 深圳北 福州南 | 09:44 15:12 | 14:53 | 14:56 | 福清 | 5小时9分 当日到达 |
| 31 | D2286 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 09:54 22:12 | 15:16 | 15:18 | 福清 | 5小时22分 当日到达 |
| 32 | D6219 | 动车 | 福州 厦门 | 10:07 12:23 | 10:40 | 10:42 | 福清 | 33分 当日到达 |
| 33 | G323 | 高速 | 北京南 厦门北 | 10:10 21:47 | 20:11 | 20:13 | 福清 | 10小时1分 当日到达 |
| 34 | G1657 | 高速 | 上海虹桥 厦门北 | 10:18 16:46 | 15:29 | 15:31 | 福清 | 5小时11分 当日到达 |
| 35 | D2288 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 10:40 22:35 | 15:58 | 16:00 | 福清 | 5小时18分 当日到达 |
| 36 | D3339 | 动车 | 福州南 深圳北 | 10:51 16:36 | 11:05 | 11:07 | 福清 | 14分 当日到达 |
| 37 | D3132 | 动车 | 龙岩 上海虹桥 | 10:53 20:34 | 13:31 | 13:33 | 福清 | 2小时38分 当日到达 |
| 38 | D3146 | 动车 | 赣州 上海虹桥 | 10:54 22:00 | 15:11 | 15:13 | 福清 | 4小时17分 当日到达 |
| 39 | G5206 | 高速 | 厦门 南昌西 | 10:57 16:58 | 12:43 | 12:51 | 福清 | 1小时46分 当日到达 |
| 40 | G356 | 高速 | 厦门北 北京南 | 10:59 22:19 | 12:18 | 12:21 | 福清 | 1小时19分 当日到达 |
| 41 | D3141 | 动车 | 南京 龙岩 | 11:12 22:35 | 19:48 | 19:50 | 福清 | 8小时36分 当日到达 |
| 42 | D6242 | 动车 | 厦门 武夷山东 | 11:23 15:07 | 13:06 | 13:08 | 福清 | 1小时43分 当日到达 |
| 43 | D6210 | 动车 | 厦门 福州 | 11:39 14:00 | 13:24 | 13:26 | 福清 | 1小时45分 当日到达 |
| 44 | D2306 | 动车 | 深圳北 福州南 | 11:56 17:43 | 17:25 | 17:27 | 福清 | 5小时29分 当日到达 |
| 45 | D6436 | 动车 | 龙岩 福州 | 12:39 16:09 | 15:41 | 15:43 | 福清 | 3小时2分 当日到达 |
| 46 | D6214 | 动车 | 厦门 福州 | 13:14 15:31 | 14:59 | 15:03 | 福清 | 1小时45分 当日到达 |
| 47 | G5205 | 高速 | 南昌西 厦门 | 13:29 18:58 | 17:13 | 17:15 | 福清 | 3小时44分 当日到达 |
| 48 | G1654 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 13:35 20:25 | 14:48 | 14:50 | 福清 | 1小时13分 当日到达 |
| 49 | G5306 | 动车 | 厦门北 南昌西 | 14:04 19:32 | 15:22 | 15:31 | 福清 | 1小时18分 当日到达 |
| 50 | D3233 | 动车 | 杭州东 厦门 | 14:37 22:14 | 20:20 | 20:22 | 福清 | 5小时43分 当日到达 |
| 51 | D2298 | 动车 | 深圳北 福州南 | 14:44 20:23 | 20:07 | 20:09 | 福清 | 5小时23分 当日到达 |
| 52 | 动车 | 上海虹桥 莆田 | 14:45 22:26 | 22:01 | 22:05 | 福清 | 7小时16分 当日到达 | |
| 53 | D6241 | 动车 | 武夷山东 厦门北 | 14:47 18:01 | 16:44 | 16:46 | 福清 | 1小时57分 当日到达 |
| 54 | D2304 | 动车 | 深圳北 上饶 | 14:56 23:18 | 20:01 | 20:03 | 福清 | 5小时5分 当日到达 |
| 55 | D6440 | 动车 | 龙岩 福州 | 15:06 18:19 | 17:42 | 17:44 | 福清 | 2小时36分 当日到达 |
| 56 | D6238 | 动车 | 厦门 福州 | 15:31 17:47 | 17:11 | 17:13 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 57 | G1678 | 高速 | 厦门北 南京南 | 15:40 22:37 | 16:59 | 17:01 | 福清 | 1小时19分 当日到达 |
| 58 | G1694 | 高速 | 厦门北 长沙南 | 15:46 22:25 | 17:05 | 17:07 | 福清 | 1小时19分 当日到达 |
| 59 | D3232 | 动车 | 厦门北 杭州东 | 15:57 22:37 | 17:17 | 17:19 | 福清 | 1小时20分 当日到达 |
| 60 | D672 | 动车 | 深圳北 福州南 | 16:13 21:38 | 21:21 | 21:23 | 福清 | 5小时8分 当日到达 |
| 61 | G1658 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 16:15 22:47 | 17:34 | 17:37 | 福清 | 1小时19分 当日到达 |
| 62 | D2330 | 动车 | 深圳北 福州 | 16:50 22:53 | 22:23 | 22:25 | 福清 | 5小时33分 当日到达 |
| 63 | D6442 | 动车 | 龙岩 福州 | 16:55 20:13 | 19:28 | 19:40 | 福清 | 2小时33分 当日到达 |
| 64 | D6226 | 动车 | 厦门 福州 | 17:15 19:31 | 18:55 | 18:57 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 65 | D3340 | 动车 | 深圳北 福州南 | 17:27 23:17 | 22:59 | 23:01 | 福清 | 5小时32分 当日到达 |
| 66 | D6237 | 动车 | 福州 厦门 | 18:35 21:11 | 19:16 | 19:18 | 福清 | 41分 当日到达 |
| 67 | G5303 | 高速 | 武夷山东 厦门 | 18:58 22:28 | 20:45 | 20:49 | 福清 | 1小时47分 当日到达 |
| 68 | D6228 | 动车 | 厦门 福州 | 19:20 21:36 | 21:00 | 21:02 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
| 69 | D6448 | 动车 | 龙岩 福州 | 19:55 23:11 | 22:33 | 22:35 | 福清 | 2小时38分 当日到达 |
| 70 | D6234 | 动车 | 厦门 福州 | 20:35 22:44 | 22:15 | 22:17 | 福清 | 1小时40分 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
