陶赖昭站
陶赖昭站,建于1899年,地处第二松花江北岸,是中东铁路南支线地理位置上较重要的一个车站。隶属沈阳铁路局长春车务段管辖,2005年前,原为四等站;现为二等站。是沈阳铁路局与哈尔滨铁路局交界口站,车站候车室仍为中东铁路早期修建的站舍,充分体现了俄罗斯建筑风格。
目录
客运业务:办理旅客乘降;行李、包裹托运
货运业务:办理整车、零担货物发到
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨西 | 空调特快 | 15:03 | 次日 18:24 | 27小时21分 | 2471公里 |
| K7312 | 舒兰 | 长春 | 快速 | 05:42 | 当天 10:28 | 4小时46分 | 240公里 |
| K7311 | 长春 | 舒兰 | 快速 | 16:37 | 当天 20:55 | 4小时18分 | 240公里 |
| K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 快速 | 18:31 | 次日 21:06 | 26小时35分 | 1990公里 |
| K4729 | 北京 | 齐齐哈尔 | 快速 | 22:36 | 次日 22:39 | 24小时3分 | 1591公里 |
| K1526/K1527 | 邯郸 | 哈尔滨 | 快速 | 10:12 | 次日 09:21 | 23小时9分 | 1562公里 |
| K1381/K1384 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:37 | 次日 18:52 | 26小时15分 | 1822公里 |
| K1242/K1243 | 香坊 | 赤峰 | 快速 | 06:22 | 当天 20:38 | 14小时16分 | 832公里 |
| 4306 | 榆树 | 长春 | 普快 | 14:03 | 当天 17:46 | 3小时43分 | 179公里 |
| 4305 | 长春 | 榆树 | 普快 | 06:40 | 当天 09:46 | 3小时6分 | 179公里 |
| 2727 | 大连 | 绥芬河 | 普快 | 10:08 | 次日 05:42 | 19小时34分 | 1494公里 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
