襄汾站
襄汾站,建于1935年。是同蒲铁路上的车站,站址在山西省襄汾县新城镇车站街,邮政编码041500。隶属太原铁路局侯马车务段管辖,现为三等站。
目录
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到。
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 普快 | 兰州西 | 16:27 | 襄汾 | 第2日08:49 | 08:51 | 太原 | 13:29 |
| 2675 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 襄汾 | 当天06:50 | 06:52 | 华山 | 12:19 |
| 2676 | 普快 | 华山 | 13:20 | 襄汾 | 当天18:53 | 18:55 | 临汾 | 19:15 |
| 6045 | 普慢 | 临汾 | 09:00 | 襄汾 | 当天09:19 | 09:21 | 韩城 | 12:22 |
| 6046 | 普慢 | 韩城 | 16:54 | 襄汾 | 当天20:17 | 20:19 | 临汾 | 20:41 |
| 6845 | 普慢 | 临汾 | 07:08 | 襄汾 | 当天07:31 | 07:33 | 运城 | 10:31 |
| 6849 | 普快 | 临汾 | 17:50 | 襄汾 | 当天18:14 | 18:16 | 侯马 | 19:04 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:30 | 襄汾 | 当天09:11 | 09:13 | 临汾 | 09:38 |
| 8165 | 普快 | 临汾 | 07:14 | 襄汾 | 当天07:37 | 07:39 | 风陵渡 | 12:55 |
| 8166 | 普快 | 风陵渡 | 13:44 | 襄汾 | 当天18:44 | 18:48 | 临汾 | 19:15 |
| K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 襄汾 | 当天12:24 | 12:27 | 苏州 | 13:50 |
| K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 15:30 | 襄汾 | 第2日15:59 | 16:01 | 临汾 | 16:23 |
| K609 | 快速 | 北京 | 23:53 | 襄汾 | 第2日12:44 | 12:46 | 韩城 | 15:28 |
| K610 | 快速 | 韩城 | 14:10 | 襄汾 | 当天16:51 | 16:53 | 北京 | 05:13 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 襄汾 | 当天17:24 | 17:27 | 运城 | 19:30 |
| K866/K867 | 快速 | 运城 | 13:32 | 襄汾 | 当天15:20 | 15:22 | 唐山 | 07:12 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
