金华西站
金华站,始建于1932年,隶属中国铁路上海局集团有限公司金华车务段管辖,现为一等站。南广场改造期间暂时只办理高铁业务,待南广场改造完工后,再重新办理普速业务。
目录
- 中 文 名 金华西站
- 外 文 名 JinHua Railway Station
- 更名时间 2014年10月20日
- 南广场位于 迪耳路(原址拆除重建中)
- 北广场位于 环城西路
- 途径线路 沪昆高铁,沪昆铁路,金千铁路
- 上 行 站
金华站始建于1932年2月。1930年,杭江铁路(
金华火车站位于金华市区城北迪耳路,毗邻汽车西站。金华站处杭州与衢州、温州三站中间,还是以上三站开往另一站的中转站,杭州与
到达火车站非常方便,可以乘坐BRT3、4号线,19、24、37、K304、310、K317、318、319、330、K339、K350、11、15、16、705、808、809路公交车。
此列车时刻表自2018年3月10日起施行。
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4831 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 05:16 13:40 | 06:55 | 06:57 | 金华 | 1小时39分 当日到达 |
| 2 | G4833 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 05:22 13:53 | 07:00 | 07:03 | 金华 | 1小时38分 当日到达 |
| 3 | G7361 | 高速 | 杭州东 江山 | 05:50 07:24 | 06:40 | 06:42 | 金华 | 50分 当日到达 |
| 4 | G1321 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 06:11 15:40 | 07:56 | 07:58 | 金华 | 1小时45分 当日到达 |
| 5 | G7372 | 高速 | 江山 合肥南 | 06:27 12:38 | 07:08 | 07:10 | 金华 | 41分 当日到达 |
| 6 | G1332 | 高速 | 贵阳北 杭州东 | 06:52 14:36 | 13:41 | 13:44 | 金华 | 6小时49分 当日到达 |
| 7 | G1672 | 高速 | 福州 南京南 | 06:55 12:00 | 09:39 | 09:41 | 金华 | 2小时44分 当日到达 |
| 8 | G4348 | 高速 | 西安北 温州南 | 06:55 21:48 | 20:02 | 20:04 | 金华 | 13小时7分 当日到达 |
| 9 | G1651 | 高速 | 上海虹桥 厦门北 | 06:56 13:31 | 09:00 | 09:02 | 金华 | 2小时4分 当日到达 |
| 10 | D3324 | 动车 | 景德镇北 上海虹桥 | 07:00 11:41 | 09:17 | 09:22 | 金华 | 2小时17分 当日到达 |
| 11 | G1667 | 高速 | 南京南 厦门北 | 07:00 14:28 | 09:35 | 09:37 | 金华 | 2小时35分 当日到达 |
| 12 | G1417 | 高速 | 宁波 长沙南 | 07:00 13:04 | 09:05 | 09:08 | 金华 | 2小时5分 当日到达 |
| 13 | G61 | 高速 | 济南西 南昌西 | 07:06 14:17 | 12:19 | 12:21 | 金华 | 5小时13分 当日到达 |
| 14 | G2365 | 高速 | 上海虹桥 邵阳 | 07:12 14:52 | 09:10 | 09:13 | 金华 | 1小时58分 当日到达 |
| 15 | G7382 | 高速 | 衢州 上海虹桥 | 07:15 09:54 | 07:43 | 07:45 | 金华 | 28分 当日到达 |
| 16 | G1665 | 高速 | 徐州东 南昌西 | 07:15 13:39 | 11:48 | 11:50 | 金华 | 4小时33分 当日到达 |
| 17 | G2313 | 高速 | 温州南 长沙南 | 07:19 12:47 | 08:55 | 08:57 | 金华 | 1小时36分 当日到达 |
| 18 | G1505 | 高速 | 南京南 南宁东 | 07:20 19:51 | 10:10 | 10:12 | 金华 | 2小时50分 当日到达 |
| 19 | G1371 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 07:22 19:25 | 09:15 | 09:18 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 20 | G1380 | 高速 | 昆明南 南京南 | 07:25 20:19 | 18:10 | 18:12 | 金华 | 10小时45分 当日到达 |
| 21 | G1680 | 高速 | 厦门 杭州东 | 07:28 13:56 | 13:07 | 13:11 | 金华 | 5小时39分 当日到达 |
| 22 | G2038 | 高速 | 武汉 温州南 | 07:30 13:31 | 11:45 | 11:47 | 金华 | 4小时15分 当日到达 |
| 23 | G2364 | 高速 | 贵阳北 宁波 | 07:30 17:14 | 14:55 | 14:57 | 金华 | 7小时25分 当日到达 |
| 24 | G1344 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 07:30 12:54 | 11:04 | 11:06 | 金华 | 3小时34分 当日到达 |
| 25 | D3322 | 动车 | 武夷山东 上海虹桥 | 07:31 11:23 | 09:06 | 09:11 | 金华 | 1小时35分 当日到达 |
| 26 | G1341 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 07:32 13:14 | 09:25 | 09:31 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 27 | G1382 | 高速 | 南昌西 上海虹桥 | 07:32 11:31 | 09:34 | 09:36 | 金华 | 2小时2分 当日到达 |
| 28 | G7355 | 高速 | 南京 衢州 | 07:35 12:00 | 11:36 | 11:38 | 金华 | 4小时1分 当日到达 |
| 29 | G1379 | 高速 | 南京南 昆明南 | 07:38 20:19 | 10:32 | 10:34 | 金华 | 2小时54分 当日到达 |
| 30 | G7364 | 高速 | 江山 上海虹桥 | 07:39 10:36 | 08:20 | 08:23 | 金华 | 41分 当日到达 |
| 31 | G1377 | 高速 | 南京南 昆明南 | 07:39 21:20 | 11:21 | 11:23 | 金华 | 3小时42分 当日到达 |
| 32 | G2333 | 高速 | 宁波 贵阳北 | 07:50 17:38 | 10:05 | 10:07 | 金华 | 2小时15分 当日到达 |
| 33 | G1652 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 07:50 14:37 | 12:44 | 12:48 | 金华 | 4小时54分 当日到达 |
| 34 | G1403 | 高速 | 杭州东 广州南 | 07:53 15:37 | 08:50 | 08:52 | 金华 | 57分 当日到达 |
| 35 | G4771 | 高速 | 上海虹桥 南昌西 | 07:54 11:50 | 09:42 | 09:44 | 金华 | 1小时48分 当日到达 |
| 36 | G46 | 高速 | 江山 北京南 | 08:04 15:28 | 08:45 | 08:47 | 金华 | 41分 当日到达 |
| 37 | G1484 | 高速 | 贵阳北 南京南 | 08:04 17:54 | 15:20 | 15:22 | 金华 | 7小时16分 当日到达 |
| 38 | G7695 | 高速 | 淮北 江山 | 08:06 13:49 | 13:12 | 13:14 | 金华 | 5小时6分 当日到达 |
| 39 | G1452 | 高速 | 九江 杭州东 | 08:09 12:11 | 11:18 | 11:20 | 金华 | 3小时9分 当日到达 |
| 40 | G1492 | 高速 | 南昌西 南京南 | 08:10 12:38 | 09:58 | 10:00 | 金华 | 1小时48分 当日到达 |
| 41 | G2307 | 高速 | 温州南 贵阳北 | 08:10 17:15 | 09:47 | 09:49 | 金华 | 1小时37分 当日到达 |
| 42 | G7386 | 高速 | 衢州 合肥南 | 08:11 13:56 | 08:32 | 08:34 | 金华 | 21分 当日到达 |
| 43 | G1676 | 高速 | 厦门北 南京南 | 08:12 15:52 | 13:13 | 13:20 | 金华 | 5小时1分 当日到达 |
| 44 | G1520 | 高速 | 黄山北 上海虹桥 | 08:14 12:22 | 10:18 | 10:23 | 金华 | 2小时4分 当日到达 |
| 45 | G1372 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 08:14 19:40 | 18:04 | 18:07 | 金华 | 9小时50分 当日到达 |
| 46 | G1653 | 高速 | 上海虹桥 厦门北 | 08:15 14:40 | 09:54 | 09:56 | 金华 | 1小时39分 当日到达 |
| 47 | G1384 | 高速 | 南昌西 上海虹桥 | 08:15 12:18 | 10:30 | 10:32 | 金华 | 2小时15分 当日到达 |
| 48 | G7691 | 高速 | 合肥南 江山 | 08:20 12:46 | 12:14 | 12:16 | 金华 | 3小时54分 当日到达 |
| 49 | G1661 | 高速 | 南京南 龙岩 | 08:23 17:04 | 10:44 | 10:46 | 金华 | 2小时21分 当日到达 |
| 50 | G2344 | 高速 | 南宁东 宁波 | 08:26 20:57 | 18:41 | 18:44 | 金华 | 10小时15分 当日到达 |
| 51 | G38 | 高速 | 南昌西 北京南 | 08:30 17:57 | 10:36 | 10:38 | 金华 | 2小时6分 当日到达 |
| 52 | G2304 | 高速 | 贵阳北 温州南 | 08:30 17:56 | 16:11 | 16:14 | 金华 | 7小时41分 当日到达 |
| 53 | G1503 | 高速 | 南京南 南宁东 | 08:32 20:55 | 10:56 | 10:58 | 金华 | 2小时24分 当日到达 |
| 54 | G1482 | 高速 | 长沙南 南京南 | 08:40 14:59 | 12:24 | 12:26 | 金华 | 3小时44分 当日到达 |
| 55 | G1509 | 高速 | 上海虹桥 黄山北 | 08:42 13:15 | 10:39 | 10:41 | 金华 | 1小时57分 当日到达 |
| 56 | G2318 | 高速 | 长沙南 温州南 | 08:45 14:08 | 12:30 | 12:32 | 金华 | 3小时45分 当日到达 |
| 57 | G1373 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 08:55 19:41 | 10:27 | 10:29 | 金华 | 1小时32分 当日到达 |
| 58 | G2334 | 高速 | 贵阳北 宁波 | 08:55 19:05 | 16:44 | 16:46 | 金华 | 7小时49分 当日到达 |
| 59 | G1348 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 09:00 13:41 | 12:07 | 12:09 | 金华 | 3小时7分 当日到达 |
| 60 | G1634 | 高速 | 福州 上海虹桥 | 09:01 13:37 | 11:50 | 11:52 | 金华 | 2小时49分 当日到达 |
| 61 | G1502 | 高速 | 南宁东 上海虹桥 | 09:02 21:15 | 19:02 | 19:04 | 金华 | 10小时 当日到达 |
| 62 | G2327 | 高速 | 温州南 南昌西 | 09:07 13:07 | 10:49 | 10:51 | 金华 | 1小时42分 当日到达 |
| 63 | G2343 | 高速 | 宁波 南宁东 | 09:08 21:46 | 11:26 | 11:29 | 金华 | 2小时18分 当日到达 |
| 64 | G2308 | 高速 | 贵阳北 温州南 | 09:14 18:32 | 16:53 | 16:55 | 金华 | 7小时39分 当日到达 |
| 65 | G4347 | 高速 | 温州南 西安北 | 09:17 23:38 | 11:03 | 11:05 | 金华 | 1小时46分 当日到达 |
| 66 | G1370 | 高速 | 怀化南 上海虹桥 | 09:20 16:38 | 14:40 | 14:42 | 金华 | 5小时20分 当日到达 |
| 67 | G2042 | 高速 | 武汉 温州南 | 09:23 16:10 | 14:24 | 14:26 | 金华 | 5小时1分 当日到达 |
| 68 | G2358 | 高速 | 南昌西 宁波 | 09:23 14:00 | 11:36 | 11:38 | 金华 | 2小时13分 当日到达 |
| 69 | G7375 | 高速 | 合肥南 江山 | 09:26 15:28 | 14:44 | 14:53 | 金华 | 5小时18分 当日到达 |
| 70 | G1350 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 09:27 14:54 | 13:01 | 13:03 | 金华 | 3小时34分 当日到达 |
| 71 | G33 | 高速 | 北京南 南昌西 | 09:40 18:58 | 16:33 | 16:41 | 金华 | 6小时53分 当日到达 |
| 72 | G1504 | 高速 | 南宁东 南京南 | 09:40 22:10 | 19:44 | 19:48 | 金华 | 10小时4分 当日到达 |
| 73 | G1462 | 高速 | 南昌西 杭州东 | 09:50 15:28 | 14:34 | 14:37 | 金华 | 4小时44分 当日到达 |
| 74 | G1347 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 09:51 15:17 | 11:43 | 11:45 | 金华 | 1小时52分 当日到达 |
| 75 | G2324 | 高速 | 南昌西 温州南 | 09:55 13:49 | 12:12 | 12:19 | 金华 | 2小时17分 当日到达 |
| 76 | G1501 | 高速 | 上海虹桥 南宁东 | 10:03 21:35 | 11:53 | 11:55 | 金华 | 1小时50分 当日到达 |
| 77 | G1657 | 高速 | 上海虹桥 厦门北 | 10:18 16:46 | 12:04 | 12:06 | 金华 | 1小时46分 当日到达 |
| 78 | G2303 | 高速 | 温州南 贵阳北 | 10:21 19:41 | 11:58 | 12:01 | 金华 | 1小时37分 当日到达 |
| 79 | G4761 | 高速 | 上海虹桥 萍乡北 | 10:23 16:17 | 12:24 | 12:26 | 金华 | 2小时1分 当日到达 |
| 80 | G1352 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 10:30 16:06 | 14:12 | 14:14 | 金华 | 3小时42分 当日到达 |
| 81 | G1376 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 10:37 22:56 | 21:09 | 21:11 | 金华 | 10小时32分 当日到达 |
| 82 | G2363 | 高速 | 宁波 贵阳北 | 10:47 20:46 | 12:54 | 12:56 | 金华 | 2小时7分 当日到达 |
| 83 | G1506 | 高速 | 南宁东 南京南 | 10:50 23:17 | 20:51 | 20:53 | 金华 | 10小时1分 当日到达 |
| 84 | G1302 | 高速 | 广州南 上海虹桥 | 11:22 19:51 | 17:53 | 17:55 | 金华 | 6小时31分 当日到达 |
| 85 | G4926 | 高速 | 南昌西 宁波 | 11:26 16:14 | 13:37 | 13:39 | 金华 | 2小时11分 当日到达 |
| 86 | G1481 | 高速 | 南京南 贵阳北 | 11:28 21:28 | 13:56 | 13:58 | 金华 | 2小时28分 当日到达 |
| 87 | G1338 | 高速 | 重庆西 上海虹桥 | 11:36 23:00 | 21:14 | 21:16 | 金华 | 9小时38分 当日到达 |
| 88 | G1327 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 11:39 21:04 | 13:41 | 13:43 | 金华 | 2小时2分 当日到达 |
| 89 | G1326 | 高速 | 贵阳北 上海虹桥 | 11:44 20:56 | 18:53 | 18:55 | 金华 | 7小时9分 当日到达 |
| 90 | G1662 | 高速 | 龙岩 南京南 | 11:44 20:38 | 17:58 | 18:01 | 金华 | 6小时14分 当日到达 |
| 91 | G1328 | 高速 | 贵阳北 上海虹桥 | 11:54 21:42 | 19:36 | 19:38 | 金华 | 7小时42分 当日到达 |
| 92 | G7356 | 高速 | 衢州 常州 | 12:16 15:39 | 12:37 | 12:40 | 金华 | 21分 当日到达 |
| 93 | G1636 | 高速 | 福州 上海虹桥 | 12:26 16:55 | 15:04 | 15:06 | 金华 | 2小时38分 当日到达 |
| 94 | G1493 | 高速 | 南京南 南昌西 | 13:00 17:38 | 15:23 | 15:25 | 金华 | 2小时23分 当日到达 |
| 95 | G1675 | 高速 | 南京南 厦门北 | 13:16 20:51 | 16:13 | 16:15 | 金华 | 2小时57分 当日到达 |
| 96 | G4798 | 高速 | 南昌西 上海虹桥 | 13:19 17:03 | 15:09 | 15:11 | 金华 | 1小时50分 当日到达 |
| 97 | G7692 | 高速 | 江山 合肥南 | 13:19 17:37 | 14:00 | 14:02 | 金华 | 41分 当日到达 |
| 98 | G1362 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 13:25 19:04 | 17:12 | 17:14 | 金华 | 3小时47分 当日到达 |
| 99 | G1353 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 13:25 19:02 | 15:18 | 15:20 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 100 | G2314 | 高速 | 长沙南 温州南 | 13:30 19:05 | 17:26 | 17:29 | 金华 | 3小时56分 当日到达 |
| 101 | G2328 | 高速 | 南昌西 温州南 | 13:35 17:34 | 15:54 | 15:56 | 金华 | 2小时19分 当日到达 |
| 102 | G1654 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 13:35 20:25 | 18:37 | 18:39 | 金华 | 5小时2分 当日到达 |
| 103 | G1356 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 13:40 19:18 | 17:22 | 17:24 | 金华 | 3小时42分 当日到达 |
| 104 | G1329 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 13:42 22:37 | 15:35 | 15:38 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 105 | G1355 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 13:47 19:25 | 15:40 | 15:43 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 106 | G1510 | 高速 | 黄山北 上海虹桥 | 13:50 17:56 | 16:07 | 16:09 | 金华 | 2小时17分 当日到达 |
| 107 | G2037 | 高速 | 温州南 宜昌东 | 13:56 22:31 | 15:46 | 15:48 | 金华 | 1小时50分 当日到达 |
| 108 | G1495 | 高速 | 南京南 南昌西 | 14:00 18:40 | 16:22 | 16:28 | 金华 | 2小时22分 当日到达 |
| 109 | G1666 | 高速 | 南昌西 徐州东 | 14:00 20:14 | 15:49 | 15:51 | 金华 | 1小时49分 当日到达 |
| 110 | G1656 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 14:09 20:38 | 18:48 | 18:50 | 金华 | 4小时39分 当日到达 |
| 111 | G1303 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 14:10 22:45 | 16:03 | 16:05 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 112 | G7376 | 高速 | 江山 合肥南 | 14:11 19:42 | 14:45 | 14:47 | 金华 | 34分 当日到达 |
| 113 | G2323 | 高速 | 温州南 南昌西 | 14:15 17:56 | 15:57 | 15:59 | 金华 | 1小时42分 当日到达 |
| 114 | G1679 | 高速 | 杭州东 厦门 | 14:19 20:11 | 15:11 | 15:14 | 金华 | 52分 当日到达 |
| 115 | G7385 | 高速 | 合肥南 衢州 | 14:26 20:25 | 19:54 | 19:56 | 金华 | 5小时28分 当日到达 |
| 116 | G2317 | 高速 | 温州南 长沙南 | 14:30 20:00 | 16:08 | 16:10 | 金华 | 1小时38分 当日到达 |
| 117 | G62 | 高速 | 南昌西 济南西 | 14:36 22:23 | 16:39 | 16:41 | 金华 | 2小时3分 当日到达 |
| 118 | G1642 | 高速 | 福州 杭州东 | 14:45 18:32 | 17:31 | 17:39 | 金华 | 2小时46分 当日到达 |
| 119 | G7371 | 高速 | 合肥南 江山 | 14:57 21:09 | 20:20 | 20:22 | 金华 | 5小时23分 当日到达 |
| 120 | G1331 | 高速 | 杭州东 贵阳北 | 14:59 23:00 | 15:51 | 15:54 | 金华 | 52分 当日到达 |
| 121 | G1637 | 高速 | 上海虹桥 福州 | 15:17 20:20 | 17:15 | 17:17 | 金华 | 1小时58分 当日到达 |
| 122 | G45 | 高速 | 北京南 江山 | 15:25 23:03 | 22:26 | 22:28 | 金华 | 7小时1分 当日到达 |
| 123 | G1305 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 15:25 23:38 | 16:57 | 17:00 | 金华 | 1小时32分 当日到达 |
| 124 | G2366 | 高速 | 邵阳 上海虹桥 | 15:28 22:52 | 21:03 | 21:06 | 金华 | 5小时35分 当日到达 |
| 125 | G1583 | 高速 | 常州北 九江 | 15:34 21:36 | 18:23 | 18:25 | 金华 | 2小时49分 当日到达 |
| 126 | G1359 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 15:37 20:59 | 17:30 | 17:32 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 127 | G1306 | 高速 | 广州南 上海虹桥 | 15:39 23:10 | 21:24 | 21:26 | 金华 | 5小时45分 当日到达 |
| 128 | G1668 | 高速 | 厦门北 南京南 | 15:40 22:37 | 20:10 | 20:12 | 金华 | 4小时30分 当日到达 |
| 129 | G1418 | 高速 | 长沙南 宁波 | 15:42 21:21 | 19:15 | 19:17 | 金华 | 3小时33分 当日到达 |
| 130 | G7696 | 高速 | 江山 淮北 | 15:44 21:40 | 16:28 | 16:30 | 金华 | 44分 当日到达 |
| 131 | G1388 | 高速 | 南昌西 上海虹桥 | 15:46 19:35 | 17:48 | 17:50 | 金华 | 2小时2分 当日到达 |
| 132 | G1461 | 高速 | 杭州东 南昌西 | 15:50 21:26 | 16:45 | 16:47 | 金华 | 55分 当日到达 |
| 133 | G1404 | 高速 | 广州南 杭州东 | 15:57 23:25 | 22:33 | 22:35 | 金华 | 6小时36分 当日到达 |
| 134 | G7365 | 高速 | 上海虹桥 江山 | 16:07 18:25 | 17:55 | 17:57 | 金华 | 1小时48分 当日到达 |
| 135 | G1658 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 16:15 22:47 | 20:59 | 21:01 | 金华 | 4小时44分 当日到达 |
| 136 | G1433 | 高速 | 宁波 长沙南 | 16:26 22:31 | 18:51 | 18:53 | 金华 | 2小时25分 当日到达 |
| 137 | G1677 | 高速 | 南京南 福州 | 16:29 21:32 | 18:46 | 18:48 | 金华 | 2小时17分 当日到达 |
| 138 | G1364 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 16:36 22:20 | 20:28 | 20:30 | 金华 | 3小时52分 当日到达 |
| 139 | G1361 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 16:42 22:13 | 18:35 | 18:37 | 金华 | 1小时53分 当日到达 |
| 140 | G4762 | 高速 | 萍乡北 上海虹桥 | 16:49 21:51 | 19:57 | 19:59 | 金华 | 3小时8分 当日到达 |
| 141 | G4925 | 高速 | 宁波 南昌西 | 17:09 21:34 | 19:29 | 19:32 | 金华 | 2小时20分 当日到达 |
| 142 | G1660 | 高速 | 厦门北 上海虹桥 | 17:09 23:22 | 21:28 | 21:31 | 金华 | 4小时19分 当日到达 |
| 143 | G4797 | 高速 | 上海虹桥 南昌西 | 17:38 21:23 | 19:25 | 19:27 | 金华 | 1小时47分 当日到达 |
| 144 | G1393 | 高速 | 上海虹桥 九江 | 17:45 22:54 | 19:44 | 19:46 | 金华 | 1小时59分 当日到达 |
| 145 | G1394 | 高速 | 南昌西 上海虹桥 | 17:55 21:55 | 19:50 | 19:53 | 金华 | 1小时55分 当日到达 |
| 146 | G1519 | 高速 | 上海虹桥 黄山北 | 18:07 22:15 | 20:10 | 20:12 | 金华 | 2小时3分 当日到达 |
| 147 | G1395 | 高速 | 上海虹桥 南昌西 | 18:28 22:26 | 20:25 | 20:28 | 金华 | 1小时57分 当日到达 |
| 148 | D3321 | 动车 | 上海虹桥 武夷山东 | 18:41 22:23 | 20:47 | 20:50 | 金华 | 2小时6分 当日到达 |
| 149 | G7366 | 高速 | 江山 上海虹桥 | 18:46 21:10 | 19:20 | 19:22 | 金华 | 34分 当日到达 |
| 150 | G1641 | 高速 | 杭州东 福州 | 18:58 22:38 | 19:49 | 19:51 | 金华 | 51分 当日到达 |
| 151 | D3323 | 动车 | 上海虹桥 上饶 | 19:09 22:20 | 21:15 | 21:19 | 金华 | 2小时6分 当日到达 |
| 152 | G7381 | 高速 | 上海虹桥 衢州 | 19:15 21:54 | 21:23 | 21:25 | 金华 | 2小时8分 当日到达 |
| 153 | G7383 | 高速 | 上海虹桥 衢州 | 20:44 23:14 | 22:50 | 22:52 | 金华 | 2小时6分 当日到达 |
| 154 | G7384 | 高速 | 衢州 杭州东 | 21:15 22:35 | 21:43 | 21:45 | 金华 | 28分 当日到达 |
注:1.金华站改扩建工程普速停办仅办理高铁业务,乘坐普速列车需到金华南站或义乌站、龙游站乘坐。
2.具体请以12306网站、APP、订票电话及车站信息为准。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
