何塞·希门尼斯
何塞·希门尼斯出生于1995年1月20日,目前在西班牙的马德里竞技队效力,曾效力于乌拉圭的达努比奥队。
- 中文名
- 何塞·希门尼斯
- 外文名
- JOSé MARíA GIMéNEZ DE VARGAS
- 别名
- J.M.GIMÉNEZ
- 国籍
- 乌拉圭
- 出生地
- 卡内洛内斯
- 出生日期
- 1995-01-20
- 职业
- 足球运动员
- 位置
- 中后卫
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 185cm
- 体重
- 76kg
目录
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 04-30 00:30 | 马德里竞技 | 5 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 67’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-26 03:30 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-23 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧冠 | 04-19 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-16 00:30 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧冠 | 04-13 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-08 22:15 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 否 | 2’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-05 03:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家社会 | 否 | 8’ | 0 | ||
| 西甲 | 04-02 02:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 马拉加 | 否 | 2’ | 0 | ||
| 世南美预 | 03-29 10:15 | 乌拉圭 | 1 - 2 | 秘鲁 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 世南美预 | 03-24 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 4 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 03-19 23:15 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 欧冠 | 03-16 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 03-12 03:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 格兰纳达 | 否 | 30’ | 0 | ||
| 西甲 | 03-05 23:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 巴伦西亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 03-03 03:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 02-26 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 欧冠 | 02-22 03:45 | 马德里竞技 | 4 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 02-18 20:00 | 马德里竞技 | 4 - 1 | 希洪竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 02-13 03:45 | 马德里竞技 | 3 - 2 | 塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 01-28 23:15 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 阿拉维斯 | 是 | 56’ | 0 | ||
| 国王杯 | 01-26 02:15 | 马德里竞技 | 2 - 2 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 1 | ||
| 西甲 | 01-22 23:15 | 马德里竞技 | 2 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 国王杯 | 01-20 02:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 01-15 01:30 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 国王杯 | 01-11 04:15 | 马德里竞技 | 2 - 3 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 01-07 23:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 国王杯 | 01-04 04:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 26’ | 0 | ||
| 西甲 | 12-17 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 12-13 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 3 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 欧冠 | 12-07 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 12-04 03:45 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 11-27 23:15 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧冠 | 11-24 03:45 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 世南美预 | 11-16 07:30 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 智利 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 世南美预 | 11-11 07:00 | 乌拉圭 | 2 - 1 | 厄瓜多尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 09-25 22:15 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 36’ | 0 | ||
| 西甲 | 09-22 04:00 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 09-17 22:15 | 马德里竞技 | 5 - 0 | 希洪竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 欧冠 | 09-14 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 09-10 19:00 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 世南美预 | 09-07 07:00 | 乌拉圭 | 4 - 0 | 巴拉圭 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 世南美预 | 09-02 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 阿根廷 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 西甲 | 08-28 04:15 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 雷加利斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 08-22 04:15 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 美洲杯 | 06-14 10:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 牙买加 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 美洲杯 | 06-10 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 委内瑞拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 美洲杯 | 06-06 08:00 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧冠 | 05-29 02:45 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 西甲 | 05-15 01:30 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
