科迈罗
雪佛兰科迈罗(英文名:Chevrolet Camaro)设计于1960年,目前共发展了六代。1966年9月26日发布的1967款Camaro是以雪佛兰Nova为原型而设计的。第二代1970款Camaro在12年内一直投入量产。第三代没有前副车架和钢板弹簧后悬挂系统,1982款的引擎选择不是特别引人关注。而2007年1月6日开幕的2007年北美车展上则发布了第五代Camaro的敞篷版概念车。在2006年8月5日,通用公司宣布第五代Camaro将于2009年投入量产。
- 品牌
- 雪佛兰
- 生产厂商
- 通用汽车公司
- 参考价格
- 45.58万元 - 47.58万元或以上
- 车型尺寸
- LT;SS:4,837mm * 1,917 mm x 1,362 mmZL1;Z/28:4,837mm * 1,917 mm x 1,342 mm
- 驱动方式
- 前置后驱
- 制动方式
- 前后盘刹
目录
发动机:
GM LLT 3.6 L (3,564 cc/217 cu in) V6 300 PS (221 kW)
GM LS3 6.2 L (6,162 cc/376 cu in) V8 426 PS (313 kW)
GM L99 6.2 L (6,162 cc/376 cu in) V8 400 PS (300 kW)
GM LSA 6.2 L (6.162 cc/376 cu in) V8 584 PS (430 kW)
GM LS7 7.0 L (7,008 cc/427 cu in) V8 512 PS (377 kW)
| 高亮显示差异参数隐藏相同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 2012款 3.63.6L 传奇性能版 | 2012款 3.63.6L 改款 传奇性能版 | 2012款 3.6改款 3.6L 传奇性能版 |
|---|
厂商指导价 | 45.58万 | 45.58万 | 45.58万 |
|---|---|---|---|
全国4S店最低价 | 45.58万起 | 45.58万起 | 45.58万起 |
基本参数 | |||
|---|---|---|---|
厂商 | |||
级别 | |||
指导价 | 45.58 | 45.58 | 47.58 |
最高车速(Km/h) | 250 | 250 | 250 |
官方0-100加速(s) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
实测0-100加速(s) | |||
实测100-0制动(m) | |||
实测油耗 | |||
工信部测定油耗 | |||
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
上市时间 | |||
车辆颜色 | |||
车身 | |||
|---|---|---|---|
长度(mm) | 4837 | 4837 | 4837 |
宽度(mm) | 1917 | 1917 | 1917 |
高度(mm) | 1362 | 1362 | 1362 |
轴距(mm) | 2852 | 2852 | 2852 |
前轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 |
后轮距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
最小离地间隙(mm) | |||
整备质量(Kg) | 1739 | ||
车身结构 | 两厢车 | 跑车 | |
车门数 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 71 | 71 | 71 |
行李厢容积(L) | 320 | 320 | 320 |
发动机 | |||
|---|---|---|---|
发动机型号 | 3.6L 328马力 V6 - | 3.6L 328马力 V6 - | 3.6L 328马力 V6 - |
排量 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机排列 | V型 | V型 | |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | |||
冲程 | |||
最大马力(PS) | 328 | 328 | 328 |
最大功率(kW) | 241 | 241 | 241 |
最大功率转速(rpm) | 6800 | 6800 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 377 | 377 | 377 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 |
发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95) | 97号(京95) | |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铝 | |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | |||
|---|---|---|---|
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |||
|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
|---|---|---|---|
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排侧
在外形设计方面,新款科迈罗Camaro敞篷版做了一定程度上的改进,但仍然与新款硬顶版的细节保持相一致,主要是对前进气格栅做了小幅改进,其前灯造型则更为扁平,而且加入了棱角的线条。
内饰方面,新款科迈罗Camaro敞篷版倒是没有太大的改变,而在配置方面,采用了新的MyLink信息娱乐系统,配有7英寸液晶屏和蓝牙/USB/AUX功能。 附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
