悦纳
- 中文名
- 悦纳
- 外文名
- Verna
- 品牌
- 北京现代悦纳
- 参考价格
- 7.28万-10.58万
目录
悦,代表愉悦,快乐,悦心悦已,是年轻人应用的态度和心境;
纳则表示对自我和青春态度的接纳,分享。
悦纳就是我,传递的是一种年轻、快乐,展现的是年轻个性的态度和生活状态,是年轻人的青春宣言 。
悦纳上市后将完善
悦纳在流体雕塑2.0设计语言基础上,采用“Keen-edged”锋芒的外观设计理念,大嘴式六边形格栅、上扬式前大灯、双色铝合金轮毂以及溜背式侧面设计、鸭舌式尾部扰流板等,传递出时尚活力气息。——大气前脸气势十足:悦纳前脸采用同级独有的大嘴式镀铬进气格栅设计,视觉上更加立体大气;保险杠下方的进气格栅将两侧雾灯衔接,提升整车的整体感;上扬式投射前大灯造型犀利,并且配备同级独有的LED日间行车灯及转角灯功能,使悦纳更显档次。——饱满侧围动感流畅:车身侧面采用溜背式设计,使侧面线条更为优雅流畅;车侧两条上下呼应的腰线强劲有力,展现出饱满、丰富的侧围造型;双五幅16寸双色铝合金轮毂的应用,也提升了整车的运动感和档次感。——时尚尾部简洁有力:车尾造型时尚简洁,后备箱盖上的鸭舌式扰流板十分抢眼,集成分布式光带及LED后组合尾灯,看起来非常凌厉,也为悦纳营造出强烈的运动感。
悦纳用“现代、大气、精炼”的外形设计来满足80、90后的审美需求,表现出时尚、动感、活力的元素。除驾驶员为中心的布置、双拼色座椅外,还在内饰色彩、感知质感、驾乘视野等方面,呈现出悦目、舒适的乘用体验。——现代优雅的内饰设计理念:悦纳以宽大而充满立体感的仪表台、强调功能为重心的人体工程学布局,以及与仪表台存在连续性布局的车门内饰、强调动感节奏的车门扶手,和与仪表台独立形象设计的中控面板,体现Modern Elegance(现代优雅)的内饰设计理念和“Rythmical Tension”(有节奏的延伸)的内饰造型感。——多色彩内饰搭配:悦纳提供了黑色、黑+灰、黑+米、黑+红、黑+棕5种内饰色彩搭配方案,较竞品拥有更多样化的内饰选择,满足年轻人个性化、多元化的消费需求。——感知质感优化:悦纳搭载的座椅宽大舒适,中控区7寸多媒体大屏科技感强,内饰多处应用软性材质和钢琴烤漆装饰,更显档次感。
其中,悦纳的前后排肩部空间达到1,375mm/1365mm,腿部空间达到1070mm/870mm,头部空间达到992mm/949mm,可为不同身材用户提供宽敞的横向乘坐空间,同时保障充足的腿部与头部空间,乘用舒适性更佳。悦纳沿承了北京现代对于空间利用与布局的优势,不仅在乘用舱内部设计了大尺寸手套箱、前排中央扶手、前后门板储物槽等丰富的储物格,更在后备箱打造出485L的超大空间,为用户提供充足的储物空间。
产品细节工艺提升:凭借精湛的制造工艺,北京现代从细节上减少车内振动和噪音的产生,并且通过出色的隔音工艺,打造静谧的驾乘空间。 ——增强结构刚度,减小噪音产生:通过前围板、后置物台、车门骨架等多处车身结构的变更,增强车身强度及刚度,减小车身前后部和底部由振动产生的噪音。——提升隔音性能,减少噪音传递:改善车门密封性,优化发动机舱隔音垫、车身孔、进气系统等部件,增强车身密闭性及隔音性,减小噪音传递。
底盘结构深度优化:北京现代针对悦纳进行底盘性能全新调校,提升颠簸路面的乘坐稳定感,优化高速行驶时的操控感,为悦纳提供兼具舒适与灵活的驾乘体验。——优化悬架系统,降低路面颠簸感:悦纳的悬架系统采用了传统前麦弗逊+后扭力梁的组合方式,不过,北京现代针对其前后悬架进行了全新调校与改动,增大对冲击力的吸收,降低颠簸(坑洼)路段对车内乘客的冲击。其中,前悬架减震器适用HRS限位器,增大了回弹冲击力吸收。后悬架将倾斜式后减震器调整为直立式布局,增大减震器调整位移自由度,更好地吸收来自地面的冲击力,并且变更后减震器支架类型,缓解车辆所受冲击力,提升乘坐舒适性。——精心调教转向系统,使操控更加精准舒适:在转向系统方面,悦纳全系标配MDPS电动助力转向,新增转向角传感器,提升ECU运行速度,使转向反馈更灵敏;采用动态响应更快速的永磁交流同步电机,运转安全顺畅,有效减小震动及噪音;增大齿轮带动齿条转动幅度,获得更直接的转向响应。转向系统的优化,提升了转向应答性和回正性,同时优化NVH性能,提升驾驶舒适性的同时,保证行车安全性,为用户带来更为精准的操控体验。
同级独有前排座椅加热:与竞品相比,悦纳是唯一拥有前排座椅加热的车型。利用座椅内的电加热丝对座椅进行加热,将热量传递给乘坐者,可有效改善冬天时座椅因长时间停放后座椅过凉造成的乘坐不舒适感。
方向盘伸缩式可调。悦纳的方向盘不仅可以实现上下高度可调,更可进行伸缩式调整,全面满足不同身材用户的安全驾驶需求。
1.4 GLS MT(1.4 手动・炫酷版)官方指导价:¥77,800
1.4 GLS AT(1.4 自动・炫酷版)官方指导价:¥87,800
1.4 SPORT AT(1.4 自动・活力版)官方指导价:¥90,800
1.4 TOP AT(1.4 自动・精英版)官方指导价:¥96,800
1.6 TOP AT(1.6 自动・精英版)官方指导价:¥105,800
| 车型 | 1.4 GS MT | 1.4 GLS MT | 1.4 GLS AT | 1.4 SPORT AT | 1.4 TOP AT | 1.6 TOP AT |
| 1.4 手动・青春版 | 1.4 手动・炫酷版 | 1.4 自动・炫酷版 | 1.4 自动・活力版 | 1.4 自动・精英版 | 1.6 自动・精英版 | |
| 厂家指导价(人民币:元) | ¥72,800 | ¥77,800 | ¥87,800 | ¥90,800 | ¥96,800 | ¥105,800 |
| 技术参数 | ||||||
| 长 / 宽 / 高 (mm) | 4,380 / 1,728 / 1,460 | |||||
| 轴距(mm) | 2,600 | |||||
| 发动机规格 | X发动机,D-CVVT | Y发动机,D-CVVT | ||||
| 发动机排量(cc) | 1,368 | 1,591 | ||||
| 最大功率(kW/rpm) | 73.3 / 6,000 | 90.2 / 6,300 | ||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 132.4 / 4,000 | 150.7 / 4,850 | ||||
| 排放标准 | 国五 | |||||
| 变速器 | 6速手动 | 6速手动 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
| 转向系统 | 电动助力 | |||||
| 制动系统(前 / 后) | 前通风盘式制动/ | 前通风盘式制动/后盘式制动 | ||||
| 后鼓式制动 | ||||||
| 油箱容积(L) | 43 | |||||
| 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊式悬架/后双扭力梁式悬架 | |||||
| 最高车速(km/h) | 185 | 181 | 190 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.4 | 5.4 (*带ISG:5.0) | 5.9 (*带ISG:5.3) | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| 轮胎规格 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | ||||
| 轮毂 | 15寸钢制 | 15寸铝制 | 16寸铝制 | |||
| 整备质量(kg) | 1,075 | 1,075 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,137 |
| 行李箱容积(L) | 485 | |||||
| 安全 | ||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身电子稳定系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| VSM车辆稳定控制系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| HAC上坡辅助 | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
| 高级胎压监测 | - | - | - | - | - | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 后驻车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排预紧三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席安全带未系提醒 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||
| 电动天窗 | - | - | - | ○ | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | ○ |
| 投射式前大灯 | - | - | - | - | - | ○ |
| 转向辅助照明系统 | - | - | - | - | - | ○ |
| LED后组合灯 | - | - | - | - | - | ○ |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带侧转向灯 | - | - | - | - | ● | ● |
| 镀铬包围+黑色横条前进气格栅 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 镀铬包围+镀铬横条前进气格栅 | - | - | - | - | ● | ● |
| 镀铬外门把手 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗下沿镀铬装饰 | - | - | - | - | ● | ● |
| 亮银色轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 高光黑双色调轮毂 | - | - | - | - | ○ | ● |
| 茶色玻璃 (前风挡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适&便利 | ||||||
| 折叠遥控钥匙 | - | ● | ● | - | - | - |
| 智能钥匙一键启动 (带智能钥匙手环) | - | - | ○ | ● | ● | ● |
| 后备箱感应自动开启 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯延时关闭 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动控制前大灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 3.5" 普通仪表盘 | ● | ● | ● | - | - | - |
| 3.5" 高级仪表盘 | - | - | ○ | ● | ● | ● |
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗 (驾驶席一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● (+驾驶席一键上&防夹) | ● (+驾驶席一键上&防夹) |
| 后电动车窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | - | - | - | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘伸缩调节 | - | - | - | - | ● | ● |
| 方向盘音响调节 | - | - | - | - | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排眼镜盒 | - | - | - | ○ | ● | ● |
| 前排座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席高度调节 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● |
| 前排滑动式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头枕高度可调 | - | - | - | - | ● | ● |
| 前车门皮质扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带高度可调 | - | - | - | - | ● | ● |
| 皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 布+皮质座椅 | - | ○ | - | ● | - | - |
| 织物车门内饰板 | - | - | - | - | ● | - |
| 皮质方向盘 & 档把 & 车门内饰板 | - | ○ | - | ● | - | ● |
| 钢琴漆内饰装饰条 & 内门把手 | - | ○ | - | ● | - | - |
| 金属漆装饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 镀铬内门把手 | - | - | - | - | ● | ● |
| 镀铬驻车按钮 | - | - | - | - | ● | ● |
| 行李箱灯 | - | - | - | - | ● | ● |
| 行李箱隔音垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机隔热垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 间歇可调式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AMS电源管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池节约 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调&音响 | ||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | - | ● |
| 自动除雾 | - | - | - | - | - | ● |
| 空气净化系统 | - | - | - | - | - | ● |
| 3.8" 多媒体显示屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX+USB+iPod | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | - | - | - | - | ● | ● |
| 7" 高清触控显示屏 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 智能手机互联系统 (CarPlay&CarLife) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 2扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 |
| 选装配置 | ||||||
| 内饰颜色 | 黑色/灰色/米色 | 黑色/灰色/米色/ | 黑色/灰色/米色 | 红黑色 | 黑色/灰色/米色 | 黑色/灰色/米色 |
| 红黑色 | ||||||
| 外观颜色 | 幻影黑、中国红、极地白、神秘灰、橡木棕、旭日橙 | |||||
| 选装1:(2,000元) | - | ○ | - | - | - | - |
| 选装2:(500元) | - | ○ | - | - | - | - |
| 选装3:(4,000元) | - | - | ○ | - | - | - |
| 选装4:(2,500元) | - | - | ○ | - | - | - |
| 选装5:(3,000元) | - | - | - | ○ | - | - |
| 选装6:(4,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
| 选装7:(2,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
| 选装8:(6,000元) | - | - | - | - | ○ | - |
| 选装9:(2,000元) | - | - | - | - | - | ○ |
| 选装10:(3,500元) | - | - | - | - | - | ○ |
| 选装11:(5,500元) | - | - | - | - | - | ○ |
| 选装包配置 | 选装1 | 选装5 | 选装9 | |||
| 节油包(ISG等) | 天窗(+地图灯带眼镜盒) | LED日间行车灯 & 投射式前大灯 + | ||||
| 转向辅助照明系统 + LED后组合灯 | ||||||
| 选装2 | 选装6 | 选装10 | ||||
| 布 + 皮座椅包(档把,车门内饰板, | 195/55 R16铝轮毂 + 7" 高清触控 | 7" 高清触控显示屏 + 智能手机互联 | ||||
| 方向盘)+ 内饰装饰条新颜色 | 显示屏 + 智能手机互联系统 | 系统 (CarPlay&CarLife) + 倒车影像 + 自动控制前大灯 | ||||
| (CarPlay&CarLife) + 倒车影像 + 自动控制前大灯 | ||||||
| 选装3 | 选装7 | 选装11 | ||||
| 节油包(ISG等) + ESC车身电子 | ESC车身电子稳定系统 + VSM车辆 | 选装9 + 选装10 | ||||
| 稳定系统 + VSM车辆稳定控制系统 + HAC上坡辅助 | 稳定控制系统 + HAC上坡辅助 | |||||
| 选装4 | 选装8 | |||||
| 智能钥匙(带智能钥匙手环) + | 选装6 + 选装7 | |||||
| 镀铬外门把手 + 后备箱感应自动开启 + 3.5" 高级仪表盘 | ||||||
| *节油包:ISG, 低阻力轮胎, 底护板(中央,后侧方), 发电控制等 | ||||||
| 注:“●”为有此配置;“○”为选装配置;“-”为无此配置; | ||||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
