威朗
别克旗下全新紧凑级车型威朗,定位高于英朗,为别克紧凑级产品线中的旗舰车型。车身尺寸方面,别克威朗长宽高分别为4718mm/1802mm/1466mm(1.5T车型为1471mm),轴距为2700mm。动力部分有1.5L以及1.5T两款发动机可选,最大功率分别为118马力和169马力。传动方面,1.5L发动机匹配的是6速自动变速箱和手动变速箱,与1.5T发动机匹配的则是7速DCG双离合变速箱。
- 中文名
- 威朗
- 外文名
- VERANO
- 发动机型号
- L3G
- 燃料种类
- 汽油
- 车身尺寸
- 4718mm/1802mm/1466mm 轴 距 2700mm
- 排量
- 1490
目录
别克威朗的设计灵感来自于2013年全新Riviera别克“未来”概念车,并汲取了2015年底特律车展首发的别克Avenir概念车的设计精髓。采用新家族式设计语言的威朗前脸设计大气、车身线条动感流畅。
内饰
内饰部分,别克威朗采用了与昂科威相同的家族标志性360度环抱一体式设计理念,仪表盘采用了富有运动气质的双炮筒设计,居中的4.2英寸彩色行车电脑显示屏则可以提供多种车辆信息。中控台上方,新一代无边纯平的8英寸高清彩色触摸屏嵌入其中,空调控制位于多媒体控制区的下方,带有温度显示的调节旋钮则进一步提升了整体科技感。
搭载1.5L和1.5T发动机可选动力方面,威朗申报将搭载两款发动机可选,分别是1.5L发动机(最大功率118Ps/87kW)和1.5T发动机(最大功率169Ps/124kW)。
传动系统,与前者匹配的是6速自动变速箱或手动变速箱;与后者匹配的是7速双离合变速箱。
油耗方面,1.5L车型的最低综合油耗为5.9L/100km;1.5T车型的最低综合油耗为6.1L/100km。
威朗搭载1.5L和1.5T两款发动机,匹配6AT或者7速双离合变速箱,售价区间为13.59至19.99万元。
| 车型 | 官方指导价(万元) |
| 20T双离合旗舰型 | 19.99万 |
| 20T双离合豪华型 | 18.59万 |
| 20T双离合精英型 | 17.29万 |
| 20T双离合领先型 | 16.29万 |
| 15S自动领先型 | 15.49万 |
| 15S手动领先型 | 14.49万 |
| 15S自动进取型 | 14.69万 |
| 15S手动进取型 | 13.59万 |
| 上海通用汽车威朗主要技术规格配备表 | ||||||||
| 车型 | 15S Base MT | 15S Base AT | 15S G MT | 15S G AT | 20T G DCT | 20T G+ DCT | 20T GL DCT | 20T GX DCT |
| 车型命名 | 15S 手动进取型 | 15S 自动进取型 | 15S 手动领先型 | 15S 自动领先型 | 20T 双离合领先型 | 20T 双离合精英型 | 20T 双离合豪华型 | 20T 双离合旗舰型 |
| 技术参数 | ||||||||
| 长度(mm) | 4718 | |||||||
| 宽度(mm) | 1802 | |||||||
| 高度(mm) | 1466 | 1471 | ||||||
| 轴距(mm) | 2700 | |||||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1540/1558 | 1534/1552 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1260 | 1295 | 1260 | 1295 | 1320 | 1345 | ||
| 轮毂 | 16吋十辐铝合金轮毂 | 16吋十辐铝合金运动轮毂 | 17吋十辐铝合金运动轮毂 | |||||
| 轮胎 | 固特异 205/55 R16 | 马牌 205/55 R16 | 马牌 225/45 R17 | |||||
| 油箱容积(L) | 52 | |||||||
| 后备箱容积(L) | 460 | |||||||
| 发动机 | 1.5L SIDI直喷直列四缸发动机,带发动机自动启停功能 | 1.5T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机自动启停功能 | ||||||
| 排量(ml) | 1490 | |||||||
| 最大额定功率(Kw/rpm) | 87/6600 | 124/5600 | ||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 146/4000 | 250/1700~4400 | ||||||
| 变速箱 | 6速智能启停手动变速箱 | 6速DSS智能启停变速箱 | 6速智能启停手动变速箱 | 6速DSS智能启停变速箱 | 7速DCG智能双离合变速箱 | |||
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 205 | |||
| 加速性能(0-100Km/h)(s) | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 8.8 | 8.9 | ||
| 燃油及排放 | 符合国五号排放标准/92号或以上无铅汽油 | |||||||
| 90km/h等速油耗(L/100km)* | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5 | |||
| 混合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | ||
| 底盘悬架(前/后) | 前增强型麦弗逊悬挂/后扭力梁,带增强型瓦特连杆 | |||||||
| 制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式(带制动盘清洁功能) | |||||||
| 转向系统 | EPS电子随速转向系统 | |||||||
| 手动换挡提示 | S | - | S | - | - | - | - | - |
| ECO节油驾驶提醒 | - | S | - | S | S | S | S | S |
| 运动模式 | - | S | - | S | S | S | S | S |
| 外观配置 | ||||||||
| 直瀑式镀铬进气格栅 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 展翼型远近光一体式自动大灯 | S(手动) | S(手动) | S | S | S | S | S | - |
| 展翼型尾灯 | S | S | S | S | - | - | - | - |
| 防UV隔热隔音型夹层前挡玻璃 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S | S | S(带雨量感应) |
| 外后视镜电动调节/电加热/LED转向灯 | S | S | S | S | S | S | S | S(带电动折叠) |
| 一键式电动防夹天窗 | S | S | S | S | S | S | - | - |
| 展翼型LED尾灯 | - | - | - | - | S | S | S | S |
| 一体化嵌入式双排气管 | - | - | - | - | S | S | S | S |
| 全框式车窗镀铬饰条 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| 两片式全景天窗 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 鲨鱼鳍综合信号接收天线 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 展翼型HID自动大灯 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 内饰配置 | ||||||||
| 前排4向手动座椅 | S | S | - | - | S | - | - | - |
| 前排6向电动座椅 | - | - | S | S | O | S | S | S |
| 前排座椅电加热 | - | - | S | S | O | S | S | S |
| 6/4分割可折叠后排座椅 | 整体翻折 | 整体翻折 | S | S | S | S | S | S |
| 三辐运动型多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | S | S(真皮) |
| 前排遮阳板带化妆镜 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 遮阳板卡夹 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 眼镜置放盒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶侧储物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 副驾驶手套箱 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 中央扶手超大杯托 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 中央扶手零钱格 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 中央扶手储物盒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 门板双层大容量储物格 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 座椅后背收纳袋 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排顶部衣帽钩 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排中央扶手双杯托 | - | - | S | S | S | S | S | S |
| MoonWhite月光氛围灯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排座椅头枕4向调节 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 雅士米织物内饰 | S | S | - | - | - | - | - | - |
| 雅士米Alcantara麂皮绒面内饰 | - | - | S | S | - | - | - | - |
| 冷峻黑织物内饰 | - | - | - | - | S | - | - | - |
| 冷峻黑Alcantara麂皮绒面内饰 | - | - | - | - | O | S | S | - |
| 时尚棕Alcantara麂皮绒面内饰 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 安全配置 | ||||||||
| BFI一体化车身结构 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排双级主动预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排三点式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 前座安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 一体式侧气帘 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS 防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| EBD 电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| TCS 牵引力控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ESC 电子稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PBA 紧急制动辅助 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| CBC 弯道制动控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| SLS 直线稳定性控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| EDC 发动机阻力矩控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| VSC 车辆脱困控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| HSA 坡道辅助系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| MSD备胎行驶检测 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 感速型车门自动锁止系统 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后车门儿童安全门锁 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 后排儿童座椅ISOFIX固定器 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| EPB电子手刹 | - | S | - | S | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S | S | S(10雷达) | S(10雷达) | S(10雷达) |
| 倒车影像 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| 电子防炫目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 智慧安全 | ||||||||
| APA自动泊车系统 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| SBZA侧盲区预警 | - | - | - | - | - | S | S | S |
| ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| FDI前车距离提示 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| FCA前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| CMB碰撞缓解系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| LKA车道保持系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| HBA智能远近光灯控制 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 舒适配置 | ||||||||
| 中控门锁+遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 四门电动车窗(带一触式防夹升降功能) | 驾驶座 | 驾驶座 | 驾驶座 | 驾驶座 | 驾驶座 | 驾驶座 | 前排 | S |
| 大灯伴你回家功能 | - | - | S | S | S | S | S | S |
| 大灯高度调节 | S | S | S | S | S | S | S | S(自动调节) |
| 后车窗热线式除雾功能 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 高保真立体声收音机 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 高保真车载音响系统带6扬声器 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Aux in/USB多路音源输入 | S | S | S | S | S | S | S(双USB) | S(双USB) |
| 8吋高清触摸屏 | 4.3吋 | 4.3吋 | S | S | S | S | S | S |
| 4.2吋高清行车电脑 | 3.5吋 | 3.5吋 | S | S | S | S | S | S |
| 双效纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 手动空调系统 | S | S | S | S | S | S | - | - |
| 后排空调出风口 | - | S | - | S | S | S | S | S |
| 蓝牙电话 | - | - | S | S | S | S | S | S |
| 智能手机无线映射功能 | - | - | O | O | O | S | S | - |
| 定速巡航 | - | - | - | S | S | S | S | ACC自适应巡航 |
| 双区独立自动空调 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 后排双USB充电接口 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| SD卡多媒体输入 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 一键启动/无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 安吉星全时在线助理 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| RES发动机远程启动 | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 大灯清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 四门电动遥控启闭车窗 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 天窗遥控关闭 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 车载导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | S |
| 舒适配置 | ||||||||
| 天生爱跑选装包(运动型前包围、运动型车身侧裙、运动型后包围、运动型车尾扰流板、LED装饰灯、LED迎宾踏板、运动型铝合金踏板、油箱装饰盖、高清行车记录仪) | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 舒适驾享选装包(冷峻黑Alcantara麂皮绒面内饰、前排座椅6向电动调节、前排座椅电加热) | - | - | - | - | O | - | - | - |
| 七款颜色: | 玛瑙红、琥珀棕、云母蓝、赛道灰、珍珠黑、雪域白、冰川银 | |||||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
