瑞虎3x
2016年11月15日瑞虎3x在北京、长沙、成都三地联动上市发布会上,正式宣布全国上市,这款定位“4G智趣SUV”的全新车型,以“同级首款拥有4G互联”的优势闪耀登场,树立起同级别小型SUV市场新标杆。瑞虎3x是奇瑞战略2.0体系下第三款全新车型,以“同级首款4G互联SUV”的优势进军小型SUV市场,并与此前上市的新瑞虎3共同组成产品双擎,进一步完善了瑞虎家族产品线,实现对年轻时尚细分市场的全面覆盖。.
- 中文名
- 瑞虎3x
- 所属公司
- 奇瑞
- 长x宽x高
- 4200*1760*1570
- 轴距
- 2555
目录
2016款奇瑞瑞虎3x官方指导价 | |
2016款瑞虎3x 1.5-MT 都市版. | 5.89万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-MT 时尚版 | 6.49万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-MT 豪华版. | 6.89万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-MT 尊贵版 | 7.39万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-AT 都市版. | 6.59万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-AT 时尚版 | 7.19万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-AT 豪华版. | 7.59万元 |
2016款瑞虎3x 1.5-AT 尊贵版. | 8.09万元 |
主要技术及基本参数 | ||||||||
动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AT | ||||||
型号 | 都市版 | 时尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | 都市版 | 时尚版 | 豪华版 | 尊贵版 |
指导价 | 58,900 | 64,900 | 68,900 | 73,900 | 65,900 | 71,900 | 75,900 | 80,900 |
长x宽x高(mm) | 4200*1760*1570 | |||||||
轴距(mm) | 2555 | |||||||
轮距(前/后)(mm) | 1495/1484 | |||||||
整备质量(kg) | 1215 | 1245 | ||||||
行李箱容积(L) | 420 | |||||||
油箱容积(L) | 50 | |||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 186 | 178 | ||||||
整车质量担保 | 3年10万公里 | |||||||
车身结构 | 承载式全金属封闭式车身 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊独立悬架 后:扭转梁式悬架 | |||||||
制动系统 | 盘式制动 | |||||||
转向系统 | 机械助力 | |||||||
轮胎规格 | 205/55 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | ||
发动机型号 | SQRD4G15B | |||||||
型式 | 直列四缸 | |||||||
排气量(cc) | 1497 | |||||||
最大功率(kW/rpm) | 78 | |||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 135 | |||||||
最高车速(km/h) | 170 | 160 | ||||||
综合工况油耗(L/100Km) | 5.9 | 6.1 | ||||||
排放 | 国五 | |||||||
变速箱类型 | 5MT | 4AT | ||||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
