速锐
速锐是比亚迪旗下全新车型,2012年8月21日正式上市,此次上市的速锐有两种动力共七款车型,全系售价区间为6.59-9.99万元。
- 品牌
- 速锐
- 生产厂商
- 比亚迪
- 参考价格
- 6.59-9.99万
- 车型尺寸
- 4680x1765x1490
- 油箱容积
- 50
- 座位材质
- 真皮/仿皮
目录
速锐搭载融合涡轮增压和缸内直喷技术的TI动力发动机,全新的动力系统将大大提高整车性能。
纵观国内车市,消费者对“T”动力钟爱有加,镶嵌在车尾的字母“T”,也逐渐成为了高科技、强动力、更时尚的代名。随着搭载“TID”技术的比亚迪G6上市后,“T台”上大众不再一枝独秀,比亚迪成为国内首家掌握世界级商用发动机技术的汽车品牌。
据悉,继
速锐前脸双辐镀铬条设计与晶莹剔透的柳叶式组合前大灯浑然一体;菱形轮廓尾灯则与前后贯通的腰线完美衔接,车身更和谐流畅,动感时尚。
据悉,速锐的全车外覆盖钣金模具均为日本荻原工厂设计生产,其焊接主线也采用了德国ABB公司的先进专利技术,由机器人进行焊装,工艺水平更高。
此外,速锐4680mm×1765mm×1490mm的车身尺寸和2660mm的超长轴距更是完胜同级,营造了更宽适的驾乘空间,跨入A+级轿车行列。
速锐内饰集成汽车流行设计元素、采用中性偏暖的美学配色,科技品质感十足。
速锐的黑米双色内饰搭配和谐,彰显舒适运动风范,材质考究做工细腻。速锐环抱式结构的仪表台颇具视觉冲击力,中央采用大尺寸的液晶显示屏行车电脑,信息量集中同时更多照顾了驾驶者阅读的便利性。
中控台造型饱满内容丰盛。8英寸触摸显示屏集成了比亚迪语音电子导航系统、智能辅助驾驶系统和移动数字电视等,不仅能提供实时路况信息、安全泊车,而且可以随时观看精彩赛事直播。
显示屏下面合理排布的功能键均用中文标示,非常清晰,使用便捷。速锐的方向盘造型考究,人性化添加驾驶者常用功能键按钮,银色装饰条更显整车科技动感。皮质座椅采用双缝线工艺,接缝处平整挺实,细腻有质感。
●标配 ○选配 - 无 | 1.5L 手动 舒适型 2012款 | 1.5L 手动 豪华型 2012款 | 1.5TI 手动 舒适型 2012款 | 1.5TI 手动 豪华型 2012款 | 1.5TID 双离合 舒适型 2012款 | 1.5TID 双离合 豪华型 2012款 | 1.5TID 双离合 旗舰型 2012款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||||
厂家指导价 | 6.59万 | 7.29万 | 7.59万 | 8.29万 | 8.59万 | 9.29万 | 9.99万 |
保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 手动 | 6档 手动 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 双离合 |
基本性能 | |||||||
综合工况油耗 | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km | 6.5L/100km |
市区工况油耗 | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | |
市郊工况油耗 | 5.1L/100km | 5.1L/100km | 5.2L/100km | 5.2L/100km | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.6L/100km |
百公里等速油耗 | 8.0L | ||||||
网友油耗 | 7.7L/100km | 7.8L/100km | 9.3L/100km | 8.3L/100km | 8.6L/100km | 8.4L/100km | 9.4L/100km |
整备质量 | 1330kg | 1330kg | 1385kg | 1385kg | 1395kg | 1395kg | 1395kg |
车身结构 | |||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||||
长 | 4680mm | 4680mm | 4680mm | 4680mm | 4680mm | 4680mm | 4680mm |
宽 | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm |
前轮距 | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm |
后轮距 | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
内部尺寸 | |||||||
行李箱容积 | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L |
燃油&发动机 | |||||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | BYD473QE | BYD473QE | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
最大功率—功率值 | 80kW | 80kW | 113kW | 113kW | 113kW | 113kW | 113kW |
最大功率—转速 | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 145Nm | 145Nm | 240Nm | 240Nm | 240Nm | 240Nm | 240Nm |
最大扭矩—转速 | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | |||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
档位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 | 扭力梁式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
外部配置 | |||||||
车身颜色 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 | 爱琴蓝,水晶白,瑞亚银,赫拉红,德兰黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
后风窗加热功能 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | |||
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
后座中央扶手 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | ||||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | |||
车载电视 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
中控台液晶屏 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
便利功能 | |||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
倒车雷达(车后) | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
车载电话 | - | 手机准备系统 | - | 手机准备系统 | - | 手机准备系统 | 手机准备系统 |
蓝牙系统 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
