海梅·佩内多
海梅·佩内多(Jaime Penedo),1981年9月26日出生于巴拿马,巴拿马职业足球运动员,司职门将,效力于罗马尼亚足球甲级联赛布加勒斯特迪纳摩足球俱乐部。2018年5月31日,佩内多入选巴拿马国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
- 中文名
- 海梅·佩内多
- 外文名
- Jaime Penedo
- 国籍
- 巴拿马
- 身高
- 183厘米
- 出生日期
- 1981年9月26日
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 布加勒斯特迪纳摩足球俱乐部
- 球衣号码
- 26号
目录
姓名:海梅·佩内多
所属球队:布加勒斯特迪纳摩足球俱乐部
国籍:巴拿马
出生日期:1981-09-26
身高:183cm
体重:71kg
场上位置:门将
球衣号码:26号
惯用脚:右脚
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 布加勒迪纳 | 26 | 14 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 3 |
| 2015 | 洛杉矶银河 | 18 | 16 | 0 | 美国 | 1 | 10 |
| 2014 | 洛杉矶银河 | 18 | 28 | 0 | 美国 | 1 | 2 |
| 2013 | 洛杉矶银河 | 18 | 11 | 0 | 美国 | 1 | 6 |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-16 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 布加勒青年 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-05-13 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 博托沙尼 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-05-06 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 梅迪亚什梅 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-04-30 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 圣格奥尔基塞普西 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-04-21 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 蒂米什瓦拉理工 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-04-15 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 沃伦塔里 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-04-08 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 基亚日纳 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-04-03 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 博托沙尼 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-03-28 | 友谊赛 | 巴拿马 | 瑞士 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-03-23 | 友谊赛 | 巴拿马 | 丹麦 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-03-13 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 梅迪亚什梅 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-02-25 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 久尔久之星 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-02-18 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 布加勒斯特星 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-12-19 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 蒂米什瓦拉理工 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-12-12 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 沃伦塔里 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-12-05 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 圣格奥尔基塞普西 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-11-26 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 雅西学生运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-11-20 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 克卢日 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-11-15 | 友谊赛 | 巴拿马 | 威尔士 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-11-05 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 梅迪亚什梅 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-31 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 康斯坦察未来 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-24 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 博托沙尼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-17 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 布加勒青年 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-11 | 世预北 | 巴拿马 | 哥斯达黎加 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-06 | 世预北 | 巴拿马 | 美国 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-10-01 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 久尔久之星 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-09-27 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 基亚日纳 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-09-25 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 布加勒斯特星 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-09-17 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 克拉约瓦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-09-12 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 蒂米什瓦拉理工 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-08-27 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 沃伦塔里 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-08-22 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 圣格奥尔基塞普西 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-08-14 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 雅西学生运动 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-08-11 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 克卢日 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-08-04 | 欧联资 | 布加勒迪纳 | 毕尔巴鄂 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-07-31 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 康斯坦察未来 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-07-28 | 欧联资 | 布加勒迪纳 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-07-24 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 博托沙尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2017-07-16 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 布加勒青年 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
