费尔南多·阿隆索
费尔南多·阿隆索·迪亚兹(西班牙语:Fernando Alonso Díaz),1981年7月29日,出生于西班牙阿斯图里亚斯奥维耶多,西班牙著名F1车手,F1世界车手冠军之一。
2005年9月25日,24岁58天的阿隆索首度封王F1世界冠军,由此终结了德国传奇车王舒马赫世界冠军5连冠,也由此成为F1史上最年轻世界冠军车手。
2014年11月20日,法拉利宣布阿隆索离队,维特尔加盟搭档莱科宁。
- 中文名
- 费尔南多·阿隆索
- 外文名
- Fernando Alonso Diaz
- 国籍
- 西班牙
- 出生地
- 奥维耶多
- 出生日期
- 1981年7月29日
- 运动项目
- 一级方程式赛车(F1)
目录
1984年,开始学习
职业大事件
时间 | 事件 |
|---|---|
2001 | 成为历史上F1第三年轻的F1车手 |
2002 | 加入雷诺F1车队成为试车手 |
2003 | 马来西亚大奖赛中的杆位和匈牙利大奖赛中的冠军 最终 |
2004 | 在法国站获得杆位 |
2005 | 提前两站成为年度冠军 |
2006 | 在 |
2007 | |
2008 | |
2009 | 效力雷诺F1车队 |
2010 | |
2011 | 在英国站夺得了冠军 |
2012 | |
| 2013 |
赛季信息
| 年份 | 效力车队 | 年度排名 | 队友 | 车号 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 法拉利 | 2 | 菲利普·马萨 | 3 |
| 2012年 | 2 | 5 | ||
| 2011年 | 4 | 5 | ||
| 2010年 | 2 | 8 | ||
| 2009年 | 雷诺 | 9 | 罗曼·格罗斯让 | 7 |
| 2008年 | 5 | 小尼尔森·皮奎特 | 5 | |
| 2007年 | 奔驰 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 |
| 2006年 | 雷诺 | 1 | 吉安卡罗·费斯切拉 | 1 |
| 2005年 | 1 | 5 | ||
| 2004年 | 4 | 雅诺·特鲁利 | 8 | |
| 2003年 | 6 | 8 | ||
| 2001年 | 米纳尔迪 | 23 | 马奎斯 | 21 |
比赛数据
年度总冠军次数 | 2次(2005 | 首次F1大奖赛 | 2001年澳大利亚 |
| 生涯第五位起步次数 | 27次 | 第五位完赛次数 | 15 |
首次登上领奖台 | 2003年马来西亚大奖赛 | 首次分站赛冠军 | 2003年匈牙利大奖赛 |
首次杆位 | 2003年马来西亚大奖赛 | 参赛次数 | 209 |
发车次数 | 208 | 完赛次数 | 173 |
登台次数 | 92 | 获取积分次数 | 153 |
退出次数 | 35 | 分站冠军次数 | 32 |
杆位次数 | 22 | 创最快圈速次数 | 20 |
首发夺冠单圈最快次数 | 5 | 杆位夺冠次数 | 14 |
总积分 | 1515 |
F1分站冠军纪录
年份 | 分站 |
|---|---|
2003 | 匈牙利站 |
2005 | 马来西亚站 |
2006 | 巴林站 |
2007 | 马来西亚站 |
2008 | 新加坡站 |
2010 | 巴林站 |
2011 | 英国站 |
2012 | 马来西亚站 |
| 2013 | 中国站 |
最快圈速
年份 | 分站 |
|---|---|
2003 | 摩纳哥 |
2005 | 澳大利亚 |
2007 | 摩纳哥 |
2010 | 德国 |
赛季详情
2013全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2013.3.17 | 法拉利 | 5 | 2 | 18 | 18 |
马来西亚站 | 2013.3.24 | 3 | 退赛 | 0 | 18 | |
中国站 | 2013.4.14 | 3 | 1 | 25 | 43 | |
巴林站 | 2013.4.21 | 3 | 8 | 4 | 47 | |
西班牙站 | 2013.5.12 | 5 | 1 | 25 | 72 | |
摩纳哥站 | 2013.5.26 | 6 | 7 | 6 | 78 | |
| 加拿大站 | 2013.6.9 | 5 | 2 | 18 | 96 | |
| 英国站 | 2013.6.30 | 10 | 3 | 15 | 111 | |
| 德国站 | 2013.7.7 | 8 | 4 | 12 | 123 | |
| 匈牙利站 | 2013.7.28 | 5 | 5 | 10 | 133 | |
| 比利时站 | 2013.8.25 | 9 | 2 | 18 | 151 |
2012全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2012.3.18 | 法拉利 | 12 | 5 | 10 | 10 |
马来西亚站 | 2012.3.25 | 8 | 1 | 25 | 35 | |
中国站 | 2012.4.15 | 9 | 9 | 2 | 37 | |
巴林站 | 2012.4.22 | 9 | 7 | 6 | 43 | |
西班牙站 | 2012.5.13 | 2 | 2 | 18 | 61 | |
摩纳哥站 | 2012.5.27 | 5 | 3 | 15 | 76 | |
加拿大站 | 2012.6.10 | 3 | 5 | 10 | 86 | |
欧洲站 | 2012.6.24 | 11 | 1 | 25 | 111 | |
英国站 | 2012.7.8 | 1 | 2 | 18 | 129 | |
德国站 | 2012.7.22 | 1 | 1 | 25 | 154 | |
匈牙利站 | 2012.7.29 | 6 | 5 | 10 | 164 | |
比利时站 | 2012.9.2 | 6 | 退赛 | 0 | 164 | |
意大利站 | 2012.9.9 | 10 | 3 | 15 | 179 | |
新加坡站 | 2012.9.23 | 5 | 3 | 15 | 194 | |
日本站 | 2012.10.7 | 6 | 退赛 | 0 | 194 | |
韩国站 | 2012.10.14 | 4 | 3 | 15 | 209 | |
印度站 | 2012.10.25 | 5 | 2 | 18 | 227 | |
阿布扎比站 | 2012.11.4 | 6 | 2 | 18 | 245 |
2011全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 2011.3.27 | 法拉利 | 5 | 4 | 12 | 12 |
马来西亚站 | 2011.4.10 | 5 | 6 | 8 | 20 | |
中国站 | 2011.4.17 | 5 | 7 | 6 | 26 | |
土耳其站 | 2011.5.8 | 5 | 3 | 15 | 41 | |
西班牙站 | 2011.5.22 | 4 | 5 | 10 | 51 | |
摩纳哥站 | 2011.5.29 | 4 | 2 | 18 | 69 | |
加拿大站 | 2011.6.13 | 2 | 退赛 | 0 | 69 | |
欧洲站 | 2011.6.26 | 4 | 2 | 18 | 87 | |
英国站 | 2011.7.10 | 3 | 1 | 25 | 112 | |
德国站 | 2011.7.24 | 4 | 2 | 18 | 130 | |
匈牙利站 | 2011.7.31 | 5 | 3 | 15 | 145 | |
比利时站 | 2011.8.28 | 8 | 4 | 12 | 157 | |
意大利站 | 2011-09-11 | 4 | 3 | 15 | 172 | |
新加坡站 | 2011-09-25 | 5 | 4 | 12 | 184 | |
日本站 | 2011-10-09 | 5 | 2 | 18 | 202 | |
韩国站 | 2011-10-16 | 6 | 5 | 10 | 212 | |
印度站 | 2011-10-30 | 4 | 3 | 15 | 227 | |
阿布扎比站 | 2011-11-13 | 5 | 2 | 18 | 245 | |
巴西站 | 2011-11-27 | 5 | 4 | 12 | 257 |
2010全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴林站 | 2010.3.14 | 法拉利 | 3 | 1 | 25 | 25 |
澳大利亚站 | 2010.3.28 | 3 | 4 | 12 | 37 | |
马来西亚站 | 2010.4.4 | 19 | 13 | 0 | 37 | |
中国站 | 2010.4.18 | 3 | 4 | 12 | 49 | |
西班牙站 | 2010.5.9 | 4 | 2 | 18 | 67 | |
摩纳哥站 | 2010.5.16 | 24 | 6 | 8 | 75 | |
土耳其站 | 2010.5.30 | 12 | 8 | 4 | 79 | |
加拿大站 | 2010.6.13 | 3 | 3 | 15 | 94 | |
欧洲站 | 2010.6.27 | 4 | 8 | 4 | 98 | |
英国站 | 2010.7.11 | 3 | 14 | 0 | 98 | |
德国站 | 2010.7.25 | 2 | 1 | 25 | 123 | |
匈牙利站 | 2010.8.1 | 3 | 2 | 18 | 141 | |
比利时站 | 2010.8.29 | 10 | 退赛 | 0 | 141 | |
意大利站 | 2010.9.12 | 1 | 1 | 25 | 166 | |
新加坡站 | 2010.9.26 | 1 | 1 | 25 | 191 | |
日本站 | 2010.10.4 | 4 | 3 | 15 | 206 | |
韩国站 | 2010.10.24 | 3 | 1 | 25 | 231 | |
巴西站 | 2010.11.7 | 5 | 3 | 15 | 246 | |
阿布扎比站 | 2010.11.14 | 3 | 7 | 6 | 252 |
2009全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚站 | 29 Mar 2009 | 雷诺 | 12 | 5 | 4 | 4 |
马来西亚站 | 05 Apr 2009 | 9 | 11 | 0 | 4 | |
中国站 | 19 Apr 2009 | 2 | 9 | 0 | 4 | |
巴林站 | 26 Apr 2009 | 7 | 8 | 1 | 5 | |
西班牙站 | 10 May 2009 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
摩纳哥站 | 24 May 2009 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
土耳其站 | 07 Jun 2009 | 8 | 10 | 0 | 11 | |
英国站 | 21 Jun 2009 | 10 | 14 | 0 | 11 | |
德国站 | 12 Jul 2009 | 12 | 7 | 2 | 13 | |
匈牙利站 | 26 Jul 2009 | 1 | 退赛 | 0 | 13 | |
欧洲站 | 23 Aug 2009 | 8 | 6 | 3 | 16 | |
比利时站 | 30 Aug 2009 | 13 | 退赛 | 0 | 16 | |
意大利站 | 13 Sep 2009 | 8 | 5 | 4 | 20 | |
新加坡站 | 27 Sep 2009 | 5 | 3 | 6 | 26 | |
日本站 | 04 Oct 2009 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
巴西站 | 18 Oct 2009 | 10 | 退赛 | 0 | 26 | |
阿布达比站 | 01 Nov 2009 | 16 | 14 | 0 | 26 |
2008全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Australian | 16 Mar 2008 | 雷诺 | 12 | 4 | 5 | 5 |
Malaysian | 23 Mar 2008 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
Bahrain | 06 Apr 2008 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
Spanish | 27 Apr 2008 | 2 | 退赛 | 0 | 6 | |
Turkish | 11 May 2008 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
Monaco | 25 May 2008 | 7 | 10 | 0 | 9 | |
Canadian | 08 Jun 2008 | 4 | 退赛 | 0 | 9 | |
French | 22 Jun 2008 | 3 | 8 | 1 | 10 | |
British | 06 Jul 2008 | 6 | 6 | 3 | 13 | |
German | 20 Jul 2008 | 5 | 11 | 0 | 13 | |
Hungarian | 03 Aug 2008 | 7 | 4 | 5 | 18 | |
European | 24 Aug 2008 | 12 | 退赛 | 0 | 18 | |
Belgian | 07 Sep 2008 | 6 | 4 | 5 | 23 | |
Italian | 14 Sep 2008 | 8 | 4 | 5 | 28 | |
Singapore | 28 Sep 2008 | 15 | 1 | 10 | 38 | |
Japanese | 12 Oct 2008 | 4 | 1 | 10 | 48 | |
Chinese | 19 Oct 2008 | 4 | 4 | 5 | 53 | |
Brazilian | 02 Nov 2008 | 6 | 2 | 8 | 61 |
2007全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Australian | 18 Mar 2007 | 迈凯轮 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Malaysian | 08 Apr 2007 | 2 | 1 | 10 | 18 | |
Bahrain | 15 Apr 2007 | 4 | 5 | 4 | 22 | |
Spanish | 13 May 2007 | 2 | 3 | 6 | 28 | |
Monaco | 27 May 2007 | 1 | 1 | 19 | 38 | |
Canadian | 10 Jun 2007 | 2 | 7 | 2 | 40 | |
UnitedStates | 17 Jun 2007 | 2 | 2 | 8 | 48 | |
French | 01 Jul 2007 | 10 | 7 | 2 | 50 | |
British | 08 Jul 2007 | 3 | 2 | 8 | 58 | |
European | 22 Jul 2007 | 2 | 1 | 10 | 68 | |
Hungarian | 05 Aug 2007 | 6 | 4 | 5 | 73 | |
Turkish | 26 Aug 2007 | 4 | 3 | 6 | 79 | |
Italian | 09 Sep 2007 | 1 | 1 | 10 | 89 | |
Belgian | 16 Sep 2007 | 3 | 3 | 6 | 95 | |
Japanese | 30 Sep 2007 | 2 | 退赛 | 0 | 95 | |
Chinese | 07 Oct 2007 | 4 | 2 | 8 | 103 | |
Brazilian | 21 Oct 2007 | 4 | 3 | 6 | 109 |
2006全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 12 Mar 2006 | 雷诺 | 4 | 1 | 10 | 10 |
Malaysian | 19Mar 2006 | 7 | 2 | 8 | 18 | |
Australian | 02 Apr 2006 | 3 | 1 | 10 | 28 | |
San Marino | 23 Apr 2006 | 5 | 2 | 8 | 36 | |
European | 07 May 2006 | 1 | 2 | 8 | 44 | |
Spanish | 14 May 2006 | 1 | 1 | 10 | 54 | |
Monaco | 28 May 2006 | 1 | 1 | 10 | 64 | |
British | 11 Jun 2006 | 1 | 1 | 10 | 74 | |
Canadian | 25 Jun 2006 | 1 | 1 | 10 | 84 | |
the UnitedStates | 02 Jul 2006 | 5 | 5 | 4 | 88 | |
French | 16 Jul 2006 | 3 | 2 | 8 | 96 | |
German | 30 Jul 2006 | 7 | 5 | 4 | 100 | |
Hungarian | 06 Aug 2006 | 15 | 退赛 | 0 | 100 | |
Turkish | 27 Aug 2006 | 3 | 2 | 8 | 108 | |
Italian | 10 Sep 2006 | 10 | 退赛 | 0 | 108 | |
Chinese | 01 Oct 2006 | 1 | 2 | 8 | 116 | |
Japanese | 08 Oct 2006 | 5 | 1 | 10 | 126 | |
Brazilian | 22 Oct 2006 | 4 | 2 | 8 | 134 |
2005全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累积积分 |
Australian | 06 Mar 2005 | 雷诺 | 13 | 3 | 6 | 6 |
Malaysian | 20 Mar 2005 | 1 | 1 | 10 | 16 | |
Bahrain | 03 Apr 2005 | 1 | 1 | 10 | 26 | |
San Marino | 24 Apr 2005 | 2 | 1 | 10 | 36 | |
Spanish | 08 May 2005 | 3 | 2 | 8 | 44 | |
Monaco | 22 May 2005 | 5 | 4 | 5 | 49 | |
European | 29 May 2005 | 6 | 1 | 10 | 59 | |
Canadian | 12 Jun 2005 | 3 | 退赛 | 0 | 59 | |
UnitedStates | 19 Jun 2005 | 6 | 退赛 | 0 | 59 | |
French | 03 Jul 2005 | 1 | 1 | 10 | 69 | |
British | 10 Jul 2005 | 1 | 2 | 8 | 77 | |
German | 24 Jul 2005 | 3 | 1 | 10 | 87 | |
Hungarian | 31 Jul 2005 | 6 | 11 | 0 | 87 | |
Turkish | 21 Aug 2005 | 3 | 2 | 8 | 95 | |
Italian | 04 Sep 2005 | 2 | 2 | 8 | 103 | |
Belgian | 11 Sep 2005 | 4 | 2 | 8 | 111 | |
Brazilian | 25 Sep 2005 | 1 | 3 | 6 | 117 | |
Japanese | 09 Oct 2005 | 16 | 3 | 6 | 123 | |
Chinese | 16 Oct 2005 | 1 | 1 | 6 | 133 |
2004全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
Australian | 07 Mar 2004 | 雷诺 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Malaysian | 21 Mar 2004 | 19 | 7 | 2 | 8 | |
Bahrain | 04 Apr 2004 | 16 | 6 | 3 | 11 | |
San Marino | 25 Apr 2004 | 6 | 4 | 5 | 16 | |
Spanish | 09 May 2004 | 8 | 4 | 5 | 21 | |
Monaco | 23 May 2004 | 3 | 退赛 | 0 | 21 | |
European | 30 May 2004 | 6 | 5 | 4 | 25 | |
Canadian | 13 Jun 2004 | 5 | 退赛 | 0 | 25 | |
UnitedStates | 20 Jun 2004 | 9 | 退赛 | 0 | 25 | |
French | 04 Jul 2004 | 1 | 2 | 8 | 33 | |
British | 11 Jul 2004 | 16 | 10 | 0 | 33 | |
German | 25 Jul 2004 | 5 | 3 | 6 | 39 | |
Hungarian | 15 Aug 2004 | 5 | 3 | 6 | 45 | |
Belgian | 29 Aug 2004 | 3 | 退赛 | 0 | 45 | |
Italian | 12 Sep 2004 | 4 | 退赛 | 0 | 45 | |
Chinese | 26 Sep 2004 | 6 | 4 | 5 | 50 | |
Japanese | 10 Oct 2004 | 11 | 5 | 4 | 54 | |
Brazilian | 24 Oct 2004 | 8 | 4 | 5 | 59 |
2003全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
Australian | 09 Mar 2003 | 雷诺 | 10 | 7 | 2 | 2 |
Malaysian | 23 Mar 2003 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
Brazilian | 06 Apr 2003 | 10 | 3 | 6 | 14 | |
San Marino | 20 Apr 2003 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
Spanish | 04 May 2003 | 3 | 2 | 8 | 25 | |
Austrian | 18 May 2003 | 19 | 退赛 | 0 | 25 | |
Monaco | 01 Jun 2003 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
Canadian | 15 Jun 2003 | 4 | 4 | 5 | 34 | |
European | 29 Jun 2003 | 8 | 4 | 5 | 39 | |
French | 06 Jul 2003 | 7 | 退赛 | 0 | 39 | |
British | 20 Jul 2003 | 8 | 退赛 | 0 | 39 | |
German | 03 Aug 2003 | 8 | 4 | 5 | 44 | |
Hungarian | 24 Aug 2003 | 1 | 1 | 10 | 54 | |
Italian | 14 Sep 2003 | 20 | 8 | 1 | 55 | |
UnitedStates | 28 Sep 2003 | 6 | 退赛 | 0 | 55 | |
Japanese | 12 Oct 2003 | 5 | 退赛 | 0 | 55 |
2001全年赛季成绩
分站 | 日期 | 车队 | 发车位置 | 名次 | 积分 | 累计积分 |
Australian | 04 Mar 2001 | 米纳尔迪 | 19 | 12 | 0 | 0 |
Malaysian | 18 Mar 2001 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
Brazilian | 01 Apr 2001 | 19 | 退赛 | 0 | 0 | |
San Marino | 15 Apr 2001 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
Spanish | 29 Apr 2001 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
Austrian | 13 May 2001 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
Monaco | 27 May 2001 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
Canadian | 10 Jun 2001 | 22 | 退赛 | 0 | 0 | |
European | 24 Jun 2001 | 21 | 14 | 0 | 0 | |
French | 01 Jul 2001 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
British | 15 Jul 2001 | 21 | 16 | 0 | 0 | |
German | 29 Jul 2001 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
Hungarian | 19 Aug 2001 | 18 | 退赛 | 0 | 0 | |
Belgian | 02 Sep 2001 | 20 | 退赛 | 0 | 0 | |
Italian | 16 Sep 2001 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
UnitedStates | 30 Sep 2001 | 17 | 退赛 | 0 | 0 | |
Japanese | 01 Apr 2001 | 18 | 11 | 0 | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
