中国山脉
山地延伸成脉状即为山脉。山脉构成中国地形的骨架,常常是不同地形区的分界,山脉延伸的方向称作走向。
目录
中国山脉的分布按其走向可分为5种情况。
东西走向的山脉主要有3列(主要包括5条山脉):北列为天山一阴山;中列为昆仑山—秦岭;南列为南岭。
东北—西南走向的山脉多分布在中国东部,主要也有3列(主要包括7条山脉):西列为大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山;中列为长白山—武夷山;东列为台湾山脉。
西北—东南走向的山脉主要分布在中国西部,著名山脉有两条:阿尔泰山和祁连山。
南北走向的山脉主要有两条,分布在西南和西北,分别是横断山脉和贺兰山脉。
弧形山系由几条并列的山脉组成,由基本上东西走向转为南北走向而与横断山脉相接,其中最著名的山脉为喜马拉雅山,分布在中国与印度、尼泊尔等国边界上,绵延2400多千米,平均海拔6000米,其主峰珠穆朗玛峰,海拔为8844.43米,是世界最高峰。
中国主要山脉及其最高峰 [1]
| 山脉名称 | 海拔高度(米) | 最高峰 | 高程 |
|---|---|---|---|
| 阿尔泰山脉 | 3000 | 友谊峰 | 4374 |
| 天山山脉 | 5000 | 托木尔峰 | 7435 |
| 阿尔金山脉 | 4000 | 苏拉木塔格 | 6295 |
| 祁连山脉 | 4000以上 | 祁连山 | 5547 |
| 疏勒南山 | 4000以上 | 岗则吾结(团结峰) | 5827 |
| 昆仑山脉 | 5000以上 | 公格尔山 | 7719 |
| 阿尔格山 | 5000以上 | 布喀达坂峰 | 6860 |
| 可可西里山脉 | 6000 | 岗扎日 | 6305 |
| 巴颜喀拉山脉 | 5000以上 | 果洛山 | 5369 |
| 阿尼玛卿山 | 5000以上 | 玛卿岗日 | 6282 |
| 唐古拉山脉 | 6000 | 各拉丹冬 | 6621 |
| 冈底斯山脉 | 6000 | 冷布岗日 | 7095 |
| 念青唐古拉山脉 | 6000 | 念青唐古拉峰 | 7111 |
| 喀喇昆仑山脉 | 6000以上 | 乔戈里峰 | 8611 |
| 喜马拉雅山脉 | 6000以上 | 珠穆朗玛峰 | 8844.43 |
| 横断山脉 | 4000以上 | 贡嘎山 | 7556 |
| 怒山 | 4000以上 | 梅里雪山 | 6740 |
| 沙鲁里山 | 4000以上 | 雀儿山 | 6168 |
| 大雪山 | 5000 | 贡嘎山 | 7556 |
| 无量山 | 1600 | 猫头山 | 3306 |
| 哀牢山 | 1600 | 哀牢山 | 3166 |
| 乌蒙山 | 2000 | 韭菜坪 | 2900 |
| 武陵山 | 1000以上 | 凤凰山 | 2570 |
| 大巴山脉 | 2000以上 | 摩天岭 | 4072 |
| 大巴山 | 2000 | 神农顶 | 3105 |
| 秦岭 | 2000 | 太白山(八仙台) | 3767 |
| 华山 | 1500以上 | 草链岭 | 2646 |
| 大别山 | 1000 | 霍山(白马尖) | 1774 |
| 六盘山 | 2000 | 米缸山 | 2942 |
| 贺兰山 | 2000以上 | 贺兰山 | 3556 |
| 阴山山脉 | 1500以上 | 呼和巴什格 | 2364 |
| 大兴安岭 | 1100以上 | 黄岗梁 | 2029 |
| 小兴安岭 | 500以上 | 平顶山 | 1429 |
| 长白山脉 | 1000 | 白云峰 | 2691 |
| 张广才岭 | 800以上 | 大秃顶子 | 1669 |
| 龙岗山 | 700以上 | 岗山 | 1347 |
| 燕山 | 1000 | 雾灵山 | 2116 |
| 太行山脉 | 1000以上 | 小五台山 | 2882 |
| 西山 | 1000 | 东灵山 | 2303 |
| 五台山 | 2500 | 北台顶 | 3058 |
| 吕梁山脉 | 1500以上 | 南阳山(关帝山) | 2831 |
| 泰山 | 1000 | 玉皇顶 | 1524 |
| 云台山 | 300 | 五台山(玉女峰) | 625 |
| 天马山 | 50以上 | 天马山 | 98 |
| 天目山 | 1000 | 清凉峰 | 1787 |
| 洞宫山 | 1100以上 | 黄茅尖 | 1921 |
| 武夷山脉 | 1000以上 | 黄岗山 | 2158 |
| 黄山 | 1000 | 莲花峰 | 1873 |
| 罗霄山 | 1000 | 南风面 | 2120 |
| 雪峰山 | 1000 | 苏宝顶 | 1934 |
| 南岭 | 1000以上 | 猫儿山 | 2142 |
| 瑶山 | 1000 | 石坑崆(猛坑石) | 1902 |
| 五指山 | 1000 | 五指山 | 1867 |
| 莲花山 | 800以上 | 铜鼓嶂 | 1560 |
| 中央山 | 3000以上 | 秀姑峦山 | 3833 |
| 玉山 | 3000以上 | 玉山 | 3997 |
| 阿里山 | 1500以上 | 大塔山 | 2663 |
| 台东山 | 500以上 | 新港山 | 1682 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 全国企业信用信息公示系统 下一篇 SGML
