阿联酋国家男子足球队
阿拉伯联合酋长国国家足球队是阿拉伯联合大公国官方的男子国家足球代表队,由阿拉伯联合大公国足球总会负责管辖。阿拉伯联合大公国曾经进入过一次世界杯决赛周,在1990年义大利举行的决赛周,它们被抽签到D组。但是3场分组赛俱败北,分别败给德国、南斯拉夫和哥伦比亚,没有进入16强。1992年,阿联酋首次出席亚洲杯决赛周,取得第四名的成绩。1996年,阿联酋凭著东道主之势,晋级当年亚洲杯决赛,在十二码大战中输给沙特阿拉伯。2005年与秘鲁队双双成为麒麟杯足球赛冠军。2007年击败阿曼,首次赢得海湾杯。
- 队名
- 阿联酋男足
- 外文名
- United Arab Emirates
- 外号
- 雄鹰
- 所属国家
- 阿联酋
- 国家队主教练
- 梅楚
- 成立年份
- 1971年
- 亚足联排名
- 12
- FIFA排名
- 97
- 入围世界杯次数
- 1990
- 世界杯成绩
- 小组垫底(1990)
- 主要荣誉
- 海湾杯冠军
目录
10月8日,南非世界杯亚洲区预选撒资格赛第一回合,阿联酋队客场1-0尼泊尔;
10月28日,南非世界杯亚洲区预选撒资格赛第二回合,阿联酋队主场5-0横扫
| 阿联酋队大名单 | ||||||
| 号码 | 姓名 | 出生年月日 | ||||
| 1 | 马基德 | 1984-4-1 | ||||
| 2 | 阿尔朱马 | 1979-5-23 | ||||
| 3 | 哈姆斯 | 1976-3-11 | ||||
| 4 | 马萨里 | 1981-10-9 | ||||
| 5 | 阿里 | 1981-4-2 | ||||
| 6 | 拉沙迪 | 1975-10-20 | ||||
| 7 | 克赫拉迪 | 1979-10-17 | ||||
| 8 | 哈姆德阿里 | 1979-12-25 | ||||
| 9 | 穆巴拉克 | 1981-8-31 | ||||
| 10 | 马塔里 | 1983-4-7 | ||||
| 11 | 哈卡里 | 1982-12-4 | ||||
| 12 | 苏莱曼 | 1980-10-28 | ||||
| 13 | 艾哈迈德 | 1988-6-10 | ||||
| 14 | 萨伊德 | 1981-6-28 | ||||
| 15 | 阿尔苏哈利 | 1988-3-28 | ||||
| 16 | 哈桑阿里 | 1981-12-16 | ||||
| 17 | 贾巴尔 | 1985-2-25 | ||||
| 18 | 阿尔穆巴拉克 | 1987-12-28 | ||||
| 19 | 阿拉科斯 | 1976-2-20 | ||||
| 20 | 萨伊德 | 1977-5-12 | ||||
| 21 | 法科尔 | 1978-11-3 | ||||
| 22 | 奥萨姆 | 1981-11-9 | ||||
| 23 | 艾哈迈德 | 1983-9-15 | ||||
| 24 | 阿拉瓦哈比 | 1983-10-27 | ||||
| 25 | 塔里奇 | 1983-3-18 | ||||
| 26 | 萨伊德 | 1978-9-1 | ||||
| 27 | 诺比 | 1987-8-1 | ||||
| 28 | 拉比尔 | 1983-1-11 | ||||
| 29 | 艾哈迈德 | 1988-3-12 | ||||
| 30 | 朱马 | 1981-2-12 | ||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
