约翰·伊斯内尔
约翰·伊斯内尔,英文名(John Isner)1985年04月26日出生于美国格林斯伯勒。乃是一位美国职业网球运动员。2007年转入职业选手,擅长右手握拍。2010年ATP250赛-奥克兰喜力公开赛上,夺得自己职业生涯的首个单打冠军头衔。2012年4月16日获得世界单打排名第9名,2012年4月2日获得世界双打排名26名,近期世界排名在第10名左右徘徊。曾获得ATP5次单打冠军,3次双打冠军。
- 中文名
- 约翰·伊斯内尔
- 外文名
- John Isner
- 别名
- 伊斯内尔
- 国籍
- 美国
- 出生地
- 格林斯伯勒
- 出生日期
- 1985年04月26日
- 身高
- 206厘米
- 体重
- 111公斤
- 运动项目
- 网球
- 所属运动队
- 美国网球队
- 专业特点
- 大力发球
- 重要事件
- 打出史上最长网球比赛
- 握拍
- 右手
- 入职业时间
- 2007年
目录
他因一次“马拉松式”的网球史上最长对决(共耗时11小时5分钟)而出名,要知道,通常网球比赛耗时一般在2个小时左右,大满贯赛事中超过4个小时的比赛也往往被称为苦战、鏖战。那是他在2010年温网(温布尔登网球公开赛),在第一轮与尼古拉·马胡在第五盘(注:现今网球大满贯比赛进入决胜盘即第五盘后实行长盘制,即必须净胜对手两盘方算获胜而不是以抢七来决出胜负)进入胶着,这场赛事最终打了三天,第五盘以70-68取胜。双方于这场比赛共打了183局,Isner的ace球有112个,对手有103个;Isner致胜球246个,对手为242个,皆刷新网球史上的纪录。 夺得职业生涯的首个单打冠军头衔也是在2010年。奥克兰当地时间16日,总奖金额为$407,250美金的ATP250赛-奥克兰喜力公开赛今日进入了最后的决赛日。一路斩杀三位西班牙好手的美国小将伊斯内尔在决赛中轰出22记ACE球,苦战2小时18分钟以6-3/5-7/7-6(2)的比分击败32岁的法国老将克莱门特夺冠。 北京时间2012年3月19日进行的2012赛季ATP印第安维尔斯巴黎银行大师赛男单决赛中,美国大炮伊斯内尔没有能够延续自己的擅长发挥最终连丢两盘以6-7(7)和3-6不敌瑞士天王费德勒,与自己首个大师赛冠军擦肩而过。 他的擅长“马拉松式”长盘比赛的神话没能延续,2012年
单打冠军头衔:7
单打最高排名:9(2012.04.16)
现世界排名:14(2013.08.19)
2010年10月9日,2010中国网球公开赛男子单打比赛中,美国选手伊斯内尔以0比2不敌塞尔维亚选手
ATP世界巡回赛和大满贯赛事
| 年度至今 : | 目前赛况*: | 职业履历: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛会纪录 | 获胜 | 负 | 联邦快递指数 | 获胜 | 负 | 联邦快递指数 | 冠军头衔 | ||
| 全面概况 | 0 | 0 | .636 | 243 | 152 | .615 | 9 | ||
| 大满贯赛事 | 0 | 0 | .636 | 37 | 26 | .587 | 0 | ||
| ATP世界巡回赛1000赛 | 0 | 0 | .600 | 58 | 48 | .547 | 0 | ||
| 受压分数 | |||||||||
| 决胜局 | 0 | 0 | .632 | 241 | 131 | .648 | |||
| 对战世界前十 | 0 | 0 | .000 | 14 | 33 | .298 | |||
| 决赛 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 9 | .500 | |||
| 决胜盘(第三或第五盘) | 0 | 0 | .600 | 97 | 67 | .591 | |||
| 第五盘记录 | 0 | 0 | .000 | 5 | 12 | .294 | |||
| 环境 | |||||||||
| 硬地赛事 | 0 | 0 | .658 | 180 | 100 | .643 | 6 | ||
| 红土赛事 | 0 | 0 | .545 | 39 | 38 | .506 | 1 | ||
| 草地赛事 | 0 | 0 | .667 | 24 | 14 | .632 | 2 | ||
| 地毯*** | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 室内赛事 | 0 | 0 | .500 | 30 | 27 | .526 | 0 | ||
| 室外 | 0 | 0 | .647 | 213 | 125 | .630 | 9 | ||
| 其他 | |||||||||
| 首盘获胜后 | 0 | 0 | .903 | 187 | 40 | .824 | |||
| 首盘告负后 | 0 | 0 | .292 | 56 | 112 | .333 | |||
| 右手持拍选手** | 0 | 0 | .651 | 207 | 127 | .620 | |||
| 左手持拍选手** | 0 | 0 | .500 | 34 | 25 | .576 | |||
ATP挑战赛
| 年度至今 : | 职业履历: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛会纪录 | 获胜 | 负 | 获胜 | 负 | 冠军头衔 | ||||
| 比赛 | 0 | 0 | 40 | 17 | |||||
| 决胜局 | 0 | 0 | 31 | 24 | |||||
| 右手持拍选手** | 0 | 0 | 34 | 13 | |||||
| 左手持拍选手** | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 决赛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 比赛场地 | |||||||||
| 红土赛事 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 草地赛事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 硬地赛事 | 0 | 0 | 33 | 13 | 3 | ||||
| 地毯*** | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 室内/室外 | |||||||||
| 室内赛事 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | ||||
| 室外 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | ||||
未来赛
| 年度至今 : | 职业履历: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛会纪录 | 获胜 | 负 | 获胜 | 负 | 冠军头衔 | ||||
| 比赛 | 0 | 0 | 12 | 6 | |||||
| 决胜局 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 右手持拍选手** | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 左手持拍选手** | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 决赛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 比赛场地 | |||||||||
| 红土赛事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 草地赛事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 硬地赛事 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | ||||
| 地毯*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 室内/室外 | |||||||||
| 室内赛事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 室外 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | ||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
