2003年哈尔滨亚洲男子篮球锦标赛
2003年亚锦赛依然在中国举办,地点在哈尔滨,蒋兴权又一次拿起了中国队的教鞭,而姚明也日渐成熟强大,中国队自然没有任何理由不让比赛打的更加的简单。8场胜利后,中国队第13次夺冠。
- 名称
- 2003年哈尔滨亚洲男子篮球锦标赛外文名2003 Asian Basketball Confederation Championship赛事性质亚洲比赛时间2003年9月23日~10月2日参赛队数16支届数第22届运动项目篮球举办方哈尔滨,黑龙江省比赛地点黑龙江大学体育馆、天润体育馆冠军奖杯中国国家男子篮球队
- 名称
- 2003年哈尔滨亚洲男子篮球锦标赛
- 外文名
- 2003 Asian Basketball Confederation Championship
- 赛事性质
- 亚洲
- 比赛时间
- 2003年9月23日~10月2日
- 参赛队数
- 16支
- 届数
- 第22届
- 运动项目
- 篮球
- 举办方
- 哈尔滨,黑龙江省
- 比赛地点
- 黑龙江大学体育馆、天润体育馆
- 冠军奖杯
- 中国国家男子篮球队
目录
2003年
2003年哈尔滨男篮亚锦赛共有44个国家或地区参加,其中下面16个国家或地区获得决赛阶段比赛资格。
2003年哈尔滨亚洲男子篮球锦标赛分组情况
| A组 | B组 | C组 | D组 |
|---|---|---|---|
| 黎巴嫩 | 韩国 | 叙利亚 | 卡塔尔 |
| 乌兹别克斯坦 | 印度 | 中华台北 | 日本 |
| 中国香港 | 科威特 | 伊朗 | 菲律宾 |
| 哈萨克斯坦 | 马来西亚 | 中国 | 约旦 |
第一阶段小组循环赛
A组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 10:00 | 乌兹别克斯坦 VS 中国香港 | 68:64 | 天润体育馆 |
| 9月23日 14:00 | 黎巴嫩 VS 哈萨克斯坦 | 79:70 | 天润体育馆 |
| 9月24日 10:00 | 中国香港 VS 黎巴嫩 | 67:90 | 天润体育馆 |
| 9月24日 14:00 | 哈萨克斯坦 VS 乌兹别克斯坦 | 86:66 | 天润体育馆 |
| 9月25日 10:00 | 哈萨克斯坦 VS 中国香港 | 86:82 | 天润体育馆 |
| 9月25日 14:00 | 黎巴嫩 VS 乌兹别克斯坦 | 88:60 | 天润体育馆 |
B组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 12:00 | 印度 VS 科威特 | 94:74 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月23日 19:30 | 韩国 VS 马来西亚 | 103:72 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月24日 16:00 | 马来西亚 VS 印度 | 62:81 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月24日 19:30 | 科威特 VS 韩国 | 71:95 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月25日 16:00 | 科威特 VS 马来西亚 | 86:81 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月25日 19:30 | 韩国 VS 印度 | 121:76 | 黑龙江大学体育馆 |
C组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 16:00 | 中华台北 VS 伊朗 | 74:83 | 天润体育馆 |
| 9月23日 19:30 | 中国 VS 叙利亚 | 103:51 | 天润体育馆 |
| 9月24日 16:00 | 伊朗 VS 叙利亚 | 82:67 | 天润体育馆 |
| 9月24日 19:30 | 中华台北 VS 中国 | 61:121 | 天润体育馆 |
| 9月25日 16:00 | 叙利亚 VS 中华台北 | 84:94 | 天润体育馆 |
| 9月25日 19:30 | 中国 VS 伊朗 | 93 :69 | 天润体育馆 |
D组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月23日 14:00 | 日本 VS 菲律宾 | 66:64 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月23日 16:00 | 卡塔尔 VS 约旦 | 66:53 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月24日 10:00 | 菲律宾 VS 卡塔尔 | 69:77 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月24日 14:00 | 约旦 VS 日本 | 59:63 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月25日 10:00 | 卡塔尔 VS 日本 | 68:47 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月25日 14:00 | 菲律宾 VS 约旦 | 83:67 | 黑龙江大学体育馆 |
第二阶段小循环组赛
I组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 16:00 | 黎巴嫩 VS 日本 | 76:63 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月26日 19:30 | 印度 VS 中国 | 62:117 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月27日 16:00 | 日本 VS 印度 | 103:74 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月27日 19:30 | 中国 VS 黎巴嫩 | 110:71 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月28日 16:00 | 黎巴嫩 VS 印度 | 117:82 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月28日 19:30 | 日本 VS 中国 | 60:88 | 黑龙江大学体育馆 |
II组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 16:00 | 卡塔尔 VS 哈萨克斯坦 | 83:61 | 天润体育馆 |
| 9月26日 19:30 | 韩国 VS 伊朗 | 105:81 | 天润体育馆 |
| 9月27日 16:00 | 伊朗 VS 哈萨克斯坦 | 92:85 | 天润体育馆 |
| 9月27日 19:30 | 卡塔尔 VS 韩国 | 80:87 | 天润体育馆 |
| 9月28日 16:00 | 哈萨克斯坦 VS 韩国 | 88:99 | 天润体育馆 |
| 9月28日 19:30 | 伊朗 VS 卡塔尔 | 64:72 | 天润体育馆 |
III组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 10:00 | 乌兹别克斯坦 VS 约旦 | 83:86 | 天润体育馆 |
| 9月26日 14:00 | 马来西亚 VS 中华台北 | 63:101 | 天润体育馆 |
| 9月27日 10:00 | 约旦 VS 马来西亚 | 69:58 | 天润体育馆 |
| 9月27日 14:00 | 中华台北 VS 乌兹别克斯坦 | 115:74 | 天润体育馆 |
| 9月28日 10:00 | 乌兹别克斯坦 VS 马来西亚 | 98:76 | 天润体育馆 |
| 9月28日 14:00 | 中华台北 VS 约旦 | 72:83 | 天润体育馆 |
IV组比赛情况
| 比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 10:00 | 中国香港 VS 菲律宾 | 66:58 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月26日 14:00 | 科威特 VS 叙利亚 | 80:75 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月27日 10:00 | 叙利亚 VS 中国香港 | 109:77 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月27日 14:00 | 菲律宾 VS 科威特 | 66:79 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月28日 10:00 | 中国香港 VS 科威特 | 79:77 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月28日 14:00 | 叙利亚 VS 菲律宾 | 95:77 | 黑龙江大学体育馆 |
决赛阶段比赛
| 比赛时间 | 比赛级别 | 对阵双方 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 14:00 | 名次赛(15、16) | 马来西亚 VS 菲律宾 | 63:78 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月30日 16:00 | 名次赛(13、14) | 乌兹别克斯坦 VS 中国香港 | 85:106 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月30日 19:30 | 名次赛(11、12) | 中华台北 VS 科威特 | 102:81 | 黑龙江大学体育馆 |
| 9月30日 14:00 | 名次赛(9、10) | 约旦 VS 叙利亚 | 75:92 | 天润体育馆 |
| 9月30日 16:00 | 半决赛 | 黎巴嫩 VS 韩国 | 83:85 | 天润体育馆 |
| 9月30日 19:30 | 半决赛 | 中国 VS 卡塔尔 | 86:61 | 天润体育馆 |
| 10月1日14:00 | 名次赛(7、8) | 印度 VS 哈萨克斯坦 | 82:84 | 黑龙江大学体育馆 |
| 10月1日16:00 | 名次赛(5、6) | 日本 VS 伊朗 | 61:67 | 黑龙江大学体育馆 |
| 10月1日16:00 | 三四名决赛 | 卡塔尔 VS 黎巴嫩 | 77:67 | 天润体育馆 |
| 10月1日19:30 | 决赛 | 中国 VS 韩国 | 106:96 | 天润体育馆 |
中国 103:51
10月1日,第22届亚洲男子篮球锦标赛在哈尔滨落幕,中国队击败韩国队,卫冕冠军。以下是本届比赛完全排名:
| 第22届亚洲男子篮球锦标赛最终排名 | |
| 排名 | 球队 |
| 1 | 中国 |
| 2 | 韩国 |
| 3 | 卡塔尔 |
| 4 | 黎巴嫩 |
| 5 | 伊朗 |
| 6 | 日本 |
| 7 | 哈萨克斯坦 |
| 8 | 印度 |
| 9 | 叙利亚 |
| 10 | 约旦 |
| 11 | 中国台北 |
| 12 | 科威特 |
| 13 | 中国香港 |
| 14 | 乌兹别克斯坦 |
| 15 | 菲律宾 |
| 16 | 马来西亚 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
