太原火车站
目录
老太原站在首义门外桥东街南官坊,是由清政府向俄、法、比三国借款,为河北正定柳林堡至太原的正太线而修建的终点站。
太原站建于1904年,竣工时间为1907年8月,当年10月正式通车,由于债权属于法国,一直到1932年10月25日才收归国有。当时的太原站是一个准、窄轨混用,客、货兼顾的车站,设备简陋,破旧不堪,解放后几经改造,但候车室面积只有961平方米,最大能容纳700人左右。
相关存档: 1896年7月8日,清朝光绪皇帝批准开办太原至正定铁路 。
1904年5月,正太铁路动工修建 。
1907年10月,正太铁路建成通车,太原火车站(首义门外)迎客 。
1975年6月1日,新太原火车站建成运营 。
1993年1月1日 ,太原站晋升为特等客运站 。
1993年4月8日,太原站高架楼开工奠基 。
1994年7月8日,太原站高架楼举行落成典礼仪式 。
1994年2月3日,江泽民同志视察太原铁路。
1994年,太原站建起了33.8米高架候车楼。更新了电梯、站前广场等。站内设有三个旅客站台,在4个候车大厅及2个母子候车厅的基础上,还增设了软席候车室、VIP候车室、残疾人候车室……太原站的旅客容纳量也达到9000人。
1994年7月8日正式开门迎客,成为中国铁路一等客运站,每天客流在3—4万人左右。
2008年6月28日,投资1.5亿元,预计到2010年初完工。改造后,火车站为每日9000人的旅客容纳量将增加近一倍。在火车站南北两侧,占地共达9000平方米,有意大利CTE停车管理设施。
增加两个出站检票口,并在原有出站检票口的基础上加宽至20米。站台地面整体加高1.25米,与列车车厢地面高度一致。出站口附近新建厕所、配线间、检票及补票等房屋。
站台新建钢筑结构的无站台柱风雨棚。改造雨棚的面积达到34844平方米。
在此次改造中,原有售票厅将进行扩建,软席候车室将改为售票二厅,与现在的售票大厅相邻,同时增加团购、机动、电订口售票,以满足旅客需要。在进站口处增加安检系统,旅客可不必将行李包放在安检仪上,可直接进入。在进出站地道内,增设扶梯、垂直电梯各4部,方便旅客快速通行。原有的出站集散厅进行扩建,并增加2个检票口,原有的拥挤现象会得到很大改观。站台区将安装无站台柱雨棚,旅客从此可告别露天候车。站台进行加高,几乎与列车下车门平行,旅客不需高抬腿便可上下车。售票窗口将增至35个,原售票厅内将设自动售票机28台。将收费休息厅,改造为母婴、团体及残障候车室,并增加相应设施。
从1975年的运量750万,到2007年的运量1196万,日均发送旅客近4万人,每日接发列车43对。日均旅客流量4万余人,办理行李一万余件,日运输收入125万多元。
1998年8月,4年后总收入翻了一番。2003年运输总收入达到4.55亿元,比2002年增收0.42亿元;发送旅客797万人,发送行李1.5万吨,提前5天超额完成了各项运输生产任务指标。
先后荣获铁道部“文明车站”、“全国创建文明行业工作先进单位”、“全国精神文明创建活动示范点”、“全国职业道德建设先进单位”等近百个国家、省和太原市的荣誉称号,被旅客们亲切地誉为三晋“文明之星”。
共收到旅客表扬信230封,锦旗、镜匾289面,中央和省市报刊载文表扬2637次。
客运车间开设了“爱心小屋”,重点为老、弱、病、残旅客提供方便;软席候车室公布当日重点城市天气情况,适时为旅行中的人们递上一把雨伞;客票车间把车票当作一张张请柬,实施“售票服务十三法”、“便捷办货十五法”;卫服车间围绕“佳洁伴您行”,营造整体舒适环境;行李车间“无名的基石”、旅服车间“互动的爱心”、“快乐服务法”、“诚信创收”等。
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发 时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:06 | 太原 | 当天19:06 | 19:06 | 兰州 | 15:51 |
| 1096 | 空调普快 | 兰州 | 16:53 | 太原 | 第2日14:05 | 14:05 | 太原 | 14:05 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:00 | 太原 | 当天15:00 | 15:00 | 成都 | 18:34 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:34 | 太原 | 第2日22:38 | 22:38 | 太原 | 22:38 |
| 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:30 | 太原 | 当天19:30 | 19:30 | 连云港东 | 14:27 |
| 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:30 | 太原 | 第2日12:06 | 12:06 | 太原 | 12:06 |
| 2462/2463 | 空调普快 | 包头 | 16:54 | 太原 | 第2日04:32 | 04:42 | 临汾 | 08:49 |
| 2464/2461 | 空调普快 | 临汾 | 18:40 | 太原 | 当天22:55 | 23:08 | 包头 | 11:31 |
| 2501/2504 | 空调普快 | 太原 | 09:28 | 太原 | 当天09:28 | 09:28 | 商丘 | 23:16 |
| 2503/2502 | 空调普快 | 商丘 | 18:45 | 太原 | 第2日08:37 | 08:37 | 太原 | 08:37 |
| 2671 | 空调普快 | 大同 | 16:40 | 太原 | 当天22:37 | 22:50 | 西安 | 08:56 |
| 2672 | 空调普快 | 西安 | 22:53 | 太原 | 第2日09:12 | 09:28 | 大同 | 15:23 |
| 2673 | 空调普快 | 太原 | 07:17 | 太原 | 当天07:17 | 07:17 | 晋城 | 14:15 |
| 2674 | 空调普快 | 晋城 | 14:50 | 太原 | 当天22:00 | 22:00 | 太原 | 22:00 |
| 4611 | 普快 | 太原 | 07:24 | 太原 | 当天07:24 | 07:24 | 介休 | 10:26 |
| 4612 | 普快 | 介休 | 15:27 | 太原 | 当天17:50 | 17:50 | 太原 | 17:50 |
| 4615 | 普快 | 宁武 | 17:32 | 太原 | 当天21:24 | 21:24 | 太原 | 21:24 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 08:29 | 太原 | 当天08:29 | 08:29 | 宁武 | 12:13 |
| 4635 | 普快 | 忻州 | 08:04 | 太原 | 当天10:05 | 10:05 | 太原 | 10:05 |
| 4636 | 普快 | 太原 | 16:50 | 太原 | 当天16:50 | 16:50 | 忻州 | 18:47 |
| 4643 | 空调普快 | 太原 | 17:28 | 太原 | 当天17:28 | 17:28 | 柳林南 | 20:37 |
| 4644 | 空调普快 | 柳林南 | 07:12 | 太原 | 当天10:33 | 10:33 | 太原 | 10:33 |
| 6031 | 普快 | 石家庄北 | 07:07 | 太原 | 当天13:16 | 13:16 | 太原 | 13:16 |
| 6032 | 普快 | 太原 | 14:45 | 太原 | 当天14:45 | 14:45 | 石家庄北 | 21:15 |
| 6033 | 普快 | 石家庄北 | 14:58 | 太原 | 当天21:16 | 21:16 | 太原 | 21:16 |
| 6034 | 普快 | 太原 | 06:30 | 太原 | 当天06:30 | 06:30 | 石家庄北 | 13:02 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:30 | 太原 | 当天06:30 | 06:30 | 镇城底 | 08:15 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 08:55 | 太原 | 当天10:45 | 10:45 | 太原 | 10:45 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:43 | 太原 | 当天17:43 | 17:43 | 镇城底 | 19:33 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 20:13 | 太原 | 当天21:59 | 21:59 | 太原 | 21:59 |
| 6817 | 普快 | 灵丘 | 08:52 | 太原 | 当天16:19 | 16:19 | 太原 | 16:19 |
| 6818 | 普快 | 太原 | 07:18 | 太原 | 当天07:18 | 07:18 | 灵丘 | 14:26 |
| K1083/K1082 | 快速 | 银川 | 23:51 | 太原 | 第2日10:00 | 10:30 | 哈尔滨 | 16:06 |
| K1084/K1081 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:41 | 太原 | 第2日10:47 | 11:35 | 银川 | 20:58 |
| K1112/K1113 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 太原 | 当天17:03 | 17:18 | 沈阳 | 15:28 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:32 | 太原 | 第2日13:45 | 13:57 | 临汾 | 18:24 |
| K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 12:18 | 太原 | 当天20:02 | 20:12 | 包头 | 06:05 |
| K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 19:16 | 太原 | 第2日05:00 | 05:09 | 北京西 | 11:03 |
| K1285/K1288 | 空调快速 | 银川 | 18:30 | 太原 | 第2日03:37 | 04:18 | 青岛 | 16:37 |
| K1286/K1287 | 空调快速 | 青岛 | 11:13 | 太原 | 第2日00:10 | 00:52 | 银川 | 09:22 |
| K1292/K1293 | 空调快速 | 太原 | 17:48 | 太原 | 当天17:48 | 17:48 | 烟台 | 10:30 |
| K1294/K1291 | 快速 | 烟台 | 17:37 | 太原 | 第2日09:53 | 09:53 | 太原 | 09:53 |
| K1331/K1334 | 空调快速 | 银川 | 12:22 | 太原 | 当天20:54 | 21:23 | 上海 | 15:51 |
| K1332/K1333 | 空调快速 | 上海 | 18:32 | 太原 | 第2日15:29 | 15:53 | 银川 | 23:57 |
| K1336/K1337 | 空调快速 | 济南 | 16:07 | 太原 | 当天23:34 | 23:59 | 乌鲁木齐南 | 09:41 |
| K1338/K1335 | 空调快速 | 乌鲁木齐南 | 19:15 | 太原 | 第3日04:15 | 04:57 | 济南 | 11:38 |
| K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 14:55 | 太原 | 第2日20:20 | 20:20 | 太原 | 20:20 |
| K1398/K1395 | 快速 | 太原 | 21:14 | 太原 | 当天21:14 | 21:14 | 温州 | 05:00 |
| K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 太原 | 第2日09:16 | 09:28 | 重庆北 | 07:40 |
| K1574/K1571 | 空调快速 | 重庆北 | 15:32 | 太原 | 第2日11:37 | 11:54 | 长春 | 11:19 |
| K1576/K1577 | 空调快速 | 福州 | 17:46 | 太原 | 第2日21:36 | 21:36 | 太原 | 21:36 |
| K1578/K1575 | 快速 | 太原 | 09:41 | 太原 | 当天09:41 | 09:41 | 福州 | 10:21 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 12:53 | 太原 | 当天12:53 | 12:53 | 张家界 | 14:45 |
| K1886/K1887 | 快速 | 张家界 | 16:20 | 太原 | 第2日18:30 | 18:30 | 太原 | 18:30 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 太原 | 第2日01:03 | 01:09 | 西安 | 10:20 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:58 | 太原 | 当天22:02 | 22:10 | 天津 | 07:30 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:30 | 太原 | 当天23:30 | 23:30 | 深圳西 | 13:00 |
| K238/K239 | 空调快速 | 深圳西 | 17:25 | 太原 | 第3日06:46 | 06:46 | 太原 | 06:46 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 太原 | 第2日12:52 | 12:52 | 太原 | 12:52 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 16:54 | 太原 | 当天16:54 | 16:54 | 上海 | 15:06 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 19:33 | 太原 | 当天19:33 | 19:33 | 秦皇岛 | 09:44 |
| K522/K519 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:56 | 太原 | 第2日08:01 | 08:01 | 太原 | 08:01 |
| K5301 | 空调快速 | 大同 | 17:40 | 太原 | 当天23:10 | 23:10 | 太原 | 23:10 |
| K5302 | 空调快速 | 太原 | 11:00 | 太原 | 当天11:00 | 11:00 | 大同 | 16:33 |
| K546/K547 | 空调快速 | 成都 | 07:39 | 太原 | 第2日09:42 | 09:51 | 齐齐哈尔 | 12:51 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:55 | 太原 | 第2日20:34 | 21:07 | 成都 | 23:05 |
| K564/K565 | 快速 | 南通 | 13:00 | 太原 | 第2日08:11 | 08:11 | 太原 | 08:11 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 太原 | 当天15:55 | 15:55 | 南通 | 10:24 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:17 | 太原 | 第2日08:22 | 08:22 | 太原 | 08:22 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 22:05 | 太原 | 当天22:05 | 22:05 | 北京 | 08:09 |
| K603 | 空调快速 | 北京 | 17:17 | 太原 | 第2日03:37 | 03:52 | 运城 | 09:55 |
| K604 | 快速 | 运城 | 12:48 | 太原 | 当天19:20 | 19:35 | 北京 | 05:39 |
| K609 | 快速 | 北京 | 23:51 | 太原 | 第2日07:52 | 08:08 | 韩城 | 15:21 |
| K610 | 空调快速 | 韩城 | 14:11 | 太原 | 当天22:16 | 22:31 | 北京 | 06:09 |
| K689 | 空调快速 | 太原 | 08:47 | 太原 | 当天08:47 | 08:47 | 重庆北 | 06:25 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 07:48 | 太原 | 第2日05:23 | 05:23 | 太原 | 05:23 |
| K729/K732 | 快速 | 广州东 | 12:53 | 太原 | 第2日22:35 | 23:22 | 大同 | 05:22 |
| K731/K730 | 空调快速 | 大同 | 14:19 | 太原 | 当天20:01 | 20:48 | 广州东 | 05:15 |
| K7801 | 空调快速 | 大同 | 08:23 | 太原 | 当天12:35 | 12:35 | 太原 | 12:35 |
| K7802 | 空调快速 | 太原 | 11:20 | 太原 | 当天11:20 | 11:20 | 大同 | 15:40 |
| K7803 | 空调快速 | 大同 | 14:48 | 太原 | 当天18:35 | 18:35 | 太原 | 18:35 |
| K7804 | 空调快速 | 太原 | 09:05 | 太原 | 当天09:05 | 09:05 | 大同 | 12:52 |
| K7807 | 空调快速 | 大同 | 06:20 | 太原 | 当天12:02 | 12:20 | 运城 | 19:30 |
| K7808 | 空调快速 | 运城 | 07:54 | 太原 | 当天14:27 | 14:39 | 大同 | 20:13 |
| K7831 | 空调快速 | 太原 | 07:30 | 太原 | 当天07:30 | 07:30 | 柳林南 | 10:15 |
| K7832 | 空调快速 | 柳林南 | 11:38 | 太原 | 当天14:26 | 14:26 | 太原 | 14:26 |
| K7833 | 空调快速 | 太原 | 15:11 | 太原 | 当天15:11 | 15:11 | 吕梁 | 17:30 |
| K7834 | 空调快速 | 吕梁 | 19:02 | 太原 | 当天21:25 | 21:25 | 太原 | 21:25 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:41 | 太原 | 当天20:12 | 20:34 | 唐山 | 07:25 |
| K868/K865 | 快速 | 唐山 | 19:36 | 太原 | 第2日07:35 | 07:50 | 临汾 | 11:58 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 18:58 | 太原 | 第2日06:24 | 06:24 | 太原 | 06:24 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:37 | 太原 | 当天21:37 | 21:37 | 青岛 | 09:40 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 11:55 | 太原 | 当天15:48 | 16:04 | 杭州 | 13:13 |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:25 | 太原 | 第2日16:23 | 16:35 | 大同 | 20:40 |
| K903/K902 | 快速 | 太原 | 11:48 | 太原 | 当天11:48 | 11:48 | 厦门 | 05:45 |
| K904/K901 | 快速 | 厦门 | 13:36 | 太原 | 第3日05:36 | 05:36 | 太原 | 05:36 |
| K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:25 | 太原 | 第2日12:23 | 12:23 | 太原 | 12:23 |
| K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:00 | 太原 | 当天10:00 | 10:00 | 杭州 | 08:48 |
| T175 | 空调特快 | 北京西 | 13:12 | 太原 | 当天18:57 | 19:03 | 西宁 | 10:21 |
| T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:22 | 太原 | 第2日04:42 | 04:48 | 北京西 | 09:28 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 14:22 | 太原 | 当天19:13 | 19:21 | 西安 | 05:07 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 19:36 | 太原 | 第2日04:25 | 04:38 | 北京西 | 09:16 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:32 | 太原 | 当天22:05 | 22:15 | 成都 | 20:40 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:38 | 太原 | 第2日07:28 | 07:34 | 北京西 | 12:28 |
| Z192/Z193 | 直达特快 | 太原 | 20:57 | 太原 | 当天20:57 | 20:57 | 沈阳北 | 09:58 |
| Z194/Z191 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:52 | 太原 | 第2日07:20 | 07:20 | 太原 | 07:20 |
| Z196/Z197 | 直达特快 | 上海 | 19:01 | 太原 | 第2日09:06 | 09:06 | 太原 | 09:06 |
| Z198/Z195 | 直达特快 | 太原 | 20:00 | 太原 | 当天20:00 | 20:00 | 上海 | 09:51 |
| Z21 | 直达特快 | 北京西 | 20:10 | 太原 | 第2日00:37 | 00:44 | 拉萨 | 14:30 |
| Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 14:35 | 太原 | 第3日03:45 | 03:51 | 北京西 | 08:20 |
| Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 10:20 | 太原 | 当天21:38 | 21:50 | 上海 | 13:15 |
| Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 14:55 | 太原 | 第2日07:00 | 07:08 | 呼和浩特东 | 18:28 |
| Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 20:53 | 太原 | 第2日04:03 | 04:09 | 北京西 | 08:32 |
| Z277 | 直达特快 | 北京西 | 20:04 | 太原 | 第2日00:29 | 00:36 | 银川 | 07:14 |
| Z55 | 直达特快 | 北京西 | 15:00 | 太原 | 当天19:29 | 19:35 | 兰州 | 07:29 |
| Z56 | 直达特快 | 兰州 | 20:40 | 太原 | 第2日08:50 | 08:58 | 北京西 | 13:36 |
| Z69 | 直达特快 | 北京西 | 10:00 | 太原 | 当天14:55 | 15:02 | 乌鲁木齐南 | 18:09 |
| Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐南 | 13:06 | 太原 | 第2日15:31 | 15:45 | 北京西 | 20:20 |
千峰北路火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 千峰北路后屯西街七条1号。
迎泽西大街火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 万柏林区华清小区18号楼3号。
联运鑫夏园售票处
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市和平南路夏园精品商城一层C03-1号。
太榆路火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太榆路50号。
力鸿大厦火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市府西街102号。
12中火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市杏花岭区府西街195号。
红马甲火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市青年路34号。
沙田源售票点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市解放南路148号。
并州东街火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 并州北路46号一层第六间。
省委火车票代售点
经营范围: 火车票代售。
地址: 太原市劲松北路省委24号楼底层。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
