临汾乔李机场
- 中文名
- 临汾乔李机场
- 外文名
- Linfen Qiaoli Airport
- 简称
- 临汾机场
- 所属地区
- 山西省临汾市
- 地理位置
- 临汾市尧都区乔李村北
- 复航时间
- 2016年1月25日
- ICAO
- ZBLF
- IATA
- LFQ
- 机场类别
- 民用运输机场
- 飞行区等级
- 4C级
- 跑道数量
- 1条
- 机场地位
- 国内支线机场
目录
根据规划,临汾机场复航改造工程本期目标为2020年旅客吞吐量43万人次,货邮量为1500吨以上;远期目标为2040年旅客吞吐量140万人次,货邮量5000吨以上,截止2013年12月机场大道工程已经完成建设,机场航站楼建设进入收尾阶段。在试飞通过
1958年10月,国家民航局在乔李征地筹建机场。
1959年3月,机场建成,一座两层候机楼,瓦房40间。占地26.67公顷,跑道长500米、宽45米。航线:太原—临汾—长治,巡回往返。起落机型为安—Ⅱ型飞机;9月1日,机场通航,在城内东大街县人民政府对面路南设售票处。
1960年11月,由于当时经济形式等多方面原因停飞。
1961年,成立航空俱乐部,培训跳伞运动员,并承担飞机播撒农药治棉蚜虫任务。
1962年,机场停机,移交027航校代管。
1978年,机场退为耕地(后来栽种果树为乔李村果园),所有权属国家民航局。
2007年11月,成立临汾军地两用机场筹备领导组。
2008年9月,市委、市政府成立临汾民航机场工作领导组,同时组建了筹建处。
2009年2月,由中国民航机场建设总公司华北分公司编制的预可研报告编制完成;3月,北京空军司令部批复同意乔李机场复航改造。
2009年5月,
临汾乔李机场占地总面积2086亩,距临汾市中心15公里,机场大道西向通过霍侯一级公路与各县市区相连。距太原武宿国际机场199公里,距运城机场150公里,距长治机场160公里。跑道基准点坐标为N36°08′09",E111°37′46",跑道真方位角20°~200° ,场址海拔标高486米。
临汾乔李机场占地总面积2086亩,按照满足2025年旅客吞吐量187万人次,货邮吞吐量6200吨目标设计,新建航站楼面积26000平方米,新建跑道2600米X45米,9个机位站坪及空管、供油等相关配套设施,总投资12.9亿元。
临汾历史悠久,是
| 起点 | 终点 | 时间 | 周期 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| 临汾乔李 | 武汉天河 | 09:35-10:55 | 每周二、四、五、六、日 | 中国国航CA8240/深圳航空ZH4840 |
| 临汾乔李 | 海口美兰 | 09:50-12:50 | 每周一、三、五、日 | 天津航空GS6531 |
| 临汾乔李 | 银川河东 | 16:40-18:10 | 每周二、四、六 | 上海航空FM9335/东方航空MU9335 |
| 临汾乔李 | 成都双流 | 17:05-19:15 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1665/华夏航空G54001/西藏航空TV6267/深圳航空ZH1665 |
| 临汾乔李 | 天津滨海 | 17:15-18:25 | 每周一、三、五、日 | 天津航空GS6532 |
| 临汾乔李 | 广州白云 | 19:55-22:35 | 每周四、日 | 南方航空CZ3200/厦门航空MF1090 |
| 临汾乔李 | 上海浦东 | 21:05-23:25 | 每周二、四、六 | 上海航空FM9336/东方航空MU9336 |
| 临汾乔李 | 浙江杭州 | 21:10-23:20 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1796 |
| 临汾乔李 | 北京首都 | 21:55-23:35 | 每周一、三、四、五、六 | 中国国航CA1138/深圳航空ZH1138 |
| 临汾乔李 | 呼和浩特白塔 | 22:50-00:05 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1666/深圳航空ZH1666 |
| 起点 | 终点 | 时间 | 周期 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| 北京首都 | 临汾乔李 | 07:10-08:40 | 每周二、四、五、六、日 | 中国国航CA1137/深圳航空ZH1137 |
| 天津滨海 | 临汾乔李 | 07:40-09:00 | 每周一、三、五、日 | 天津航空GS6531 |
| 上海浦东 | 临汾乔李 | 13:05-15:55 | 每周二、四、六 | 上海航空FM9335/东方航空MU9335 |
| 海口美兰 | 临汾乔李 | 13:45-16:30 | 每周一、三、五、日 | 天津航空GS6532 |
| 呼和浩特白塔 | 临汾乔李 | 15:00-16:15 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1665/华夏航空G54001/深圳航空ZH1665 |
| 广州白云 | 临汾乔李 | 16:05-18:50 | 每周二、四、日 | 南方航空CZ3199 |
| 浙江杭州 | 临汾乔李 | 17:35-19:45 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1795 |
| 武汉天河 | 临汾乔李 | 18:50-20:20 | 每周四、六 | 中国国航CA8239/深圳航空ZH4839 |
| 银川河东 | 临汾乔李 | 18:55-20:20 | 每周二、四、六 | 上海航空FM9336/东方航空MU9336 |
| 武汉天河 | 临汾乔李 | 19:40-21:00 | 每周一、三、五 | 中国国航CA8239/深圳航空ZH4839 |
| 成都双流 | 临汾乔李 | 20:20-22:05 | 每周一、三、五、日 | 中国国航CA1666/深圳航空ZH1666 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
